TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ポリゴンZ(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1332 CP 1500 PL17 1/15/13 | ×0.391... ×1.6 | ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
2752 ロックオン はかいこうせん | 1916↑ | 16 | 16発 |
2893 ロックオン おんがえし* | 1899↑ | 14 | 14発 |
4863 ロックオン でんじほう | 1715↑ | 16 | 16発 |
5984 ロックオン ソーラービーム | 1627↑ | 16 | 16発 |
6076 ロックオン ふぶき | 1621↑ | 15 | 15発 |
6307 ロックオン トライアタック* | 1599↑ | 10 | 10発 |
7170 チャージビーム はかいこうせん | 1526↑ | 21.8 | 8~7発 |
7297 チャージビーム おんがえし* | 1514↑ | 19.1 | 7~6発 |
8703 めざめるパワー炎 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー水 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー草 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー電 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー氷 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー闘 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー毒 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー地 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー飛 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー超 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー虫 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー岩 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー霊 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー竜 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー悪 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8703 めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 10発 |
8800 めざめるパワー炎 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー水 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー草 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー電 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー氷 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー闘 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー毒 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー地 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー飛 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー超 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー虫 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー岩 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー霊 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー竜 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー悪 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8800 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 1376↑ | 26.3 | 9~8発 |
8823 チャージビーム でんじほう | 1375↑ | 21.8 | 8~7発 |
9324 チャージビーム ソーラービーム | 1314↑ | 21.8 | 8~7発 |
9378 チャージビーム ふぶき | 1310↑ | 20.5 | 7~6発 |
9603 チャージビーム トライアタック* | 1285↑ | 13.6 | 5~4発 |
9654 めざめるパワー炎 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー水 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー草 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー電 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー氷 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー闘 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー毒 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー地 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー飛 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー超 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー虫 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー岩 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー霊 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー竜 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー悪 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
9654 めざめるパワー鋼 でんじほう | 1279↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー水 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー草 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー電 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー地 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー超 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10022 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1231↑ | 30 | 10発 |
10056 めざめるパワー炎 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー水 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー草 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー電 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー氷 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー闘 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー毒 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー地 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー飛 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー超 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー虫 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー岩 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー霊 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー竜 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー悪 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10056 めざめるパワー鋼 ふぶき | 1228↑ | 28.1 | 10~9発 |
10087 めざめるパワー炎 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー水 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー草 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー電 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー氷 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー闘 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー毒 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー地 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー飛 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー超 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー虫 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー岩 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー霊 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー竜 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー悪 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
10087 めざめるパワー鋼 トライアタック* | 1224↑ | 18.8 | 7~6発 |
13076 めざめるパワー炎 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー水 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー草 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー電 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー氷 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー闘 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー毒 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー地 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー飛 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー超 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー虫 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー岩 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー霊 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー竜 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー悪 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13076 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 532↑ | 26.3 | 9~8発 |
13462 チャージビーム やつあたり* | 353↑ | 19.1 | 7~6発 |
13510 ロックオン やつあたり* | 317↑ | 14 | 14発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
13501![]() でんこうせっか やつあたり* | 321↑ | 17.5 | 1030 | 51 15/15/15 |
13502![]() つつく やつあたり* | 321↑ | 17.5 | 824 | 51 15/15/15 |
13503![]() はたく やつあたり* | 320↑ | 35 | 1252 | 51 15/15/15 |
13504![]() みずでっぽう あなをほる | 319↑ | 16.7 | 551 | 51 15/15/15 |
13505![]() しねんのずつき やつあたり* | 319↑ | 35 | 1053 | 51 15/15/15 |
13506![]() はたく やつあたり* | 318↑ | 35 | 1245 | 51 15/15/15 |
13507![]() むしくい わるあがき | 318↑ | 33.3 | 665 | 51 15/15/15 |
13507![]() むしくい わるあがき | 318↑ | 33.3 | 665 | 51 15/15/15 |
13507![]() むしくい わるあがき | 318↑ | 33.3 | 665 | 51 15/15/15 |
13510![]() ロックオン やつあたり* | 317↑ | 14 | 1332 | 17 1/15/13 |
13511![]() スパーク やつあたり* | 315↑ | 20 | 932 | 51 15/15/15 |
13512![]() むしのていこう やつあたり* | 314↑ | 26.3 | 854 | 51 15/15/15 |
13513![]() スパーク やつあたり* | 313↑ | 20 | 928 | 51 15/15/15 |
13514![]() とっしん あなをほる | 313↑ | 18.8 | 667 | 51 15/15/15 |
13515![]() たいあたり ローキック | 312↑ | 13.3 | 606 | 51 15/15/15 |
13516![]() どくばり やつあたり* | 311↑ | 15.6 | 1013 | 51 15/15/15 |
13517![]() たいあたり やつあたり* | 310↑ | 23.3 | 935 | 51 15/15/15 |
13518![]() はねる ミラーコート | 309↑ | 18.3 | 853 | 51 15/15/15 |
13519![]() たたりめ やつあたり* | 309↑ | 16.2 | 934 | 51 15/15/15 |
13520![]() たいあたり やつあたり* | 307↑ | 23.3 | 928 | 51 15/15/15 |
13521![]() むしくい わるあがき | 305↑ | 33.3 | 647 | 51 15/15/15 |
13522![]() とっしん やつあたり* | 303↑ | 26.3 | 1299 | 51 15/15/15 |
13523![]() いわくだき ローキック | 303↑ | 17.1 | 606 | 51 15/15/15 |
13524![]() かみつく やつあたり* | 301↑ | 35 | 790 | 51 15/15/15 |
13525![]() はっぱカッター タネばくだん | 299↑ | 20 | 490 | 51 15/15/15 |
13526![]() おどろかす やつあたり* | 297↑ | 21 | 749 | 51 15/15/15 |
13527![]() たいあたり やつあたり* | 295↑ | 23.3 | 800 | 51 15/15/15 |
13528![]() しねんのずつき サイコキネシス | 290↑ | 27.5 | 655 | 51 15/15/15 |
13529![]() どくばり やつあたり* | 290↑ | 15.6 | 967 | 51 15/15/15 |
13530![]() たいあたり やつあたり* | 289↑ | 23.3 | 790 | 51 15/15/15 |
13530![]() たいあたり やつあたり* | 289↑ | 23.3 | 790 | 51 15/15/15 |
13532![]() いわくだき やつあたり* | 288↑ | 30 | 894 | 51 15/15/15 |
13533![]() みずでっぽう やつあたり* | 285↑ | 23.3 | 794 | 51 15/15/15 |
13534![]() とっしん やつあたり* | 285↑ | 26.3 | 1245 | 51 15/15/15 |
13535![]() どろかけ やつあたり* | 284↑ | 21 | 697 | 51 15/15/15 |
13536![]() たいあたり やつあたり* | 284↑ | 23.3 | 780 | 51 15/15/15 |
13537![]() とっしん やつあたり* | 284↑ | 26.3 | 1242 | 31.5 1/15/14 |
13538![]() チャージビーム やつあたり* | 283↑ | 19.1 | 1186 | 51 10/15/15 |
13539![]() はたく やつあたり* | 282↑ | 35 | 1150 | 51 15/15/15 |
13540![]() とっしん やつあたり* | 282↑ | 26.3 | 1237 | 51 15/15/15 |
13541![]() はたく やつあたり* | 281↑ | 35 | 1148 | 51 15/15/15 |
13542![]() むしくい わるあがき | 280↑ | 33.3 | 611 | 51 15/15/15 |
13543![]() どろかけ やつあたり* | 277↑ | 21 | 686 | 51 15/15/15 |
13544![]() でんこうせっか やつあたり* | 277↑ | 17.5 | 932 | 51 15/15/15 |
13545![]() たいあたり やつあたり* | 277↑ | 23.3 | 866 | 51 15/15/15 |
13546![]() でんこうせっか やつあたり* | 276↑ | 17.5 | 824 | 51 15/15/15 |
13547![]() はたく サイコキネシス | 276↑ | 27.5 | 655 | 51 15/15/15 |
13548![]() むしくい わるあがき | 275↑ | 33.3 | 605 | 51 15/15/15 |
13549![]() はたく サイコキネシス | 274↑ | 27.5 | 652 | 51 15/15/15 |
13550![]() むしくい やつあたり* | 273↑ | 23.3 | 647 | 51 15/15/15 |
13551![]() とっしん やつあたり* | 272↑ | 26.3 | 1208 | 51 15/15/15 |
13552![]() でんこうせっか わるあがき | 268↑ | 25 | 779 | 51 15/15/15 |
13553![]() でんこうせっか やつあたり* | 264↑ | 17.5 | 800 | 51 15/15/15 |
13554![]() でんこうせっか やつあたり* | 259↑ | 17.5 | 790 | 51 15/15/15 |
13554![]() でんこうせっか やつあたり* | 259↑ | 17.5 | 790 | 51 15/15/15 |
13556![]() むしのていこう わるあがき | 255↑ | 37.5 | 680 | 51 15/15/15 |
13557![]() でんこうせっか やつあたり* | 254↑ | 17.5 | 780 | 51 15/15/15 |
13558![]() ねんりき やつあたり* | 253↑ | 20 | 610 | 51 15/15/15 |
13559![]() はたく やつあたり* | 253↑ | 35 | 1068 | 51 15/15/15 |
13560![]() いあいぎり くさむすび | 251↑ | 25 | 490 | 51 15/15/15 |
13561![]() むしくい やつあたり* | 246↑ | 23.3 | 605 | 51 15/15/15 |
13562![]() むしくい わるあがき | 246↑ | 33.3 | 560 | 51 15/15/15 |
13563![]() ひっかく やつあたり* | 244↑ | 35 | 686 | 51 15/15/15 |
13564![]() むしくい わるあがき | 243↑ | 33.3 | 557 | 51 15/15/15 |
13565![]() むしくい わるあがき | 242↑ | 33.3 | 554 | 51 15/15/15 |
13566![]() あわ バブルこうせん | 241↑ | 10.9 | 543 | 51 15/15/15 |
13567![]() いあいぎり エナジーボール | 241↑ | 27.5 | 490 | 51 15/15/15 |
13568![]() どろかけ やつあたり* | 241↑ | 21 | 685 | 51 15/15/15 |
13569![]() チャージビーム やつあたり* | 239↑ | 19.1 | 1058 | 51 15/15/15 |
13570![]() どくばり やつあたり* | 238↑ | 15.6 | 849 | 51 15/15/15 |
13571![]() マッドショット やつあたり* | 234↑ | 15.6 | 971 | 51 15/15/15 |
13572![]() たいあたり やつあたり* | 232↑ | 23.3 | 770 | 51 15/15/15 |
13573![]() たいあたり わるあがき | 231↑ | 33.3 | 688 | 51 15/15/15 |
13574![]() マッドショット やつあたり* | 228↑ | 15.6 | 1042 | 51 15/15/15 |
13575![]() はねる のしかかり | 227↑ | 11.7 | 543 | 51 15/15/15 |
13576![]() どくばり わるあがき | 226↑ | 22.2 | 735 | 51 15/15/15 |
13576![]() どくばり わるあがき | 226↑ | 22.2 | 735 | 51 15/15/15 |
13578![]() バークアウト やつあたり* | 226↑ | 16.2 | 905 | 51 15/15/15 |
13579![]() たいあたり やつあたり* | 224↑ | 23.3 | 667 | 51 15/15/15 |
13580![]() たいあたり わるあがき | 220↑ | 33.3 | 665 | 51 15/15/15 |
13580![]() たいあたり わるあがき | 220↑ | 33.3 | 665 | 51 15/15/15 |
13580![]() たいあたり わるあがき | 220↑ | 33.3 | 665 | 51 15/15/15 |
13583![]() むしくい やつあたり* | 220↑ | 23.3 | 560 | 51 15/15/15 |
13584![]() たいあたり やつあたり* | 219↑ | 23.3 | 741 | 51 15/15/15 |
13585![]() いあいぎり タネばくだん | 216↑ | 20 | 490 | 51 15/15/15 |
13586![]() むしくい やつあたり* | 216↑ | 23.3 | 554 | 51 15/15/15 |
13587![]() でんこうせっか やつあたり* | 216↑ | 17.5 | 790 | 51 15/15/15 |
13588![]() たいあたり わるあがき | 211↑ | 33.3 | 647 | 51 15/15/15 |
13589![]() でんこうせっか やつあたり* | 209↑ | 17.5 | 685 | 51 15/15/15 |
13590![]() とっしん やつあたり* | 208↑ | 26.3 | 896 | 51 15/15/15 |
13591![]() メタルクロー やつあたり* | 204↑ | 20 | 697 | 51 15/15/15 |
13592![]() プレゼント やつあたり* | 202↑ | 17.5 | 1183 | 51 15/15/15 |
13593![]() でんこうせっか やつあたり* | 198↑ | 17.5 | 746 | 51 15/15/15 |
13594![]() はねる れいとうビーム | 197↑ | 18.3 | 543 | 51 15/15/15 |
13595![]() マッドショット やつあたり* | 196↑ | 15.6 | 943 | 51 15/15/15 |
13596![]() たいあたり わるあがき | 194↑ | 33.3 | 611 | 51 15/15/15 |
13597![]() むしのていこう わるあがき | 189↑ | 37.5 | 557 | 51 15/15/15 |
13598![]() どくばり わるあがき | 187↑ | 22.2 | 605 | 51 15/15/15 |
13599![]() すなかけ やつあたり* | 185↑ | 17.5 | 780 | 51 15/15/15 |
13600![]() たいあたり やつあたり* | 179↑ | 23.3 | 647 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。





























































































































































































































































































9D