TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スイクン(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1656 CP 1500 PL19 1/15/14 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
387 バークアウト ねっとう | 2369↑ | 11.5 | 4~3発 |
585 バークアウト ハイドロポンプ | 2278↑ | 17.3 | 6~5発 |
630 こおりのキバ ねっとう | 2261↑ | 16.7 | 9~8発 |
943 こおりのキバ ハイドロポンプ | 2184↑ | 25 | 13~12発 |
1002 みずでっぽう ねっとう | 2171↑ | 16.7 | 17~16発 |
1202 バークアウト みずのはどう | 2130↑ | 11.5 | 4~3発 |
1241 じんつうりき ねっとう | 2120↑ | 15 | 5発 |
1362 みずでっぽう ハイドロポンプ | 2098↑ | 25 | 25発 |
1460 こおりのキバ みずのはどう | 2081↑ | 16.7 | 9~8発 |
1527 バークアウト おんがえし* | 2072↑ | 16.2 | 6~5発 |
1692 じんつうりき ハイドロポンプ | 2047↑ | 22.5 | 8~7発 |
1724 こおりのキバ おんがえし* | 2041↑ | 23.3 | 12~11発 |
1894 めざめるパワー水* ねっとう | 2014↑ | 18.8 | 7~6発 |
2049 みずでっぽう みずのはどう | 1996↑ | 16.7 | 17~16発 |
2399 みずでっぽう おんがえし* | 1956↑ | 23.3 | 24~23発 |
2437 めざめるパワー水* ハイドロポンプ | 1951↑ | 28.1 | 10~9発 |
2585 じんつうりき みずのはどう | 1933↑ | 15 | 5発 |
2904 こおりのキバ れいとうビーム | 1900↑ | 18.3 | 10~9発 |
3011 じんつうりき おんがえし* | 1889↑ | 21 | 7発 |
3083 めざめるパワー炎* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー草* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー電* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー氷* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー闘* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー毒* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー地* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー飛* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー超* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー虫* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー岩* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー霊* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー竜* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー悪* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3083 めざめるパワー鋼* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3235 バークアウト れいとうビーム | 1868↑ | 12.7 | 5~4発 |
3334 めざめるパワー水* みずのはどう | 1860↑ | 18.8 | 7~6発 |
3718 めざめるパワー水* おんがえし* | 1824↑ | 26.3 | 9~8発 |
3725 めざめるパワー炎* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー草* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー電* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー氷* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー闘* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー毒* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー地* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー飛* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー超* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー虫* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー岩* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー霊* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー竜* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー悪* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3725 めざめるパワー鋼* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3813 みずでっぽう れいとうビーム | 1815↑ | 18.3 | 19~18発 |
4689 じんつうりき れいとうビーム | 1732↑ | 16.5 | 6~5発 |
4692 めざめるパワー炎* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー草* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー電* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー氷* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー闘* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー毒* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー地* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー飛* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー超* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー虫* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー岩* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー霊* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー竜* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー悪* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4692 めざめるパワー鋼* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
5087 めざめるパワー水* れいとうビーム | 1698↑ | 20.6 | 7~6発 |
5114 めざめるパワー炎* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー草* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー電* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー氷* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー闘* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー毒* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー地* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー飛* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー超* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー虫* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー岩* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー霊* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー竜* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー悪* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5114 めざめるパワー鋼* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
6473 こおりのキバ バブルこうせん | 1585↑ | 13.3 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー炎* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー草* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー電* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー氷* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー闘* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー毒* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー地* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー飛* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー超* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー虫* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー岩* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー霊* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー竜* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー悪* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6664 めざめるパワー鋼* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
7680 みずでっぽう バブルこうせん | 1483↑ | 13.3 | 14~13発 |
8523 めざめるパワー水* バブルこうせん | 1406↑ | 15 | 5発 |
9313 じんつうりき バブルこうせん | 1322↑ | 12 | 4発 |
9604 バークアウト バブルこうせん | 1291↑ | 9.2 | 4~3発 |
9942 めざめるパワー炎* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー草* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー電* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー氷* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー闘* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー毒* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー地* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー飛* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー超* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー虫* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー岩* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー霊* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー竜* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー悪* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9942 めざめるパワー鋼* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
11541 こおりのキバ やつあたり* | 944↑ | 23.3 | 12~11発 |
11916 みずでっぽう やつあたり* | 859↑ | 23.3 | 24~23発 |
11947 めざめるパワー水* やつあたり* | 849↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー炎* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー草* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー電* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー氷* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー闘* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー毒* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー地* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー飛* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー超* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー虫* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー岩* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー霊* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー竜* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー悪* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12408 めざめるパワー鋼* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12596 じんつうりき やつあたり* | 670↑ | 21 | 7発 |
13335 バークアウト やつあたり* | 487↑ | 16.2 | 6~5発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
1501![]() にどげり アクアジェット | 2075↑ | 10 | 1473 | 20 0/11/15 |
1502![]() どくばり おんがえし* | 2075↑ | 15.6 | 1549 | 23 2/15/14 |
1503![]() れんぞくぎり おんがえし* | 2075↑ | 17.5 | 1523 | ⚠(22.5 0/13/13) |
1504![]() つつく ヘドロばくだん | 2075↑ | 12.5 | 1556 | 40.5 1/14/15 |
1505![]() たたりめ おんがえし* | 2074↑ | 16.2 | 1540 | ⚠(24 0/15/12) |
1506![]() あわ だいちのちから | 2074↑ | 15 | 1567 | 50.5 7/15/15 |
1507![]() やきつくす タネばくだん | 2074↑ | 10 | 1564 | 24 0/14/13 |
1508![]() かみなりのキバ サイコファング | 2074↑ | 11.7 | 1752 | 24 0/14/15 |
1509![]() サイコウェーブ むしのさざめき | 2074↑ | 15 | 1477 | 27.5 0/13/15 |
1510![]() バークアウト ドラゴンクロー | 2074↑ | 11.5 | 1592 | 19.5 1/15/15 |
1511![]() れんぞくぎり シザークロス | 2073↑ | 10 | 1490 | 18 0/8/15 |
1511![]() シャドークロー アクアジェット | 2073↑ | 10 | 1490 | 18 0/8/15 |
1511![]() たきのぼり アクアジェット | 2073↑ | 12 | 1490 | 18 0/8/15 |
1514![]() マッドショット ほうでん | 2073↑ | 8.9 | 1715 | 27 0/12/15 |
1515![]() つるのムチ マジカルシャイン | 2073↑ | 13.8 | 1588 | 47 0/14/15 |
1516![]() やきつくす おんがえし* | 2073↑ | 17.5 | 1421 | ⚠(23 0/13/15) |
1517![]() ひのこ オーバーヒート | 2073↓ | 12.2 | 1350 | 19.5 1/15/14 |
1518![]() どろかけ あなをほる | 2072↑ | 15 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
1519![]() ひのこ きあいだま | 2072↑ | 16.7 | 1350 | 19.5 1/15/14 |
1519![]() ひのこ はどうだん | 2072↑ | 8.9 | 1350 | 19.5 1/15/14 |
1519![]() ほのおのうず ブラストバーン* | 2072↑ | 15 | 1350 | 19.5 1/15/14 |
1522![]() メタルクロー ハイドロカノン* | 2072↑ | 11.4 | 1489 | 19.5 0/13/15 |
1523![]() どくづき おんがえし* | 2072↑ | 20 | 1553 | ⚠(20.5 0/15/14) |
1523![]() どくづき おんがえし* | 2072↑ | 20 | 1553 | ⚠(20.5 0/15/14) |
1525![]() うちおとす がんせきふうじ | 2072↑ | 18.8 | 1559 | 19 0/14/12 |
1526![]() ボルトチェンジ おんがえし* | 2072↑ | 17.5 | 1469 | ⚠(20 0/13/11) |
1527![]() バークアウト おんがえし* | 2072↑ | 16.2 | 1656 | 19 1/15/14 |
1528![]() つつく ドリルくちばし | 2071↑ | 10 | 1438 | 28.5 0/15/14 |
1529![]() むしくい パワージェム | 2071↑ | 16.7 | 1635 | 29 0/14/13 |
1530![]() じんつうりき せいなるほのお* | 2071↑ | 19.5 | 1483 | 15 1/5/5 |
1531![]() やきつくす ソーラービーム | 2071↑ | 20 | 1415 | 20.5 0/15/10 |
1532![]() サイコウェーブ りゅうのはどう* | 2071↑ | 13.8 | 1675 | 22 0/10/14 |
1533![]() けたぐり おんがえし* | 2071↑ | 17.5 | 1487 | ⚠(33 0/15/15) |
1534![]() つばさでうつ そらをとぶ | 2070↑ | 11.3 | 1477 | 48 0/15/15 |
1535![]() カウンター インファイト | 2070↓ | 15 | 1497 | 17 2/15/14 |
1536![]() やきつくす イカサマ | 2070↑ | 10 | 1572 | 22.5 1/14/15 |
1537![]() こおりのつぶて トリプルアクセル | 2070↑ | 13.5 | 1561 | 20.5 0/14/11 |
1538![]() じんつうりき おんがえし* | 2070↑ | 21 | 1693 | 15 4/14/15 |
1539![]() こなゆき おんがえし* | 2070↑ | 17.5 | 1521 | ⚠(24.5 0/15/10) |
1540![]() ボルトチェンジ でんじほう | 2070↑ | 20 | 1307 | 20 1/13/13 |
1541![]() マッドショット ねっさのだいち | 2069↑ | 11.1 | 1558 | 23.5 0/15/11 |
1542![]() おどろかす あくのはどう | 2069↑ | 15 | 1609 | 25.5 0/11/14 |
1543![]() タネマシンガン リーフブレード | 2069↑ | 8.1 | 1406 | 20.5 0/12/15 |
1544![]() じんつうりき おんがえし* | 2069↑ | 21 | 1693 | ⚠(29.5 0/14/15) |
1545![]() ふいうち インファイト | 2069↓ | 12.9 | 1410 | 15.5 1/13/13 |
1546![]() すなかけ じしん | 2069↑ | 16.3 | 1569 | 21 1/15/14 |
1547![]() ボルトチェンジ はかいこうせん | 2068↑ | 20 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
1547![]() ボルトチェンジ ソーラービーム | 2068↑ | 20 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
1547![]() シャドークロー きあいだま | 2068↑ | 18.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
1547![]() ドラゴンテール きあいだま | 2068↑ | 18.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
1551![]() こおりのいぶき うたかたのアリア | 2068↑ | 18 | 1675 | 22 0/10/14 |
1552![]() サイコカッター おんがえし* | 2068↑ | 15.6 | 1546 | ⚠(24.5 0/15/9) |
1553![]() ほのおのキバ ニトロチャージ | 2068↑ | 16.7 | 1517 | 51 3/15/14 |
1554![]() ロックオン じしん | 2067↑ | 13 | 1683 | 18 2/15/15 |
1554![]() ロックオン じしん* | 2067↑ | 13 | 1683 | 18 2/15/15 |
1556![]() ねんりき むしのさざめき | 2067↑ | 17.1 | 1477 | 27.5 0/13/15 |
1557![]() でんきショック ハイドロポンプ | 2067↑ | 16.7 | 1456 | 22 0/12/15 |
1558![]() みずでっぽう 10まんボルト | 2067↑ | 18.3 | 1680 | 28 0/13/14 |
1559![]() けたぐり きあいだま | 2067↑ | 18.8 | 1390 | 19 0/14/9 |
1560![]() タネマシンガン ソーラービーム | 2066↑ | 18.5 | 1456 | 26.5 0/15/14 |
1561![]() つつく ゴッドバード | 2066↑ | 12.5 | 1541 | 50.5 10/15/15 |
1562![]() たたりめ ほのおのパンチ | 2066↑ | 9.2 | 1702 | 45 0/11/15 |
1562![]() たたりめ れいとうパンチ | 2066↑ | 9.2 | 1702 | 45 0/11/15 |
1564![]() りゅうのいぶき ふぶき | 2066↑ | 18.8 | 1516 | 21.5 0/15/13 |
1565![]() たきのぼり ムーンフォース | 2066↑ | 18 | 1443 | 17.5 0/15/14 |
1566![]() つつく おんがえし* | 2066↑ | 17.5 | 1396 | ⚠(21 0/14/13) |
1567![]() でんきショック ワイルドボルト | 2065↓ | 10 | 1408 | 24.5 1/15/15 |
1568![]() やきつくす タネばくだん | 2065↑ | 10 | 1559 | 25.5 0/15/13 |
1569![]() ドラゴンテール ドラゴンクロー | 2065↑ | 12.5 | 1496 | 17 0/14/14 |
1570![]() カウンター がんせきふうじ | 2065↑ | 16.7 | 1524 | 51 15/15/15 |
1571![]() こおりのいぶき アクアブレイク | 2065↑ | 18 | 1705 | 29.5 0/12/15 |
1572![]() あまえる れいとうビーム | 2064↑ | 20.6 | 1575 | 25 0/14/12 |
1572![]() あまえる マジカルシャイン | 2064↑ | 20.6 | 1575 | 25 0/14/12 |
1574![]() たきのぼり メガホーン | 2064↑ | 16.5 | 1515 | 26.5 0/14/14 |
1575![]() ロックオン でんじほう | 2064↑ | 16 | 1508 | 21 0/12/15 |
1576![]() ようかいえき はなふぶき | 2064↑ | 16.3 | 1458 | 22 0/15/14 |
1577![]() どくばり シグナルビーム | 2064↑ | 12.2 | 1635 | 29 0/14/13 |
1578![]() どくづき かみくだく | 2064↑ | 12.9 | 1510 | 51 8/15/15 |
1579![]() いわおとし おんがえし* | 2063↑ | 28 | 1683 | 18 2/15/15 |
1580![]() どろかけ いわなだれ | 2063↑ | 13.5 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
1581![]() ふいうち ぼうふう | 2063↑ | 18.6 | 1442 | 15 1/6/15 |
1582![]() りゅうのいぶき ストーンエッジ | 2063↑ | 13.8 | 1457 | 14.5 0/15/15 |
1583![]() うちおとす がんせきほう* | 2063↑ | 18.8 | 1481 | 15 0/14/14 |
1584![]() マッドショット じしん | 2063↑ | 14.4 | 1526 | 24 0/14/15 |
1585![]() ドラゴンテール だいちのちから* | 2063↑ | 13.8 | 1463 | 21.5 0/15/9 |
1586![]() おどろかす ゆきなだれ* | 2062↑ | 13.5 | 1434 | 20 0/15/12 |
1587![]() ボルトチェンジ ふぶき | 2062↑ | 18.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
1588![]() たたりめ おんがえし* | 2062↑ | 16.2 | 1534 | ⚠(24 0/14/13) |
1589![]() むしくい メガホーン | 2062↑ | 18.3 | 1434 | 23 1/15/14 |
1590![]() あわ エナジーボール | 2062↑ | 15 | 1560 | 24.5 0/15/15 |
1591![]() ねんりき ウェザーボール(こおり) | 2062↑ | 10 | 1538 | 24.5 0/15/14 |
1591![]() ねんりき ウェザーボール(ほのお) | 2062↑ | 10 | 1538 | 24.5 0/15/14 |
1593![]() マッドショット ばくれつパンチ | 2061↑ | 10 | 1410 | 22.5 1/15/15 |
1594![]() シャドークロー シャドーボール | 2061↑ | 12.5 | 1345 | 24.5 0/14/15 |
1594![]() たたりめ シャドーボール | 2061↑ | 11.5 | 1345 | 24.5 0/14/15 |
1596![]() どくづき かみくだく | 2061↑ | 12.9 | 1508 | 24 0/15/15 |
1597![]() つるのムチ はなふぶき | 2061↑ | 16.3 | 1508 | 21 0/14/11 |
1598![]() ようせいのかぜ くさわけ | 2060↑ | 10 | 1531 | 17.5 0/14/13 |
1599![]() つつく がんせきふうじ | 2060↑ | 12.5 | 1477 | 48 0/15/15 |
1600![]() おどろかす ロックブラスト | 2060↑ | 12 | 1741 | 50.5 0/13/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。


















































































































































































































































































































9D