TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ポリゴン(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1531 CP 1500 PL37.5 0/13/15 | ×0.391... ×1.6 | ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
586 でんこうせっか* はかいこうせん | 2274↑ | 20 | 10発 |
630 でんこうせっか* おんがえし*⚠ | 2257↑ | 17.5 | 9~8発 |
1427 でんこうせっか* でんじほう | 2085↑ | 20 | 10発 |
2088 でんこうせっか* ソーラービーム | 1989↑ | 20 | 10発 |
2348 たいあたり* はかいこうせん | 1961↑ | 26.7 | 27~26発 |
2433 たいあたり* おんがえし*⚠ | 1949↑ | 23.3 | 24~23発 |
3094 チャージビーム はかいこうせん | 1879↑ | 21.8 | 8~7発 |
3253 チャージビーム おんがえし*⚠ | 1864↑ | 19.1 | 7~6発 |
3741 たいあたり* でんじほう | 1821↑ | 26.7 | 27~26発 |
4510 たいあたり* ソーラービーム | 1748↑ | 26.7 | 27~26発 |
4987 めざめるパワー炎 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー水 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー草 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー電 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー氷 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー闘 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー毒 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー地 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー飛 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー超 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー虫 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー岩 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー霊 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー竜 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー悪 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4987 めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
5128 めざめるパワー炎 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー水 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー草 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー電 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー氷 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー闘 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー毒 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー地 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー飛 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー超 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー虫 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー岩 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー霊 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー竜 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー悪 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5128 めざめるパワー鋼 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
5162 チャージビーム でんじほう | 1693↑ | 21.8 | 8~7発 |
5312 でんこうせっか* シグナルビーム* | 1682↑ | 13.8 | 7~6発 |
6109 チャージビーム ソーラービーム | 1618↑ | 21.8 | 8~7発 |
6191 でんこうせっか* ほうでん* | 1611↑ | 10 | 5発 |
6573 めざめるパワー炎 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー水 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー草 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー電 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー氷 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー闘 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー毒 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー地 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー飛 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー超 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー虫 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー岩 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー霊 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー竜 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー悪 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6573 めざめるパワー鋼 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
7245 たいあたり* シグナルビーム* | 1520↑ | 18.3 | 19~18発 |
7279 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー水 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー草 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー電 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー地 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー超 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7279 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7918 たいあたり* ほうでん* | 1464↑ | 13.3 | 14~13発 |
8047 でんこうせっか* サイケこうせん* | 1453↑ | 15 | 8~7発 |
8998 しねんのずつき* はかいこうせん | 1358↑ | 40 | 14~13発 |
9067 しねんのずつき* おんがえし*⚠ | 1350↑ | 35 | 12~11発 |
9103 たいあたり* サイケこうせん* | 1345↑ | 20 | 20発 |
9282 チャージビーム シグナルビーム* | 1324↑ | 15 | 5発 |
9416 めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9416 めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9754 チャージビーム ほうでん* | 1271↑ | 10.9 | 4~3発 |
9833 めざめるパワー炎 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー水 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー草 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー電 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー氷 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー闘 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー毒 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー地 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー飛 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー超 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー虫 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー岩 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー霊 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー竜 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー悪 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9833 めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9886 しねんのずつき* でんじほう | 1257↑ | 40 | 14~13発 |
10172 しねんのずつき* ソーラービーム | 1216↑ | 40 | 14~13発 |
10546 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10546 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10781 チャージビーム サイケこうせん* | 1126↑ | 16.4 | 6~5発 |
11102 しねんのずつき* シグナルビーム* | 1058↑ | 27.5 | 10~9発 |
11200 しねんのずつき* ほうでん* | 1026↑ | 20 | 7~6発 |
11498 しねんのずつき* サイケこうせん* | 947↑ | 30 | 10発 |
12149 たいあたり* やつあたり* | 780↑ | 23.3 | 24~23発 |
12448 でんこうせっか* やつあたり* | 698↑ | 17.5 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー炎 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー水 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー草 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー電 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー氷 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー闘 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー毒 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー地 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー飛 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー超 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー虫 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー岩 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー霊 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー竜 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー悪 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12609 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12985 しねんのずつき* やつあたり* | 570↑ | 35 | 12~11発 |
13385 チャージビーム やつあたり* | 435↑ | 19.1 | 7~6発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
2201![]() たきのぼり ハイドロポンプ | 1977↑ | 22.5 | 1449 | 16.5 0/14/15 |
2202![]() つばさでうつ ブレイブバード | 1977↓ | 13.8 | 1387 | 20.5 0/15/11 |
2203![]() エアスラッシュ シザークロス | 1977↑ | 13.3 | 1635 | 29 0/14/13 |
2204![]() たきのぼり おんがえし* | 1977↑ | 21 | 1516 | ⚠(21.5 0/15/13) |
2205![]() このは くさむすび | 1977↑ | 12.5 | 1376 | 20 0/13/13 |
2206![]() りゅうのいぶき ヘドロウェーブ | 1977↑ | 16.3 | 1537 | 16 1/14/14 |
2207![]() シャドークロー* ドリルライナー | 1976↑ | 11.3 | 1563 | 23.5 0/14/14 |
2208![]() マッドショット ふぶき | 1976↑ | 16.7 | 1585 | 23.5 0/15/11 |
2209![]() タネマシンガン げんしのちから | 1976↑ | 10.4 | 1666 | 51 15/15/15 |
2210![]() こおりのいぶき れいとうビーム* | 1976↑ | 22 | 1675 | 22 0/10/14 |
2211![]() ほのおのうず おんがえし* | 1976↑ | 21 | 1515 | ⚠(26 0/13/14) |
2212![]() たいあたり ナイトヘッド | 1976↑ | 15 | 1741 | 50.5 0/13/15 |
2213![]() どくづき だいちのちから | 1976↑ | 15.7 | 1455 | 22 0/14/15 |
2214![]() こなゆき かみくだく | 1976↑ | 11.3 | 1554 | 16.5 0/14/9 |
2215![]() こなゆき ジャイロボール | 1976↑ | 12.5 | 1574 | 27.5 0/13/13 |
2216![]() ほのおのキバ だいもんじ | 1976↑ | 26.7 | 1468 | 16 1/15/15 |
2217![]() マジカルリーフ はやてがえし | 1975↑ | 12 | 1424 | 22.5 0/15/13 |
2218![]() どろかけ ストーンエッジ | 1975↑ | 16.5 | 1527 | 19.5 0/11/13 |
2219![]() たたりめ じゃれつく | 1975↑ | 13.8 | 1514 | 25.5 1/14/15 |
2220![]() たたりめ かげうち | 1975↑ | 11.5 | 1514 | 25.5 1/14/15 |
2221![]() どろかけ くさわけ | 1975↑ | 13.5 | 1482 | 19 0/14/8 |
2222![]() かみつく はかいこうせん | 1975↑ | 40 | 1652 | 39 0/13/14 |
2223![]() りゅうのいぶき ハイドロポンプ | 1975↑ | 18.8 | 1449 | 16.5 0/14/15 |
2223![]() ドラゴンテール* ハイドロポンプ | 1975↑ | 18.8 | 1449 | 16.5 0/14/15 |
2225![]() ひのこ ニトロチャージ | 1975↑ | 11.1 | 1443 | 47.5 0/15/15 |
2226![]() でんきショック 10まんボルト | 1975↑ | 12.2 | 1456 | 22 0/12/15 |
2226![]() でんきショック 10まんボルト | 1975↑ | 12.2 | 1456 | 22 0/12/15 |
2226![]() でんきショック 10まんボルト | 1975↑ | 12.2 | 1456 | 22 0/12/15 |
2226![]() でんきショック 10まんボルト | 1975↑ | 12.2 | 1456 | 22 0/12/15 |
2230![]() エアスラッシュ おんがえし* | 1975↑ | 23.3 | 1667 | ⚠(27.5 0/15/13) |
2231![]() ドラゴンテール ドリルライナー | 1975↑ | 11.3 | 1562 | 21 0/15/7 |
2232![]() シャドークロー はかいこうせん | 1974↑ | 20 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
2232![]() シャドークロー ソーラービーム | 1974↑ | 20 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
2232![]() どくづき きあいだま | 1974↑ | 21.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
2232![]() ドラゴンテール はかいこうせん | 1974↑ | 20 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
2232![]() ドラゴンテール ソーラービーム | 1974↑ | 20 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
2232![]() でんこうせっか きあいだま | 1974↑ | 18.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
2238![]() タネマシンガン* リーフストーム | 1974↓ | 12.7 | 1358 | 19 0/11/14 |
2239![]() ひのこ かえんほうしゃ | 1974↑ | 12.2 | 1455 | 43.5 0/15/14 |
2240![]() シャドークロー パワージェム | 1974↑ | 12.5 | 1532 | 49.5 0/15/15 |
2241![]() こおりのつぶて アクアブレイク | 1974↑ | 13.5 | 1538 | 22.5 0/13/13 |
2242![]() どくづき シャドーボール | 1974↑ | 14.3 | 1458 | 26.5 0/15/15 |
2243![]() れんぞくぎり テクノバスター(ノーマル)* | 1974↑ | 13.8 | 1368 | 16 10/15/14 |
2244![]() きんぞくおん きあいだま | 1973↑ | 18.8 | 1476 | 15.5 0/15/13 |
2245![]() いわおとし じしん* | 1973↑ | 26 | 1683 | 18 2/15/15 |
2246![]() こおりのいぶき ふぶき | 1973↑ | 30 | 1594 | 21 0/12/15 |
2247![]() おどろかす エナジーボール | 1973↑ | 16.5 | 1431 | 19 0/13/15 |
2248![]() マッドショット まきつく | 1972↑ | 10 | 1624 | 23.5 1/15/14 |
2249![]() どくばり おんがえし* | 1972↑ | 15.6 | 1497 | ⚠(30.5 0/11/14) |
2250![]() ねんりき おんがえし* | 1972↑ | 20 | 1449 | 51 15/15/15 |
2251![]() カウンター れいとうパンチ | 1972↑ | 13.3 | 1650 | 50.5 4/15/15 |
2252![]() こなゆき ばかぢから | 1972↓ | 10 | 1533 | 18 1/15/15 |
2253![]() だましうち イカサマ | 1972↑ | 13.3 | 1632 | 51 15/15/15 |
2253![]() エアスラッシュ イカサマ | 1972↑ | 13.3 | 1632 | 51 15/15/15 |
2255![]() たいあたり ウェザーボール(ノーマル) | 1971↑ | 11.7 | 1596 | 41.5 0/14/15 |
2255![]() みずでっぽう ウェザーボール(みず) | 1971↑ | 11.7 | 1596 | 41.5 0/14/15 |
2257![]() でんきショック ラスターカノン | 1971↑ | 15.6 | 1522 | 15.5 1/15/14 |
2257![]() でんきショック ダブルパンツァー* | 1971↑ | 7.8 | 1522 | 15.5 1/15/14 |
2259![]() マジカルリーフ じしん | 1971↑ | 19.5 | 1610 | 24 0/10/15 |
2260![]() おどろかす ふぶき | 1971↑ | 22.5 | 1434 | 20 0/15/12 |
2261![]() ねんりき ワイルドボルト | 1970↓ | 12.9 | 1475 | 20.5 1/15/15 |
2262![]() みずでっぽう みずのはどう | 1970↑ | 16.7 | 1642 | 28 0/14/13 |
2263![]() たいあたり くさわけ | 1970↑ | 15 | 1535 | 50.5 3/15/15 |
2264![]() サイコウェーブ サイコキネシス | 1970↑ | 13.8 | 1538 | 24.5 0/15/14 |
2264![]() サイコウェーブ サイコキネシス | 1970↑ | 13.8 | 1538 | 24.5 0/15/14 |
2266![]() つばさでうつ つばめがえし | 1970↑ | 11.3 | 1637 | 33 0/15/12 |
2266![]() れんぞくぎり つばめがえし | 1970↑ | 11.3 | 1637 | 33 0/15/12 |
2268![]() ほのおのキバ ニトロチャージ | 1970↑ | 16.7 | 1468 | 16 1/15/15 |
2269![]() どろかけ おんがえし* | 1969↑ | 21 | 1512 | ⚠(30.5 0/14/15) |
2270![]() でんきショック でんじほう | 1969↑ | 17.8 | 1307 | 20 1/13/13 |
2271![]() たいあたり のしかかり | 1969↑ | 11.7 | 1653 | 24.5 0/12/14 |
2272![]() みずしゅりけん ハイドロポンプ | 1969↑ | 16.1 | 1383 | 21 3/15/12 |
2273![]() おどろかす イカサマ | 1969↑ | 12 | 1635 | 27 0/14/15 |
2274![]() はっぱカッター リーフストーム | 1969↓ | 27.5 | 1560 | 24.5 0/15/15 |
2275![]() ねんりき サイケこうせん | 1969↑ | 17.1 | 1603 | 43 0/15/14 |
2276![]() バークアウト インファイト | 1969↓ | 10.4 | 1417 | 19.5 0/13/13 |
2277![]() たたりめ ウェザーボール(いわ) | 1969↑ | 8.1 | 1596 | 41.5 0/14/15 |
2278![]() こなゆき むしのさざめき | 1969↑ | 15 | 1377 | 20.5 0/15/15 |
2279![]() マッドショット どろばくだん | 1969↑ | 10 | 1614 | 29 0/15/14 |
2280![]() ふいうち はかいこうせん | 1969↑ | 22.9 | 1442 | 15 1/6/15 |
2281![]() あわ おんがえし* | 1968↑ | 19.1 | 1569 | ⚠(22 0/14/15) |
2282![]() でんきショック かみなり | 1968↑ | 13.3 | 1439 | 16 3/15/14 |
2282![]() でんきショック シャドーボール | 1968↑ | 11.1 | 1439 | 16 3/15/14 |
2284![]() でんきショック はどうだん | 1968↑ | 8.9 | 1439 | 16 3/15/14 |
2285![]() チャージビーム はめつのねがい | 1968↑ | 10.9 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
2286![]() シャドークロー ふぶき | 1968↑ | 18.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
2286![]() ドラゴンテール ふぶき | 1968↑ | 18.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
2288![]() バレットパンチ インファイト | 1968↓ | 12.9 | 1455 | 24.5 0/11/15 |
2289![]() たたりめ タネばくだん | 1968↑ | 9.2 | 1575 | 21.5 1/15/14 |
2290![]() おどろかす かげうち | 1968↑ | 15 | 1491 | 51 15/15/15 |
2291![]() ドラゴンテール おんがえし* | 1967↑ | 17.5 | 1470 | ⚠(40 0/15/15) |
2292![]() マッドショット おんがえし* | 1967↑ | 15.6 | 1585 | ⚠(23.5 0/15/11) |
2293![]() じんつうりき シャドーボール | 1967↑ | 15 | 1584 | 24 1/14/15 |
2294![]() じんつうりき ばくれつパンチ | 1967↑ | 13.5 | 1584 | 24 1/14/15 |
2295![]() じんつうりき かみなり | 1967↑ | 18 | 1715 | 23 0/13/13 |
2296![]() でんきショック はさむ | 1967↑ | 8.9 | 1583 | 32.5 0/15/14 |
2297![]() みずでっぽう みずのはどう | 1967↑ | 16.7 | 1640 | 38 0/15/14 |
2298![]() どくづき メガホーン | 1967↑ | 15.7 | 1455 | 22 0/14/15 |
2299![]() ころがる* おんがえし* | 1967↑ | 16.2 | 1487 | 19 1/14/15 |
2300![]() ひのこ* エナジーボール* | 1967↑ | 12.2 | 1575 | 25 0/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。












































































































































































































































































































9D