TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
スターミー(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1427 CP 1498 PL22 0/15/11 | ×0.625 ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
960サイコウェーブ ハイドロポンプ | 2034↑ | 18.8 | 19~18発 |
1238サイコウェーブ なみのり | 1979↑ | 11.3 | 12~11発 |
2209でんこうせっか* ハイドロポンプ | 1846↑ | 18.8 | 10~9発 |
2681でんこうせっか* なみのり | 1792↑ | 11.3 | 6~5発 |
2843サイコウェーブ パワージェム | 1774↑ | 12.5 | 13~12発 |
2956サイコウェーブ サイコキネシス | 1761↑ | 13.8 | 14~13発 |
3052サイコウェーブ かみなり | 1752↑ | 15 | 15発 |
3234サイコウェーブ れいとうビーム | 1731↑ | 13.8 | 14~13発 |
3862みずでっぽう ハイドロポンプ | 1679↑ | 25 | 25発 |
4379みずでっぽう なみのり | 1638↑ | 15 | 15発 |
4875でんこうせっか* パワージェム | 1587↑ | 12.5 | 7~6発 |
4992たいあたり* ハイドロポンプ | 1577↑ | 25 | 25発 |
5098でんこうせっか* サイコキネシス | 1570↑ | 13.8 | 7~6発 |
5100サイコウェーブ サイケこうせん | 1570↑ | 15 | 15発 |
5100サイコウェーブ サイケこうせん* | 1570↑ | 15 | 15発 |
5151でんこうせっか* かみなり | 1564↑ | 15 | 8~7発 |
5179めざめるパワー水 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
5179めざめるパワー超 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
5371でんこうせっか* れいとうビーム | 1543↑ | 13.8 | 7~6発 |
5451たいあたり* なみのり | 1536↑ | 15 | 15発 |
5604めざめるパワー水 なみのり | 1524↑ | 16.9 | 6~5発 |
5604めざめるパワー超 なみのり | 1524↑ | 16.9 | 6~5発 |
5964みずでっぽう パワージェム | 1484↑ | 16.7 | 17~16発 |
6084みずでっぽう サイコキネシス | 1473↑ | 18.3 | 19~18発 |
6162みずでっぽう かみなり | 1467↑ | 20 | 20発 |
6281めざめるパワー炎 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー草 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー電 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー氷 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー闘 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー毒 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー地 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー飛 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー虫 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー岩 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー霊 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー竜 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー悪 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6281めざめるパワー鋼 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
6372みずでっぽう れいとうビーム | 1452↑ | 18.3 | 19~18発 |
6645めざめるパワー炎 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー草 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー電 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー氷 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー闘 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー毒 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー地 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー飛 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー虫 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー岩 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー霊 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー竜 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー悪 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645めざめるパワー鋼 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
7000めざめるパワー水 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
7000めざめるパワー超 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
7070たいあたり* パワージェム | 1382↑ | 16.7 | 17~16発 |
7070でんこうせっか* サイケこうせん | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
7070でんこうせっか* サイケこうせん* | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
7102めざめるパワー水 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
7102めざめるパワー超 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
7153めざめるパワー水 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
7153めざめるパワー超 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
7172たいあたり* サイコキネシス | 1370↑ | 18.3 | 19~18発 |
7207たいあたり* かみなり | 1365↑ | 20 | 20発 |
7269めざめるパワー水 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
7269めざめるパワー超 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
7358たいあたり* れいとうビーム | 1349↑ | 18.3 | 19~18発 |
7561みずでっぽう サイケこうせん | 1331↑ | 20 | 20発 |
7561みずでっぽう サイケこうせん* | 1331↑ | 20 | 20発 |
7964めざめるパワー炎 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー草 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー電 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー氷 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー闘 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー毒 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー地 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー飛 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー虫 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー岩 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー霊 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー竜 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー悪 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
7964めざめるパワー鋼 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
8067めざめるパワー炎 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー草 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー電 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー氷 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー闘 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー毒 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー地 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー飛 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー虫 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー岩 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー霊 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー竜 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー悪 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8067めざめるパワー鋼 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
8093めざめるパワー炎 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー草 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー電 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー氷 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー闘 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー毒 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー地 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー飛 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー虫 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー岩 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー霊 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー竜 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー悪 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8093めざめるパワー鋼 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
8206めざめるパワー炎 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー草 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー電 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー氷 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー闘 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー毒 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー地 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー飛 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー虫 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー岩 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー霊 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー竜 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー悪 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8206めざめるパワー鋼 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
8286めざめるパワー水 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
8286めざめるパワー超 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
8286めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
8286めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー炎 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー草 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー電 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー氷 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー闘 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー毒 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー地 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー飛 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー虫 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー岩 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー霊 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー竜 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー悪 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー鋼 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
9031めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
7000めざめるパワー超 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 1427 | 22 0/15/11 |
7002うちおとす ロックブラスト | 1388↑ | 15 | 1397 | 51 15/15/15 |
7003メタルクロー じならし | 1388↑ | 12.9 | 1563 | 23.5 0/14/14 |
7004マッドショット おんがえし* | 1387↑ | 17.5 | 1258 | 51 15/15/15 |
7004すなかけ おんがえし* | 1387↑ | 17.5 | 1258 | 51 15/15/15 |
7006スパーク ほうでん | 1387↑ | 12.9 | 1327 | 51 8/15/15 |
7007はっぱカッター サイコキネシス | 1387↑ | 27.5 | 1531 | 17.5 0/14/13 |
7008でんこうせっか ドリルくちばし | 1387↑ | 10 | 1181 | 51 15/15/15 |
7009つつく つばめがえし | 1387↑ | 16 | 1477 | 48 0/15/15 |
7010だましうち あやしいかぜ | 1387↑ | 15 | 1523 | 27.5 0/15/15 |
7011スパーク かみくだく | 1387↑ | 12.9 | 1343 | 18 0/14/12 |
7012からてチョップ かわらわり | 1387↑ | 8.9 | 1369 | 18 0/10/15 |
7013いわくだき おんがえし* | 1387↑ | 30 | 1529 | ⚠(35.5 0/14/14) |
7014いわくだき はかいこうせん | 1387↑ | 34.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7014いわくだき ソーラービーム | 1387↑ | 34.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7016マジカルリーフ サイケこうせん | 1387↑ | 18 | 1442 | 25.5 0/13/15 |
7017エアスラッシュ シザークロス | 1386↑ | 13.3 | 1348 | 18 0/15/8 |
7018カウンター じゃれつく | 1386↑ | 20 | 1385 | 19 0/14/15 |
7019かみつく じゃれつく | 1386↑ | 30 | 1492 | 40 1/15/15 |
7020ひっかく* おんがえし* | 1386↑ | 35 | 1478 | ⚠(40 0/13/15) |
7021でんきショック ラスターカノン | 1386↑ | 15.6 | 1204 | 51 15/15/15 |
7022どくづき つばめがえし | 1386↑ | 11.4 | 1405 | 25 0/13/14 |
7023むしくい つばめがえし | 1386↑ | 13.3 | 1379 | 32.5 0/15/15 |
7023エアスラッシュ つばめがえし | 1386↑ | 13.3 | 1379 | 32.5 0/15/15 |
7025チャージビーム シャドーボール | 1386↑ | 15 | 1403 | 18 0/15/15 |
7026しねんのずつき ふみつけ | 1385↑ | 20 | 1753 | 50.5 7/15/15 |
7027カウンター* おんがえし* | 1385↑ | 23.3 | 1279 | 18 1/15/15 |
7028めざめるパワー炎 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー水 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー草 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー電 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー氷 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー闘 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー毒 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー地 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー飛 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー超 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー虫 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー岩 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー霊 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー竜 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー悪 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7028めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 1385↑ | 30 | 1332 | 17 1/15/13 |
7044かみつく のしかかり | 1385↑ | 17.5 | 1597 | 27.5 0/15/14 |
7045つばさでうつ ねっぷう | 1385↑ | 21.4 | 1404 | 16 1/15/14 |
7046かぜおこし* ねっぷう | 1385↑ | 25 | 1373 | 20 0/13/13 |
7047むしのていこう 10まんボルト | 1385↑ | 20.6 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7047むしのていこう れいとうビーム | 1385↑ | 20.6 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7049しねんのずつき ソーラービーム | 1384↑ | 40 | 1669 | 23.5 0/15/10 |
7050みずでっぽう オクタンほう | 1384↑ | 16.7 | 1435 | 24.5 0/15/13 |
7051たいあたり ワイルドボルト | 1384↓ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
7051たいあたり ワイルドボルト | 1384↓ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
7051たいあたり ワイルドボルト | 1384↓ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
7051たいあたり ワイルドボルト | 1384↓ | 15 | 1326 | 51 15/15/15 |
7055たたりめ あくのはどう | 1384↑ | 12.5 | 1352 | 18 2/15/15 |
7056うちおとす じならし | 1384↑ | 16.9 | 1487 | 28 0/15/15 |
7057たいあたり のしかかり | 1384↑ | 11.7 | 1533 | 18 1/15/15 |
7058れんぞくぎり つじぎり | 1384↑ | 8.8 | 1391 | 18.5 1/15/15 |
7059ほのおのうず かえんほうしゃ | 1383↑ | 16.5 | 1168 | 51 15/15/15 |
7060あわ バブルこうせん | 1383↑ | 10.9 | 1544 | 38 0/15/14 |
7061どくばり アクアテール | 1383↑ | 7.8 | 1287 | 51 15/15/15 |
7062いわくだき ふぶき | 1383↑ | 32.1 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7062いわくだき サイコショック | 1383↑ | 19.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7064かみつく かみくだく | 1383↑ | 22.5 | 1517 | 18.5 1/15/14 |
7065チャージビーム ぶんまわす | 1383↑ | 9.5 | 1469 | 20 0/13/11 |
7066にどげり ミラーコート | 1383↑ | 13.8 | 1452 | 28 0/15/12 |
7067ようかいえき おんがえし* | 1383↑ | 28 | 1411 | 23 1/15/15 |
7068ひのこ かえんぐるま | 1382↑ | 18.3 | 1424 | 37.5 0/15/14 |
7069つつく かえんほうしゃ | 1382↑ | 22 | 1450 | 39.5 0/15/14 |
7070たいあたり* パワージェム | 1382↑ | 16.7 | 1427 | 22 0/15/11 |
7070でんこうせっか* サイケこうせん | 1382↑ | 15 | 1427 | 22 0/15/11 |
7070でんこうせっか* サイケこうせん* | 1382↑ | 15 | 1427 | 22 0/15/11 |
7073はっぱカッター バブルこうせん | 1382↑ | 20 | 1446 | 51 15/15/15 |
7074けたぐり エナジーボール | 1382↑ | 22 | 1573 | 37.5 0/14/15 |
7075いわくだき ホネこんぼう | 1382↑ | 15 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
7076サイコカッター シャドーボール | 1382↑ | 12.2 | 1241 | 27 2/15/14 |
7077しねんのずつき ブレイブバード | 1381↓ | 27.5 | 1455 | 20 0/15/13 |
7078きんぞくおん ほうでん | 1381↑ | 11.3 | 1357 | 22.5 0/15/15 |
7079かみつく くさむすび | 1381↑ | 25 | 1402 | 24 0/14/15 |
7080ひっかく かえんほうしゃ | 1381↑ | 27.5 | 1447 | 33 0/15/14 |
7081たいあたり スピードスター | 1381↑ | 11.7 | 1305 | 51 15/15/15 |
7082おどろかす マジカルシャイン | 1381↑ | 21 | 1217 | 51 15/15/15 |
7083チャージビーム かみなりパンチ | 1381↑ | 10.9 | 1371 | 51 15/15/15 |
7084ひのこ かわらわり | 1381↑ | 13.3 | 1375 | 51 14/15/14 |
7085こおりのいぶき とっておき* | 1380↑ | 22 | 1404 | 18 0/15/12 |
7086バークアウト シェルブレード | 1380↑ | 8.1 | 1432 | 20 0/15/14 |
7087ねんりき サイケこうせん | 1380↑ | 20 | 1329 | 17.5 0/15/15 |
7088メタルクロー じならし | 1380↑ | 12.9 | 1526 | 24 0/14/15 |
7089まとわりつく ジャイロボール | 1379↑ | 15 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7089ドラゴンテール ローキック | 1379↑ | 13.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7091かみつく くさむすび | 1379↑ | 25 | 1487 | 33 0/15/15 |
7092あわ グロウパンチ | 1379↑ | 9.5 | 1569 | 22 0/14/15 |
7093バレットパンチ かみなりパンチ | 1379↑ | 11.4 | 1343 | 20.5 1/15/15 |
7093バレットパンチ ブレイズキック | 1379↑ | 11.4 | 1343 | 20.5 1/15/15 |
7095どくづき どくどくのキバ | 1378↑ | 11.4 | 1179 | 51 15/15/15 |
7096サイコカッター つばめがえし | 1378↑ | 8.9 | 1475 | 19.5 0/15/13 |
7097いわくだき ワイルドボルト | 1378↓ | 19.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7098あまえる かわらわり | 1378↑ | 20 | 1429 | 26 0/15/14 |
7099ようかいえき ヘドロばくだん | 1378↑ | 20 | 1390 | 40.5 1/15/15 |
7100ようせいのかぜ ドレインキッス | 1378↑ | 12.2 | 1403 | 25.5 1/15/14 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。