TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ホウオウ(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 1483 CP 1500 PL15 1/5/5 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 ×2.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
29 やきつくす せいなるほのお* | 2815↑ | 16.3 | 4~3発 |
232 やきつくす ブレイブバード | 2462↓ | 13.8 | 3~2発 |
358 やきつくす だいもんじ | 2386↑ | 20 | 4発 |
764 やきつくす ソーラービーム | 2223↑ | 20 | 4発 |
829 やきつくす おんがえし* | 2211↑ | 17.5 | 4~3発 |
1407 やきつくす じしん* | 2091↑ | 16.3 | 4~3発 |
1532 じんつうりき せいなるほのお* | 2071↑ | 19.5 | 7~6発 |
2649 めざめるパワー炎 せいなるほのお* | 1927↑ | 24.4 | 9~8発 |
2649 めざめるパワー飛 せいなるほのお* | 1927↑ | 24.4 | 9~8発 |
3141 じんつうりき ブレイブバード | 1876↓ | 16.5 | 6~5発 |
3690 はがねのつばさ せいなるほのお* | 1827↑ | 26 | 13発 |
3852 めざめるパワー水 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー草 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー電 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー氷 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー闘 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー毒 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー地 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー超 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー虫 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー岩 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー霊 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー竜 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー悪 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
3852 めざめるパワー鋼 せいなるほのお* | 1811↑ | 24.4 | 9~8発 |
4448 めざめるパワー炎 ブレイブバード | 1756↓ | 20.6 | 7~6発 |
4448 めざめるパワー飛 ブレイブバード | 1756↓ | 20.6 | 7~6発 |
4538 じんつうりき だいもんじ | 1747↑ | 24 | 8発 |
5450 はがねのつばさ ブレイブバード | 1673↓ | 22 | 11発 |
5614 めざめるパワー炎 だいもんじ | 1663↑ | 30 | 10発 |
5614 めざめるパワー飛 だいもんじ | 1663↑ | 30 | 10発 |
5637 めざめるパワー水 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー草 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー電 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー氷 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー闘 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー毒 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー地 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー超 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー虫 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー岩 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー霊 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー竜 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー悪 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
5637 めざめるパワー鋼 ブレイブバード | 1662↓ | 20.6 | 7~6発 |
6212 じんつうりき ソーラービーム | 1612↑ | 24 | 8発 |
6322 じんつうりき おんがえし* | 1601↑ | 21 | 7発 |
6523 はがねのつばさ だいもんじ | 1582↑ | 32 | 16発 |
6863 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー水 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー草 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー電 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー氷 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー闘 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー毒 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー地 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー超 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー虫 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー岩 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー霊 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー竜 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー悪 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6863 めざめるパワー鋼 だいもんじ | 1555↑ | 30 | 10発 |
6972 めざめるパワー炎 おんがえし* | 1546↑ | 26.3 | 9~8発 |
6972 めざめるパワー飛 おんがえし* | 1546↑ | 26.3 | 9~8発 |
7497 じんつうりき じしん* | 1502↑ | 19.5 | 7~6発 |
7748 はがねのつばさ ソーラービーム | 1480↑ | 32 | 16発 |
7849 はがねのつばさ おんがえし* | 1472↑ | 28 | 14発 |
7899 めざめるパワー炎 じしん* | 1467↑ | 24.4 | 9~8発 |
7899 めざめるパワー飛 じしん* | 1467↑ | 24.4 | 9~8発 |
8133 めざめるパワー水 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー草 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー電 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー地 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー超 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8133 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1446↑ | 30 | 10発 |
8235 めざめるパワー水 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー草 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー電 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー氷 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー闘 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー毒 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー地 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー超 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー虫 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー岩 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー霊 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー竜 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー悪 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8235 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 1438↑ | 26.3 | 9~8発 |
8621 はがねのつばさ じしん* | 1398↑ | 26 | 13発 |
9022 めざめるパワー水 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー草 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー電 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー氷 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー闘 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー毒 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー地 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー超 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー虫 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー岩 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー霊 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー竜 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー悪 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
9022 めざめるパワー鋼 じしん* | 1358↑ | 24.4 | 9~8発 |
11485 やきつくす やつあたり* | 971↑ | 17.5 | 4~3発 |
12444 めざめるパワー炎 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 9~8発 |
12444 めざめるパワー飛 やつあたり* | 720↑ | 26.3 | 9~8発 |
12515 はがねのつばさ やつあたり* | 697↑ | 28 | 14発 |
12878 めざめるパワー水 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー草 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー電 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー氷 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー闘 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー毒 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー地 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー超 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー虫 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー岩 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー霊 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー竜 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー悪 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
12878 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 611↑ | 26.3 | 9~8発 |
13064 じんつうりき やつあたり* | 568↑ | 21 | 7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
7501![]() タネマシンガン タネばくだん | 1502↑ | 9.2 | 1391 | 23 0/13/14 |
7502![]() はがねのつばさ そらをとぶ | 1502↑ | 18 | 1424 | 18 1/15/15 |
7503![]() ねんりき サイケこうせん | 1501↑ | 17.1 | 1337 | 16 10/13/15 |
7504![]() しねんのずつき おんがえし* | 1501↑ | 35 | 1643 | 17.5 1/15/14 |
7505![]() たきのぼり かみくだく | 1501↑ | 13.5 | 1230 | 25.5 0/15/15 |
7506![]() すなかけ くさわけ | 1501↑ | 11.3 | 1246 | 51 15/15/15 |
7507![]() タネマシンガン タネばくだん | 1501↑ | 9.2 | 1390 | 40.5 1/15/15 |
7508![]() ひのこ のしかかり | 1501↑ | 7.8 | 1359 | 51 15/15/15 |
7509![]() バークアウト ねっさのだいち | 1501↑ | 11.5 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
7510![]() あわ おんがえし* | 1501↑ | 19.1 | 1310 | 51 15/15/15 |
7511![]() たいあたり ふみつけ | 1501↑ | 13.3 | 1455 | 18 0/15/14 |
7512![]() はっぱカッター だいちのちから | 1501↑ | 27.5 | 1429 | 17 0/12/13 |
7513![]() かみつく おんがえし* | 1501↑ | 35 | 1558 | ⚠(18.5 0/14/10) |
7514![]() あまえる なみのり | 1501↑ | 16.9 | 1429 | 26 0/15/14 |
7515![]() したでなめる かえんほうしゃ | 1501↑ | 18.3 | 1417 | 23.5 0/15/14 |
7516![]() バークアウト イカサマ | 1500↑ | 9.2 | 1272 | 21.5 1/15/15 |
7517![]() かみつく どくどくのキバ | 1500↑ | 20 | 1557 | 23 0/15/12 |
7518![]() マッドショット じならし | 1500↑ | 10 | 1526 | 24 0/14/15 |
7519![]() かみつく のしかかり | 1500↑ | 17.5 | 1527 | 32.5 0/15/15 |
7520![]() かみつく おんがえし* | 1500↑ | 35 | 1557 | ⚠(23 0/15/12) |
7521![]() むしのていこう ふぶき | 1500↑ | 28.1 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7522![]() みずでっぽう れいとうビーム | 1500↑ | 18.3 | 1459 | 27 1/15/15 |
7522![]() エアスラッシュ れいとうビーム | 1500↑ | 18.3 | 1459 | 27 1/15/15 |
7524![]() マッドショット みずのはどう | 1500↑ | 11.1 | 1298 | 51 15/15/15 |
7525![]() しねんのずつき みらいよち | 1500↑ | 32.5 | 1621 | 23.5 0/13/14 |
7526![]() めざめるパワー草 くさむすび | 1499↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7526![]() めざめるパワー飛 くさむすび | 1499↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7528![]() むしくい げんしのちから | 1499↑ | 15 | 1404 | 19 0/14/15 |
7529![]() かみつく ばくおんぱ* | 1499↑ | 35 | 1484 | 20.5 0/15/12 |
7530![]() こなゆき こごえるかぜ | 1499↑ | 11.3 | 1155 | 51 15/15/15 |
7531![]() はがねのつばさ おんがえし* | 1499↑ | 28 | 1502 | ⚠(50 0/14/15) |
7532![]() シャドークロー つばめがえし | 1499↑ | 11.3 | 1479 | 29.5 0/12/15 |
7533![]() めざめるパワー飛 サイコショック | 1499↑ | 15 | 1487 | 17 0/14/11 |
7534![]() あまえる おんがえし* | 1499↑ | 26.3 | 1376 | ⚠(31.5 0/15/14) |
7535![]() サイコカッター おんがえし* | 1499↑ | 15.6 | 1279 | ⚠(22 0/15/15) |
7536![]() ひのこ おんがえし* | 1499↑ | 15.6 | 1247 | 51 15/15/15 |
7537![]() メタルクロー つばめがえし | 1499↑ | 12.9 | 1563 | 23.5 0/14/14 |
7538![]() すなかけ おんがえし* | 1499↑ | 17.5 | 1324 | ⚠(30 0/12/15) |
7539![]() つるのムチ おんがえし* | 1498↑ | 17.5 | 1273 | 51 15/15/15 |
7540![]() どろかけ げんしのちから* | 1498↑ | 13.5 | 1397 | 17 0/15/7 |
7541![]() バークアウト かみくだく | 1498↑ | 10.4 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
7542![]() かみつく おんがえし* | 1498↑ | 35 | 1457 | ⚠(14.5 0/15/15) |
7543![]() あわ おんがえし* | 1498↑ | 19.1 | 1308 | 51 15/15/15 |
7544![]() アイアンテール グラスミキサー | 1497↑ | 17.1 | 1624 | 25.5 0/10/15 |
7545![]() いわおとし じならし | 1497↑ | 18 | 1536 | 17 1/14/15 |
7546![]() けたぐり ほうでん | 1497↑ | 10 | 1344 | 21 2/15/15 |
7547![]() だましうち イカサマ | 1497↑ | 13.3 | 1358 | 43.5 0/15/14 |
7548![]() かみつく ハイドロポンプ | 1497↑ | 37.5 | 1498 | 20 0/11/13 |
7549![]() たいあたり のしかかり | 1497↑ | 11.7 | 1555 | 51 15/15/15 |
7550![]() はっけい ぶんまわす | 1497↑ | 10.5 | 1271 | 20.5 0/15/14 |
7551![]() めざめるパワー炎 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー水 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー草 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー電 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー氷 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー闘 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー毒 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー地 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー飛 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー虫 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー岩 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー霊 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー竜 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー悪 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7551![]() めざめるパワー鋼 みらいよち | 1497↑ | 24.4 | 1468 | 19 2/15/14 |
7566![]() おどろかす ニトロチャージ | 1496↑ | 15 | 1173 | 51 15/15/15 |
7567![]() チャージビーム シャドーボール | 1496↑ | 13.6 | 1403 | 18 0/15/15 |
7568![]() みずでっぽう チャームボイス | 1496↑ | 15 | 1485 | 30.5 1/15/14 |
7569![]() かみつく かえんほうしゃ | 1496↑ | 27.5 | 1508 | 24 0/15/15 |
7570![]() マジカルリーフ マジカルシャイン | 1496↑ | 16.5 | 1358 | 19 0/11/14 |
7571![]() かみつく ダストシュート | 1496↑ | 37.5 | 1497 | 30.5 0/11/14 |
7572![]() だましうち ワイルドボルト | 1496↓ | 15 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7572![]() だましうち ワイルドボルト | 1496↓ | 15 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7572![]() だましうち ワイルドボルト | 1496↓ | 15 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7572![]() だましうち ワイルドボルト | 1496↓ | 15 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7576![]() かみつく どくどくのキバ | 1496↑ | 20 | 1554 | 29 0/15/15 |
7577![]() ひのこ はじけるほのお | 1496↑ | 12.2 | 1375 | 51 14/15/14 |
7578![]() けたぐり ほうでん | 1496↑ | 10 | 1392 | 23.5 0/15/9 |
7579![]() エアスラッシュ ストーンエッジ | 1495↑ | 18.3 | 1348 | 18 0/15/8 |
7580![]() かみつく おんがえし* | 1495↑ | 35 | 1554 | ⚠(29 0/15/15) |
7581![]() はっぱカッター* おんがえし* | 1495↑ | 35 | 1390 | 40.5 1/15/15 |
7582![]() こおりのいぶき シェルブレード | 1495↑ | 14 | 1538 | 22.5 0/13/13 |
7583![]() ねんりき サイコショック | 1495↑ | 11.4 | 1148 | 51 15/15/15 |
7584![]() はっぱカッター はなふぶき | 1495↑ | 32.5 | 1531 | 17.5 0/14/13 |
7585![]() しねんのずつき のしかかり* | 1495↑ | 17.5 | 1753 | 50.5 7/15/15 |
7586![]() あまえる アクアブレイク | 1495↑ | 16.9 | 1414 | 18.5 0/15/12 |
7587![]() けたぐり スピードスター | 1495↑ | 8.8 | 1424 | 37.5 0/15/14 |
7588![]() エアスラッシュ マジカルシャイン | 1494↑ | 18.3 | 1455 | 20 0/15/13 |
7589![]() どくばり つばめがえし | 1494↑ | 10 | 1468 | 32.5 0/13/14 |
7590![]() ねんりき サイコキネシス | 1494↑ | 15.7 | 1411 | 22.5 0/15/15 |
7591![]() でんこうせっか ドレインキッス | 1494↑ | 13.8 | 1550 | 18.5 0/15/12 |
7592![]() どろかけ そらをとぶ | 1494↑ | 13.5 | 1343 | 18 0/14/12 |
7593![]() かみつく シャドーボール | 1494↑ | 25 | 1516 | 21.5 0/15/12 |
7594![]() はがねのつばさ はかいこうせん | 1494↑ | 32 | 1389 | 20.5 0/15/14 |
7595![]() はがねのつばさ ねっぷう | 1494↑ | 18 | 1559 | 27 0/14/14 |
7596![]() バークアウト あくのはどう | 1494↑ | 11.5 | 1279 | 22 0/15/15 |
7597![]() めざめるパワー炎 マジカルシャイン | 1493↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
7597![]() めざめるパワー水 マジカルシャイン | 1493↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
7597![]() めざめるパワー草 マジカルシャイン | 1493↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
7597![]() めざめるパワー電 マジカルシャイン | 1493↑ | 20.6 | 1487 | 17 0/14/11 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。













































































































































































































































































































9D