TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ユキハミ(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 605 CP 605 PL51 15/15/15 | ×0.625 ×1.6 ×2.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
14206 こなゆき むしのさざめき | 574↑ | 15 | 8~7発 |
14214 こなゆき こごえるかぜ | 569↑ | 11.3 | 6~5発 |
14464 むしのていこう むしのさざめき | 438↑ | 22.5 | 8~7発 |
14477 むしのていこう こごえるかぜ | 433↑ | 16.9 | 6~5発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
7101![]() しねんのずつき メガホーン | 3843↑ | 27.5 | 3214 | 51 15/15/15 |
7102![]() どくづき ヘドロウェーブ | 3842↑ | 18.6 | 2260 | 51 15/15/15 |
7103![]() バークアウト ぶんまわす* | 3841↑ | 8.1 | 2425 | 51 15/15/15 |
7104![]() いわくだき かえんほうしゃ | 3841↑ | 23.6 | 2803 | 51 15/15/15 |
7105![]() つばさでうつ ふぶき | 3840↑ | 18.8 | 2378 | 51 15/15/15 |
7106![]() バレットパンチ やつあたり* | 3840↑ | 20 | 4056 | 51 15/15/15 |
7107![]() けたぐり ストーンエッジ | 3839↑ | 13.8 | 2408 | 51 15/15/15 |
7108![]() けたぐり クロスチョップ* | 3838↑ | 8.8 | 2366 | 51 15/15/15 |
7109![]() ドラゴンテール ドラゴンクロー | 3838↑ | 12.5 | 2262 | 51 15/15/15 |
7110![]() はがねのつばさ ゴッドバード | 3837↑ | 20 | 2844 | 51 15/15/15 |
7111![]() マジカルリーフ シャドーボール | 3837↑ | 15 | 2450 | 51 15/15/15 |
7112![]() たいあたり つのでつく | 3836↑ | 11.7 | 2913 | 51 15/15/15 |
7113![]() シャドークロー ヘドロばくだん | 3835↑ | 12.5 | 2450 | 51 15/15/15 |
7114![]() みずでっぽう れいとうビーム | 3835↑ | 18.3 | 2728 | 51 15/15/15 |
7115![]() でんきショック くさわけ | 3834↑ | 10 | 2317 | 51 15/15/15 |
7116![]() ボルトチェンジ なみのり | 3834↑ | 11.3 | 2317 | 51 15/15/15 |
7117![]() しねんのずつき はかいこうせん | 3833↑ | 40 | 3058 | 51 15/15/15 |
7118![]() バークアウト オーバーヒート | 3833↓ | 12.7 | 2386 | 51 15/15/15 |
7119![]() ひのこ おんがえし* | 3833↑ | 15.6 | 2332 | 51 15/15/15 |
7120![]() スパーク ほうでん | 3833↑ | 11.4 | 2671 | 51 15/15/15 |
7120![]() スパーク ほうでん | 3833↑ | 11.4 | 2671 | 51 15/15/15 |
7122![]() けたぐり かみなりパンチ | 3831↑ | 10 | 2498 | 51 15/15/15 |
7123![]() どくづき くさむすび | 3831↑ | 14.3 | 2289 | 51 15/15/15 |
7124![]() いわおとし くさわけ | 3831↑ | 18 | 2488 | 51 15/15/15 |
7125![]() ひのこ オーバーヒート | 3831↓ | 12.2 | 2034 | 51 15/15/15 |
7126![]() チャージビーム サイコブースト | 3830↓ | 9.5 | 2636 | 51 15/15/15 |
7127![]() サイコウェーブ サイコキネシス | 3828↑ | 13.8 | 2396 | 51 15/15/15 |
7128![]() つつく こごえるかぜ* | 3828↑ | 11.3 | 2437 | 51 15/15/15 |
7129![]() むしくい* ぎんいろのかぜ | 3826↑ | 15 | 2287 | 51 15/15/15 |
7130![]() ほのおのうず かみくだく | 3826↑ | 13.5 | 2459 | 51 15/15/15 |
7131![]() かみなりのキバ おんがえし* | 3824↑ | 23.3 | 2386 | 51 15/15/15 |
7132![]() しねんのずつき くさむすび | 3824↑ | 25 | 3339 | 51 15/15/15 |
7133![]() スパーク おんがえし* | 3822↑ | 20 | 2529 | 51 15/15/15 |
7134![]() こなゆき おんがえし* | 3821↑ | 17.5 | 2289 | 51 15/15/15 |
7135![]() バークアウト つじぎり | 3821↑ | 8.1 | 2495 | 51 15/15/15 |
7136![]() タネマシンガン はなふぶき | 3820↑ | 15 | 2321 | 51 15/15/15 |
7137![]() かみつく やつあたり* | 3818↑ | 35 | 3834 | 51 15/15/15 |
7138![]() スパーク マグネットボム | 3818↑ | 12.9 | 2522 | 51 15/15/15 |
7139![]() だましうち おんがえし* | 3818↑ | 23.3 | 2707 | 51 15/15/15 |
7140![]() あわ つばめがえし | 3817↑ | 12.3 | 2607 | 51 15/15/15 |
7141![]() スパーク ほうでん | 3817↑ | 11.4 | 2664 | 51 15/15/15 |
7142![]() りゅうのいぶき ヘドロウェーブ | 3817↑ | 16.3 | 2383 | 51 15/15/15 |
7143![]() からてチョップ クロスチョップ* | 3816↑ | 7.8 | 2226 | 51 15/15/15 |
7144![]() けたぐり ねっさのだいち | 3816↑ | 12.5 | 2607 | 51 15/15/15 |
7145![]() だましうち メガホーン | 3815↑ | 18.3 | 2619 | 51 15/15/15 |
7145![]() だましうち メガホーン | 3815↑ | 18.3 | 2619 | 51 15/15/15 |
7145![]() だましうち メガホーン | 3815↑ | 18.3 | 2619 | 51 15/15/15 |
7145![]() だましうち メガホーン | 3815↑ | 18.3 | 2619 | 51 15/15/15 |
7149![]() はたく ニトロチャージ | 3814↑ | 25 | 3765 | 51 15/15/15 |
7150![]() じんつうりき シャドーボール | 3813↑ | 15 | 2462 | 51 15/15/15 |
7151![]() いわくだき アクアジェット | 3813↑ | 17.1 | 2855 | 51 15/15/15 |
7152![]() エアスラッシュ とびかかる | 3813↑ | 15 | 2458 | 51 15/15/15 |
7153![]() ほのおのうず かみなりパンチ | 3813↑ | 12 | 2543 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー炎 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー草 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー電 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー氷 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー闘 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー毒 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー地 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー飛 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー虫 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー岩 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー霊 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー竜 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー悪 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7154![]() めざめるパワー鋼 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 2755 | 51 15/15/15 |
7168![]() にどげり おんがえし* | 3812↑ | 17.5 | 2212 | 51 15/15/15 |
7169![]() ひっかく はかいこうせん | 3811↑ | 40 | 2560 | 51 15/15/15 |
7170![]() バークアウト かみなり | 3810↑ | 13.8 | 2386 | 51 15/15/15 |
7171![]() かぜおこし* フェザーダンス | 3808↑ | 14.3 | 2464 | 51 15/15/15 |
7172![]() どろかけ れいとうビーム | 3808↑ | 16.5 | 2462 | 51 15/15/15 |
7173![]() カウンター シザークロス | 3808↑ | 13.3 | 2463 | 51 15/15/15 |
7174![]() カウンター クロスチョップ* | 3807↑ | 11.7 | 2366 | 51 15/15/15 |
7175![]() れんぞくぎり エナジーボール | 3806↑ | 11.3 | 2299 | 51 15/15/15 |
7176![]() タネマシンガン タネばくだん | 3806↑ | 9.2 | 2586 | 51 15/15/15 |
7177![]() アイアンテール くさむすび | 3805↑ | 21.4 | 2743 | 51 15/15/15 |
7178![]() スパーク おんがえし* | 3805↑ | 20 | 2522 | 51 15/15/15 |
7179![]() つつく ドリルライナー* | 3805↑ | 10 | 2437 | 51 15/15/15 |
7180![]() はっぱカッター ヘドロばくだん | 3804↑ | 25 | 2568 | 51 15/15/15 |
7181![]() しねんのずつき ハイドロポンプ | 3802↑ | 37.5 | 3141 | 51 15/15/15 |
7182![]() スパーク ワイルドボルト | 3802↓ | 12.9 | 2317 | 51 15/15/15 |
7183![]() エアスラッシュ むしのさざめき | 3801↑ | 20 | 2433 | 51 15/15/15 |
7184![]() まとわりつく エナジーボール* | 3801↑ | 11.3 | 2486 | 51 15/15/15 |
7185![]() かみつく くさわけ | 3801↑ | 22.5 | 2655 | 51 15/15/15 |
7186![]() けたぐり ローキック | 3801↑ | 10 | 2874 | 51 15/15/15 |
7187![]() りゅうのいぶき ハイドロポンプ | 3800↑ | 18.8 | 2241 | 51 15/15/15 |
7188![]() はたく ドラゴンクロー | 3800↑ | 25 | 3765 | 51 15/15/15 |
7188![]() はたく あくのはどう | 3800↑ | 25 | 3765 | 51 15/15/15 |
7188![]() はたく ジャイロボール | 3800↑ | 25 | 3765 | 51 15/15/15 |
7191![]() ふいうち じゃれつく | 3798↑ | 17.1 | 2426 | 51 15/15/15 |
7192![]() ねんりき サイコキネシス | 3798↑ | 15.7 | 2628 | 51 15/15/15 |
7193![]() けたぐり おんがえし* | 3796↑ | 17.5 | 2366 | 51 15/15/15 |
7194![]() めざめるパワー炎 ふぶき | 3795↑ | 28.1 | 2828 | 51 15/15/15 |
7194![]() めざめるパワー草 ふぶき | 3795↑ | 28.1 | 2828 | 51 15/15/15 |
7194![]() めざめるパワー電 ふぶき | 3795↑ | 28.1 | 2828 | 51 15/15/15 |
7194![]() めざめるパワー氷 ふぶき | 3795↑ | 28.1 | 2828 | 51 15/15/15 |
7194![]() めざめるパワー闘 ふぶき | 3795↑ | 28.1 | 2828 | 51 15/15/15 |
7194![]() めざめるパワー毒 ふぶき | 3795↑ | 28.1 | 2828 | 51 15/15/15 |
7194![]() めざめるパワー地 ふぶき | 3795↑ | 28.1 | 2828 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。










































































































































































































































































































9D