ガチャシミュレーター(クリスマス’23スペシャル復刻ふくびき)
ドラクエウォークのクリスマス’23スペシャル復刻ガチャのガチャシミュレーターです。本番と同じ排出確率で設定してありますので本番前の運試しにどうぞ!
最新情報
宝の地図一覧(投稿&配布できます!)新武器「ルビスの月斧」
新メガモン「根絶やしの竜」
復刻メガモン「邪神官ハーゴン」(覚醒あり)
ほこら「クレセンス(強)」
ドラクエ1&2ReWALK総まとめ
ロトの子孫の効率的なレベル上げ
復刻強敵の宝珠のかけらドロップ数
リュウちゃんのこころは今何個?
コークオン(CokeON)コラボ第3弾
ランドマーク/おみやげ一覧【シーズン2】
覚醒千里行「アークデーモン&ワイトキング」編
ガチャシミュレーター
Pickup対象
![]() くさなぎのけん 0.5% | ![]() 武神の剛拳 0.5% | ![]() 神鳥の杖 0.5% | ![]() ぷにぷに肉球ロッド 0.5% |
![]() カルベロビュート 0.5% |
このガチャで入手可能な★5
![]() 大魔女バーバラの服下 | ![]() 大魔女バーバラの服上 | ![]() 大魔女バーバラの髪留 | ![]() カルベロビュート |
![]() セラフィの服下 | ![]() セラフィの服上 | ![]() セラフィゴーグル | ![]() ぷにぷに肉球ロッド |
![]() 武神の道着下 | ![]() 武神の道着上 | ![]() 武神の髪留 | ![]() 武神の剛拳 |
![]() しんぴのビスチェ下 | ![]() しんぴのビスチェ上 | ![]() しんぴのリボン | ![]() 神鳥の杖 |
![]() くさなぎの戦袴 | ![]() くさなぎの戦羽織 | ![]() くさなぎの鉢金 | ![]() くさなぎのけん |
レアリティ毎の提供割合
| レア度 | 排出確率 |
|---|---|
| pickup | 0.5% |
| ★5装備 | 7% |
| ★4装備 | 23% |
| ★3装備 | 70% |
コラボや限定、常設ガチャに限らず、数値的には全ガチャ共通の確率となっています。ピックアップ中の★5装備1点狙いの場合の排出確率は0.5%です。新登場の装備数により、SP装備の確率は上下します。
クリスマス’23スペシャル復刻装備一覧
クリスマス2023復刻ガチャ
![]() |
| 開催期間 | 2023/12/21(木)15:00~12/26(水)14:59 |
| 補足 | ふくびき補助券の有効期限も同日 |
| クリスマス2023復刻の武器 | ||
|---|---|---|
![]() くさなぎのけん | ![]() 武神の剛拳 | ![]() 神鳥の杖 |
![]() ぷにぷに肉球ロッド | ![]() カルベロビュート | - |
| くさなぎのけん装備シリーズ | ||
|---|---|---|
![]() くさなぎの鉢金 | ![]() くさなぎの戦羽織 | ![]() くさなぎの戦袴 |
| ゴッドハンド登場記念シリーズ | ||
![]() 武神の髪留 | ![]() 武神の道着上 | ![]() 武神の道着下 |
| 神鳥の杖装備シリーズ | ||
![]() しんぴのリボン | ![]() しんぴのビスチェ上 | ![]() しんぴのビスチェ下 |
| いやしのセラフィ装備シリーズ | ||
![]() セラフィゴーグル | ![]() セラフィの服上 | ![]() セラフィの服下 |
| 大魔女バーバラ装備シリーズ | ||
![]() 大魔女バーバラの髪留 | ![]() 大魔女バーバラの服上 | ![]() 大魔女バーバラの服下 |
データ関連記事
データ | |||
|---|---|---|---|
![]() 武器一覧 | ![]() 防具一覧 | ![]() こころ一覧 | ![]() 仲間モンスター |
![]() 図鑑一覧 | ![]() 心珠S+/S | ![]() アイコン一覧 | - |
| ランドマークスポット | |||
![]() ランドマーク | ![]() 名城スポット | ![]() ご当地スポット | ![]() 動物園/水族館 |
![]() ポートピアコラボ | ![]() DQアイランド | ![]() 温泉 | - |
ガチャシミュレーターのタグ
![]() | ガチャシミュレーター(アレフガルド再生装備ふくびき) 11/27 22:26 |
![]() | ガチャシミュレーター(星読みの占星術師装備ふくびき) 11/13 18:55 |
![]() | ガチャシミュレーター(管理人さんセラフィ装備ふくびき) 10/30 17:49 |
![]() | ガチャシミュレーター(白き英雄装備ふくびき) 10/9 16:15 |














































































































データ





































































































































































































































































































































































9D