ドラぽかの攻略|助っ人のおすすめの組み合わせ・ダメージを出すコツ
新武器「ルビスの月斧」
新メガモン「根絶やしの竜」
復刻メガモン「邪神官ハーゴン」(覚醒あり)
ほこら「クレセンス(強)」
ドラクエ1&2ReWALK総まとめ
ロトの子孫の効率的なレベル上げ
復刻強敵の宝珠のかけらドロップ数
リュウちゃんのこころは今何個?
ランドマーク/おみやげ一覧【シーズン2】
コークオン(CokeON)コラボ第3弾
メインストーリー17章
覚醒千里行「アークデーモン&ワイトキング」編
| カジノ | |||
|---|---|---|---|
![]() カジノ総合 | ![]() スロット | ![]() ツモるんです | ![]() ニャンバーズくじ |
![]() ドラけし | ![]() ドラぽか | ![]() ルーキークエスト | ![]() 麻雀初心者向け |
![]() コイン集め方 | ![]() WINコイン効率 | ![]() カジノ経験値 | ![]() メタルキング |
![]() メタルにおい袋 | ![]() メタルにおい袋・効率 | ![]() 強敵こころ交換 | ![]() カジノ大王スライムのこころ |
目次
10/14 ほぼ更新済み
大まかな箇所は更新を終えております。追加情報などを見つけ次第、再度編集を行います。
シークレットミッションあり

おたからずかんNo.1~No.9の全て登録
- 称号「カードで宝の山を築く者」
助っ人ずかんNo.1~No.70の全て登録
- 称号「仲間が切り札!」
上級でロイヤルストレートフラッシュを達成
- 称号「極上の手札を揃えし者」
※上級でなくてもミッションを達成できてしまう不具合がありました。
新遊戯「そろえてドラぽか(ポーカー)」

| 開催期間 | 2025/10/9(木)15:00~ ※常設 |
ポーカーに似た、カードを捨てながら入れ替えて役を作り、ダンジョンを攻略するゲームがカジノに追加となります。
カード・役一覧
![]() 役 | ![]() ガード |
ご意見やご感想(コメント欄へ) |

役一覧
2025/10/9時点
レベルアップボーナス
| 上限 | 最大レベル50 |
| 上昇率 | +1%ずつ |
役一覧
| 役 | 攻撃力 | 威力 |
ストレートフラッシュ(ロイアル含む)![]() | 100 | 1000% ↓ 1050% |
フォーカード![]() | 80 | 800% ↓ 850% |
フルハウス![]() | 50 | 400% ↓ 450% |
フラッシュ![]() | 40 | 400% ↓ 450% |
ストレート![]() | 40 | 350% ↓ 400% |
スリーカード![]() | 30 | 300% ↓ 350% |
ツーペア![]() | 20 | 200% ↓ 250% |
ワンペア![]() | 20 | 100% ↓ 150% |
ハイカード![]() | 0 | 100% ↓ 150% |
| ※「ロイヤルストレートフラッシュ」は「ストレートフラッシュ」と同じ。 ※役にならなかったカードや「すてる」カードは経験値が貯まらない。 |

カード一覧
2025/10/9時点
レベルアップボーナス
| 上限 | 最大レベル50 |
| 上昇率 | +2ずつ |
マーク一覧
![]() スペード | ![]() ハート | ![]() ダイヤ | ![]() クラブ |
カード一覧
![]() 攻撃力14→114 | ![]() 攻撃力13→113 | ![]() 攻撃力12→112 | ![]() 攻撃力11→111 |
![]() 攻撃力10→110 | ![]() 攻撃力9→109 | ![]() 攻撃力8→108 | ![]() 攻撃力7→107 |
![]() 攻撃力6→106 | ![]() 攻撃力5→105 | ![]() 攻撃力4→104 | ![]() 攻撃力3→103 |
![]() 攻撃力2→102 | - | - | - |
| ※マークごと基礎攻撃力は共通です。 ※役にならなかったカードや「すてる」カードは経験値が貯まらない。 |
ダメージ計算(例)

{(12×2+10×3)+50}×4=416ダメージ
カード、役のレベルはすべてLv1、フルハウスを一例としています。それぞれカードの攻撃力×枚数と役自体の攻撃力に、役の威力倍率が乗算され計算されます。
「つよさをみる」で確認可能

ドラぽか画面の下部「つよさをみる」から、各カードや各役のレベルや威力などを確認することができます。
助っ人・どうぐ・おたから・加護一覧
![]() 助っ人 | ![]() どうぐ | ![]() おたから | ![]() 加護 |
ご意見やご感想(コメント欄へ) |
※「おすすめ度」は、確認と調整を行っております。更新中です。

助っ人一覧(全70名)
2025/10/11時点
★5の助っ人(図鑑番号の若い順)
| No | 名前 | 効果 | |||||||
| 15 | ![]() ミネア | 【おすすめ度】![]() ・絵札の攻撃が成功するたび 攻撃力 +60 | |||||||
| 16 | ![]() ルビス | 【おすすめ度】![]() ・所持している助っ人1人につき 威力 +300% | |||||||
| 19 | ![]() マーニャ | 【おすすめ度】![]() ・絵札の攻撃が成功するたび 威力 +300% | |||||||
| 24 | ![]() 槍の英雄 | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「ワンペア」を含む場合 威力 ×2 | |||||||
| 25 | ![]() ブライ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「スリーカード」を含む場合 威力 ×3 | |||||||
| 26 | ![]() ピサロ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「フォーカード」を含む場合 威力 ×4 | |||||||
| 27 | ![]() 杖の英雄 | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「ストレート」を含む場合 威力 ×3 | |||||||
| 28 | ![]() 鞭の英雄 | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「フラッシュ」を含む場合 威力 ×3 | |||||||
| 29 | ![]() 剣の英雄 | 【おすすめ度】![]() ・KのカードとQのカードの攻撃がどちらも成功した場合 威力 ×3 | |||||||
| ↓図鑑登録数「15人以上」で解放↓ | |||||||||
| 40 | ![]() ライアン | 【おすすめ度】![]() ・自分のHPが残り1の場合、攻撃が成功したカードは全てもう一度攻撃できる | |||||||
| 46 | ![]() アリーナ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで攻撃が成功した絵札はもう一度攻撃できる | |||||||
| ↓図鑑登録数「25人以上」で解放↓ | |||||||||
| 52 | ![]() ルイーダ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「ストレートフラッシュ」の場合 ランダムな★4以上の助っ人を加える(各戦闘で1度のみ) | |||||||
| 53 | ![]() プッチ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「ストレート」が含まれるたび 攻撃力 +30ずつ蓄積してその値を加える 蓄積される攻撃力は最大600 | |||||||
| 63 | ![]() トルネコ | 【おすすめ度】![]() ・戦闘開始時にどうぐを作成する | |||||||
| 65 | ![]() 女神セレシア | 【おすすめ度】![]() ・★4の助っ人1枚につき 威力 ×1.5を与える | |||||||
| 69 | ![]() クリフト | 【おすすめ度】![]() ・4の「フォーカード」をたたかうで使用した場合 1/4の確率で威力 ×44 | |||||||
★4の助っ人(図鑑番号の若い順)
| No | 名前 | 効果 | |||||||
| 5 | ![]() フラメ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「ワンペア」を含む場合 威力 +600% | |||||||
| 6 | ![]() ジャンピエ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「スリーカード」を含む場合 威力 +800% | |||||||
| 7 | ![]() 黒王 | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「フォーカード」を含む場合 威力 +1600% | |||||||
| 8 | ![]() エルシィ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「ストレート」を含む場合 威力 +1200% | |||||||
| 9 | ![]() ライ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「フラッシュ」を含む場合 威力 +1000% | |||||||
| 17 | ![]() 悠久の守護者 | 【おすすめ度】![]() ・Jのカードの攻撃が成功するたび 攻撃力 +20、威力 +200% | |||||||
| 20 | ![]() カタオラ | 【おすすめ度】![]() ・スペードのカードの攻撃が成功するたび 100カジノゴールドを獲得 | |||||||
| 21 | ![]() ラーナ | 【おすすめ度】![]() ・ハートのカードの攻撃が成功するたび 1/2の確率で 威力 ×1.5 | |||||||
| 22 | ![]() ラシーン | 【おすすめ度】![]() ・ダイヤのカードの攻撃が成功するたび 攻撃力 +40 | |||||||
| 23 | ![]() シェント | 【おすすめ度】![]() ・クラブのカードの攻撃が成功するたび 威力 +300% | |||||||
| 30 | ![]() 勇者スライム | 【おすすめ度】![]() ・スライム系のモンスターのみで役を完成させた場合 威力 ×3 | |||||||
| ↓図鑑登録数「15人以上」で解放↓ | |||||||||
| 31 | ![]() リリアナ | 【おすすめ度】![]() ・残りのすてる回数1回につき 攻撃力 +50 | |||||||
| 32 | ![]() 黒き騎士 | 【おすすめ度】![]() ・すてる回数が0回の場合 威力 +700% | |||||||
| 33 | ![]() 未来からの使者 | 【おすすめ度】![]() ・Aのカードの攻撃が成功した場合 威力 +1200% この助っ人は戦闘終了時に1/6の確率で居なくなる | |||||||
| 38 | ![]() ネーリ | 【おすすめ度】![]() ・戦闘開始時にすてる回数 +1 | |||||||
| 39 | ![]() ブレズ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうを選択した後に現在の威力を加える 攻撃終了時に威力 -400%(現在の威力 +2000%) | |||||||
| 42 | ![]() リムゾン | 【おすすめ度】![]() ・クラブのカードをすてるたびに攻撃力 +3が蓄積する 蓄積される攻撃力は最大300 | |||||||
| 43 | ![]() ラムシー | 【おすすめ度】![]() ・ダイヤのカードをすてるたびに攻撃力 +3が蓄積する 蓄積される攻撃力は最大300 | |||||||
| 44 | ![]() コーラル | 【おすすめ度】![]() ・ハートのカードをすてるたびに攻撃力 +3が蓄積する 蓄積される攻撃力は最大300 | |||||||
| 45 | ![]() フェルド | 【おすすめ度】![]() ・スペードのカードをすてるたびに攻撃力 +3が蓄積する 蓄積される攻撃力は最大300 | |||||||
| 47 | ![]() ロザリー | 【おすすめ度】![]() ・所持金が200カジノゴールド以下でたたかうを選択した場合 ランダムなどうぐを1個作る | |||||||
| 48 | ![]() キャプテン・アロン | 【おすすめ度】![]() ・所持金500カジノゴールドごとに 威力 +200% | |||||||
| 50 | ![]() セラフィ | 【おすすめ度】![]() ・スライム系のモンスターの攻撃が成功した場合 そのモンスターはもう一度攻撃できる | |||||||
| ↓図鑑登録数「25人以上」で解放↓ | |||||||||
| 51 | ![]() ゼアル | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用したカードが3枚以下の場合 威力 +1500% | |||||||
| 54 | ![]() ジョゼ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうを選択するたび 威力 +50%が蓄積する すてるを選択するたび 威力 -500%する 蓄積される威力は最大2000% | |||||||
| 56 | ![]() 記念王女 | 【おすすめ度】![]() ・たたかうを選択した後に手札に残ったQのカード1枚につき 威力 +300% | |||||||
| 57 | ![]() リネッタ | 【おすすめ度】![]() ・助っ人の空き枠1つにつき 威力 ×1.2 | |||||||
| 59 | ![]() レグナ | 【おすすめ度】![]() ・「ツーペア」をたたかうで使用した場合 威力 +100%が蓄積する 蓄積される威力は最大2000% | |||||||
| 60 | ![]() 小レティス | 【おすすめ度】![]() ・威力 ×2 このゲーム中ですてられたカード1枚につき 威力 ×0.01を失う | |||||||
| 61 | ![]() カジノキング | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役がダイヤ・クラブ・ハート・スペードのすべてを含む時 威力 ×3 | |||||||
| 62 | ![]() フォズ大神官 | 【おすすめ度】![]() ・戦闘開始時にすてる回数 +3 手札の上限 -1 | |||||||
| 64 | ![]() 記念大王 | 【おすすめ度】![]() ・たたかうを選択した後に手札に残ったKのカード1枚につき 威力 ×1.2を与える | |||||||
| 66 | ![]() キュベ | 【おすすめ度】![]() ・Aのカードの攻撃が成功するたび 攻撃力 +8が蓄積する 蓄積される攻撃力は最大320 | |||||||
| 67 | ![]() リッカ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「ストレートフラッシュ」を含む場合 次のルイーダの酒場で★5の助っ人が無料で出現する(各戦闘で1度のみ) | |||||||
| 68 | ![]() ネネ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「ストレート」を含む場合 次のトルネコの商店でレアなどうぐが無料で出現する(各戦闘で1度のみ) | |||||||
| 70 | ![]() クラード | 【おすすめ度】![]() ・6の「スリーカード」をたたかうで使用した場合 威力 ×6 | |||||||
★3の助っ人(図鑑番号の若い順)
| No | 名前 | 効果 | |||||||
| 1 | ![]() モードデ・バエール | 【おすすめ度】![]() ・ダイヤのカードの攻撃が成功するたび 威力 +60% | |||||||
| 2 | ![]() ドン・ランドマーク | 【おすすめ度】![]() ・ハートのカードの攻撃が成功するたび 威力 +60% | |||||||
| 3 | ![]() Dr.マモリーノ | 【おすすめ度】![]() ・スペードのカードの攻撃が成功するたび 威力 +60% | |||||||
| 4 | ![]() ピーチデ・バエール | 【おすすめ度】![]() ・クラブのカードの攻撃が成功するたび 威力 +60% | |||||||
| 10 | ![]() アエリオ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「ワンペア」を含む場合 攻撃力 +30 | |||||||
| 11 | ![]() アネア | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「スリーカード」を含む場合 攻撃力 +100 | |||||||
| 12 | ![]() ナドーラ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「フォーカード」を含む場合 攻撃力 +200 | |||||||
| 13 | ![]() ユウナギ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「ストレート」を含む場合 攻撃力 +120 | |||||||
| 14 | ![]() メイ | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用した役が「フラッシュ」を含む場合 攻撃力 +140 | |||||||
| 18 | ![]() ダーン | 【おすすめ度】![]() ・戦闘終了時に 150カジノゴールドを得る | |||||||
| ↓図鑑登録数「15人以上」で解放↓ | |||||||||
| 34 | ![]() ショコラ | 【おすすめ度】![]() ・偶数ナンバーのカード(2,4,6,8,10,Q)のいずれかの攻撃が成功した場合 威力 +240% | |||||||
| 35 | ![]() サブレ | 【おすすめ度】![]() ・奇数ナンバーのカード(A,3,5,7,9,J,K)のいずれかの攻撃が成功した場合 攻撃力 +70 | |||||||
| 36 | ![]() ゾック | 【おすすめ度】![]() ・絵札の攻撃が成功した場合 攻撃終了時に1/2の確率で200カジノゴールドを得る | |||||||
| 37 | ![]() ヴェル | 【おすすめ度】![]() ・この戦闘中ではじめて絵札の攻撃が成功した場合 威力 ×2 | |||||||
| 41 | ![]() カイ | 【おすすめ度】![]() ・所持金100カジノゴールドにつき攻撃力 +2 | |||||||
| 49 | ![]() バニーガール | 【おすすめ度】![]() ・ラインナップを更新する費用が200カジノゴールド減少する | |||||||
| ↓図鑑登録数「25人以上」で解放↓ | |||||||||
| 55 | ![]() パーシル | 【おすすめ度】![]() ・たたかうで使用したカードが4枚の場合 攻撃力 +4を蓄積する 蓄積させる攻撃力は最大100 | |||||||
| 58 | ![]() リバーロ | 【おすすめ度】![]() ・A,2,3,4,5いずれかのカードの攻撃が成功した場合 そのカードはもう一度攻撃できる | |||||||
| ※【おすすめ度】について ①上級を見据えてワンペアやツーペア、ハイカードでもダメージの稼げる助っ人を高評価 ②逆のフォーカードやストレートフラッシュ、条件がやや厳しいものは下げる ③もう一度攻撃系も評価を上げる ④③と相性の良いスライム系に効果も高評価に |
助っ人のおすすめの組み合わせ(例)

助っ人のおすすめの組み合わせ(例)
2025/10/21時点
ワンペア・ツーペア用(上級向け)
| 役 | ||||
![]() | ||||
| 助っ人 | ||||
![]() 女神セレシア | ![]() ゼアル | ![]() レグナ | ![]() フラメ | ![]() キャプテン・アロン |
![]() 女神セレシア | ![]() セラフィ | ![]() 勇者スライム | ![]() フラメ | ![]() キャプテン・アロン |
![]() ルビス | ![]() ゼアル | ![]() 勇者スライム | ![]() ジョゼ | ![]() キャプテン・アロン |
| 上級になるとHPが多かったり(後半は10万以上に)、敵からの状態異常で絵札や「たたかう」で引いたカードが裏返しになったりと、カードを多く使用する役が狙いにくくなります。そのため、ワンペア系でも大ダメージが狙えるような助っ人が望ましいです。上記は「女神セレシア」を軸に、カード枚数が少なくても高倍率が狙える★4の助っ人で固めた編成です。 | ||||
ストレート用(中級以下向け)
| 役 | ||||
![]() | ||||
| 助っ人 | ||||
![]() 杖の英雄 固定 | ![]() プッチ 固定 | ![]() エルシィ 固定 | ![]() ユウナギ 固定 | ![]() ルビス 候補1 |
フラッシュ用(中級以下向け)
| 役 | ||||
![]() | ||||
| 助っ人 | ||||
![]() 鞭の英雄 固定 | ![]() ライ 固定 | ![]() メイ 固定 | ![]() シェント 候補1 | ![]() ピーチデ・バエール 候補2 |
フルハウス用(中級以下向け)
| 役 | ||||
![]() | ||||
| 助っ人 | ||||
![]() ブライ 固定 | ![]() ジャンピエ 固定 | ![]() アネア 固定 | ![]() マーニャ 候補1 | ![]() 勇者スライム 候補2 |
絵札&スライム用(中級以下向け)
| 役 | ||||
![]() | ||||
| 助っ人 | ||||
![]() マーニャ 固定 | ![]() アリーナ 固定 | ![]() 勇者スライム 固定 | ![]() 勇者スライム 候補1 | ![]() ブライ 候補2 |
カジノゴールド用(中級以下向け)
| 助っ人 | ||||
![]() キャプテン・アロン 固定 | ![]() ダーン 固定 | ![]() カイ 固定 | ![]() 鞭の英雄 候補1 | ![]() 女神セレシア 候補2 |
『「〇〇」を含む場合、威力×▲▲』などについて
![]() | ![]() |
『「〇〇」を含む場合、威力×▲▲』や『「〇〇」を含む場合、攻撃力+▲▲』などの効果は、成立させた役の中に含まれていれば有効になります。例えば…
| ①ワンペアを含む場合 ・「ワンペア」「ツーペア」「スリーカード」「フルハウス」「フォーカード」 ②ワンペアを対象とする効果 ・「ワンペア」のみに効果を発揮 ③ツーペアを含む場合 ・「ツーペア」「フルハウス」 ・「フォーカード」は対象外(異なる2種類のカードの組み合わせのため) ④スリーカードを含む場合 ・「スリーカード」「フルハウス」「フォーカード」 |

どうぐ一覧(全29種類)
2025/10/11時点
| No | どうぐ名 | 効果 |
| 1 | ![]() お得意様パス | ・次のショップで最初に出現する助っ人やどうぐが無料になる |
| 2 | ![]() どうぐばこ | ・ランダムなどうぐを最大2個まで入手する |
| 3 | ![]() 経験の珠 | ・手札から選択した最大2枚のカードをこのゲーム中のみ5レベルアップさせる |
| 4 | ![]() 銀の延べ棒 | ・戦闘終了時に獲得したカジノゴールドをさらに追加でもらえる |
| 5 | ![]() 導きのコンパス | ・1/2の確率でランダムな★4の助っ人を加える |
| 6 | ![]() まほうの単眼鏡 | ・★3の助っ人を呼び出す |
| 7 | ![]() ダイヤ交換スクロール | ・手札から選択した最大2枚のカードとおわかれして 代わりにそのナンバーのダイヤのカードを仲間にする |
| 8 | ![]() クラブ交換スクロール | ・手札から選択した最大2枚のカードとおわかれして 代わりにそのナンバーのクラブのカードを仲間にする |
| 9 | ![]() ハート交換スクロール | ・手札から選択した最大2枚のカードとおわかれして 代わりにそのナンバーのハートのカードを仲間にする |
| 10 | ![]() スペード交換スクロール | ・手札から選択した最大2枚のカードとおわかれして 代わりにそのナンバーのスペードのカードを仲間にする |
| 11 | ![]() パワーカード | ・ランダムな手札のカード1枚をパワーに強化する |
| 12 | ![]() コンボカード | ・ランダムな手札のカード1枚をコンボに強化する |
| 13 | ![]() ゴールドカード | ・ランダムな手札のカード1枚をゴールドに強化する |
| 14 | ![]() ワイルドカード | ・ランダムな手札のカード1枚をワイルドに強化する |
| 15 | ![]() メタルカード | ・ランダムな手札のカード1枚をメタルに強化する |
| 16 | ![]() ダークカード | ・ランダムな手札のカード1枚をダークに強化する |
| 17 | ![]() 上級経験の珠 | ・ランダムな手札のカード1枚をこのゲーム中のみ20レベルアップさせる |
| 18 | ![]() なかよしペンダント | ・ランダムな助っ人を最大2人まで呼び出す |
| 19 | ![]() 金の延べ棒 | ・戦闘終了時に獲得したカジノゴールドをさらに追加で2倍もらえる |
| 20 | ![]() あやしいきのこ | ・手札から選択した最大2枚のカードとおわかれして その数だけカードを引く |
| 21 | ![]() ストレートフラッシュの書 | ・「ストレートフラッシュ」をこの戦闘中のみ威力+4000%する |
| 22 | ![]() フォーカードの書 | ・「フォーカード」をこの戦闘中のみ威力+2000%する |
| 23 | ![]() フルハウスの書 | ・「フルハウス」をこの戦闘中のみ威力+1000%する |
| 24 | ![]() フラッシュの書 | ・「フラッシュ」をこの戦闘中のみ威力+800%する |
| 25 | ![]() ストレートの書 | ・「ストレート」をこの戦闘中のみ威力+700%する |
| 26 | ![]() スリーカードの書 | ・「スリーカード」をこの戦闘中のみ威力+600%する |
| 27 | ![]() ツーペアの書 | ・「ツーペア」をこの戦闘中のみ威力+500%する |
| 28 | ![]() ワンペアの書 | ・「ワンペア」をこの戦闘中のみ威力+400%する |
| 29 | ![]() ハイカードの書 | ・「ハイカード」をこの戦闘中のみ威力+300%する |

おたから一覧(全9種類)
2025/10/11時点
| No | おたから名 | 効果 |
| 1 | ![]() 王者のクリスタル | ・ランダムな手札のカード2枚とおわかれして、ランダムなレベル99の絵札カードを1枚仲間にする |
| 2 | ![]() エースのクリスタル | ・ランダムな手札のカード2枚とおわかれして、ランダムなレベル99のAを1枚仲間にする |
| 3 | ![]() メタルキングコイン | ・手札から選択したカード1枚をこのゲーム中のみ99までレベルアップさせる |
| 4 | ![]() 虹の羽 | ・ランダムな★4以上の助っ人を呼び出す |
| 5 | ![]() バロンのつのぶえ | ・所持金をすべて使用して、ランダムな★5助っ人を呼び出す |
| 6 | ![]() へんげのつえ | ・手札のすべてのカードとおわかれして、代わりにランダムな1つのマークのカードを同じ枚数だけ仲間にする |
| 7 | ![]() ゴールデンクレイモア・レプリカ | ・ランダムな手札のカードを5枚とおわかれして、2000カジノゴールドを得る |
| 8 | ![]() 蜃気楼・レプリカ | ・ランダムな助っ人1枚を対象として、それ以外のすべての助っ人とおわかれした後、対象とした助っ人をコピーする |
| 9 | ![]() しんぴの水晶・レプリカ | ・すべての役の威力をこの戦闘中のみ強化する |

加護一覧(全6種類)
2025/10/10時点
| No | 加護名 | 効果/解放条件 |
| 1 | ![]() スライム系の加護 | ・「すてる」回数+1 【解放条件】 ・初期から |
| 2 | おすすめ!!![]() 物質系の加護 | ・初期カジノゴールド+1500 ・どうぐ所持枠+1 【解放条件】 ・スライム系の加護を使用して中級以上を1回クリア |
| 3 | ![]() 鳥系の加護 | ・助っ人枠+1 ・さいだいHP-2 【解放条件】 ・物質系の加護を使用して中級以上を1回クリア |
| 4 | ![]() ドラゴン系の加護 | ・「すてる」回数-1 ・さいだいHP+1 ・手札の上限+1 【解放条件】 ・スライムor物質or鳥系の加護を使用して中級以上を10回クリア |
| 5 | ![]() けもの系の加護 | ・助っ人最大数-1 ・どうぐ所持枠+1 ・さいだいHP-1 ・手札の上限+2 【解放条件】 ・スライムor物質or鳥orドラゴン系の加護を使用して上級以上を1回クリア |
| 6 | ![]() 悪魔系の加護 | ・助っ人枠+1 ・さいだいHP-1 ・手札の上限-1 ・デッキの絵札0 【解放条件】 ・いずれかの加護を使用して上級以上を5回クリア |
ダンジョンの攻略・大ダメージのコツ
![]() 上級 | ![]() 中級 | ![]() 初級 |
攻略情報など(コメント欄へ) |
※出現モンスターはランダム性あり(HPは共通)

ダンジョンの攻略
2025/10/11時点
みちびきの書【上級】
| 解放条件 | プレイ時間 | 連戦数 |
| 中級クリア後 | 30~50分 | 6フロア |

ダンジョンの攻略
2025/10/9時点
みちびきの書【中級】
| 解放条件 | プレイ時間 | 連戦数 |
| 初級クリア後 | 20~30分 | 5フロア |
↓実装1~2日の情報です。今後、適宜更新を行います。↓
「物質系の加護」で序盤の助っ人を充実させる
![]() | ![]() |
初期カジノゴールド1500からスタートするため、序盤の「助っ人」の幅が広がると思っています。また、どうぐも+1個多く持つことが可能です。
助っ人を最優先に。目当ての役に絞る
![]() | ![]() |
カジノゴールドは「どうぐ」より、まずは「助っ人」に投資するのがおすすめです。また、雇う際はお目当ての役や、組みやすい役(ストレート、フラッシュ、フルハウス)に効果を絞ると大ダメージを狙いやすくなります。1つの役につき★5/★4/★3それぞれに1キャラずついるため、意識するとよいです。
なるべく数字の大きいカードで役を作る
![]() | ![]() |
数字の大きいカードの方が基礎攻撃力が高く設定されています。そのため、できるだけ手札の左側のカードで役を作るよう意識するといいです。
何度も遊んでカード&役のレベルを上げる
![]() | ![]() |
| カード | +2ずつ(最大レベル50) |
| 役 | +1%ずつ(最大レベル50) |
繰り返し遊ぶことで、カードと役のレベルが上昇していきます。レベル1ごとの上昇値はわずかではありますが、今勝てなくても徐々に与えるダメージが上がっていきますので、何度も挑むことが大切です。
どうぐ・おたからは強敵やボスに
![]() | ![]() |
どちらも次に挑戦する際は持ち込めず、1回使用すると消えます。特に「おたから」は強敵戦で入れ替えとなりますので、強敵orボス戦で惜しみなく使ってしまいましょう。
ドラぽかの流れ・進め方
| 1 | ▼まずはチュートリアル |
| 2 | ▼プレイ前に「加護」を選択 |
| 3 | ▼プレイコインを使用し挑戦 |
| 4 | ▼ダンジョンを進める・画面の見方 |
| 5 | ▼カジノゴールドの使用・稼ぎ方 |
| 6 | ▼「ルイーダの酒場」で「助っ人」を雇う |
| 7 | ▼「トルネコの商店」で「どうぐ」を買う |
| 8 | ▼「強敵」を倒すと「おたから」ドロップ |
| 9 | ▼「モンスターじいさん」でカスタマイズ |
| 10 | ▼進行状況に応じてWINコインを獲得 |
①チュートリアル
![]() | ![]() |
ゲームの流れやカジノゴールドについて教えてくれる「チュートリアル」があります。ポーカーのルールがわからなくても大丈夫です。
| 1 | フィールド画面下「メニュー」を選択 |
| 2 | 画面中央付近「カジノ」を選択 |
| 3 | カジノロビーの画面右下「そろえてドラぽか」を選択 |
| 4 | チュートリアルが自動的に始める |
| └ | 2回目以降は「切り替え」→「チュートリアル」 |
2回目以降もチュートリアルで学べる
![]() | ![]() |
初回のチュートリアルを終えたあとも、「切り替え」→「チュートリアル」から何度も学び直すことができます。遊び方がよく分からない場合は、まずはチュートリアルを繰り返すのをおすすめします。
②加護を選ぶ
![]() | ![]() |
ゲームプレイ前に「加護」を選択しましょう。加護はHPが増えたり、助っ人が増加したり、「すてる」回数が増加したり…、様々な効果があります。
③プレイコインを使用し挑戦
![]() | ![]() |
| 初級 | プレイコイン×600 |
| 中級 | プレイコイン×800 |
| 上級 | プレイコイン×1600 |
挑戦には各難易度ごとに上記枚数の「プレイコイン」が必要になります(難易度の選択は横にスライド)。集め方は以下で解説していますので、気になる方はご覧ください。
プレイコインの入手方法
④ダンジョンを進める・画面の見方
![]() | ![]() |
| 山札 | 52枚(※使い切るとゲームオーバー) |
| たたかう | 5枚まで選択可 |
手札を確認し、カードを選択→「すてる」を繰り返しながら、より近いよい役を目指していきます。
HPと状態異常
![]() | ![]() |
| 初期最大HP | 5(※「加護」などで増減あり) |
| 減少 | ダメージを受けると1減少 |
初期の最大HPは「5」です。被弾すると1ずつ減り、0になるとゲームオーバーとなります。また、「強敵」と「ボス」は状態異常を使用することがあります。
HPダメージ予測は「上級」は表示されない
![]() | ![]() |
「初級」と「中級」では、カードを選択した際に与えられるダメージが薄くHPゲージに表示されます。上級ではこれが表示されません。
連戦型になっている
![]() | ![]() |
連戦型のダンジョンになっており、スライムの「?マーク」のところは「ルイーダの酒場」や「トルネコの商店」、「モンスターじいさん」。どれが選ばれるかはランダムです。
ボスを討伐でクリア
![]() | ![]() |
各ダンジョン(フロア)のボスを討伐することでクリアとなります。
疲れた時は「中断」もできる
![]() | ![]() |
難易度が上がるとほどプレイ時間も上昇します。途中で疲れた場合は「中断」して前回の続きからスタートができます。
| 1 | ゲーム画面右下「≡のマーク」を選択 |
| 2 | 画面左下「やめる」を選択 |
| 3 | 「中断」or「あきらめる」を選択 |
| └ | アプリを終了しても前回の続きからスタート可能 |
| └ | WINコインはゲーム終了後に払い出される |
⑤カジノゴールドの使用・稼ぎ方
![]() | ![]() |
| ボーナス | 200→150→100→50CG (1ターン増加ごとに-50) |
1戦終えると「カジノゴールド(CG)」を獲得できます。1ターンで討伐すると+200CG追加で貰えます。
| フロア | 初級 | 中級 | 上級 |
|---|---|---|---|
| 1フロア | 300CG | 300CG | 300CG |
| 2フロア | 350CG | 350CG | 350CG |
| 3フロア | - | 400CG | 400CG |
| 4フロア | - | 450CG | 450CG |
| 5フロア | - | - | 500CG |
| 6フロア | - | - | - |
⑥助っ人を雇う【ルイーダの酒場】
![]() | ![]() |
| 最大人数 | 基本5人(※「加護」などで増減あり) |
ダンジョンの途中で「ルイーダの酒場」に入ると、「助っ人」を「カジノゴールド」で雇うことができます。雇うと図鑑に登録。また、1回のゲーム中に雇った助っ人は終了後にいなくなります。
カジノゴールドで「更新」
