ブラウニーのこころSの性能と必要個数
ドラクエウォークの「ブラウニーのこころ」の性能・ステータス順位、必要個数を掲載!心珠ポイントへの交換効率や出現場所などもまとめていますので参考にしてください。
最新情報
宝の地図一覧(投稿&配布できます!)新武器「ルビスの月斧」
新メガモン「根絶やしの竜」
復刻メガモン「邪神官ハーゴン」(覚醒あり)
ほこら「クレセンス(強)」
ドラクエ1&2ReWALK総まとめ
ロトの子孫の効率的なレベル上げ
復刻強敵の宝珠のかけらドロップ数
リュウちゃんのこころは今何個?
コークオン(CokeON)コラボ第3弾
ランドマーク/おみやげ一覧【シーズン2】
覚醒千里行「アークデーモン&ワイトキング」編
ブラウニーのこころ(Sランク)

![]() | ブラウニー とてもよく見かける / 怪人系 |
![]() | 全体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 55 | 158位 | 647位 | |
| 最大MP | 22 | 152位 | 742位 | |
| ちから | 27 | 168位 | 599位 | |
| みのまもり | 28 | 165位 | 645位 | |
| 攻撃魔力 | 10 | 168位 | 725位 | |
| 回復魔力 | 7 | 169位 | 763位 | |
| すばやさ | 11 | 162位 | 795位 | |
| きようさ | 6 | 163位 | 816位 | |
| 力+攻魔 | 37 | 171位 | 750位 | |
| 力+回魔 | 34 | 171位 | 757位 | |
| 力+きようさ | 33 | 170位 | 782位 | |
| 特殊効果 |
|---|
| きあいため |
| こころ最大コスト+4 |
こころ道(全条件一致)
303
心珠ポイント交換効率とGU必要数
ブラウニー 心珠P交換効率
D > C > B > A > S
| ランク | GU必要数 | 換算 | 心珠ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 獲得 | 効率 | |||
![]() | - | 72 | 450 | 21% |
![]() | 4 | 18 | 150 | 28% |
![]() | 3 | 6 | 90 | 50% |
![]() | 3 | 2 | 50 | 83% |
![]() | 2 | 1 | 30 | 100% |
ブラウニーの出現場所
| 常設コンテンツ | |
|---|---|
| ストーリー | 3-10 3-10BOSS(3体) 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 |
| サブクエ | ゴールド上級 そうび強化石初級BOSS(2体) そうび強化石中級BOSS(2体) そうび強化石上級 そうび強化石上級BOSS(2体) 導きのかけら上級 うで試しLv35 |
| メタルダンジョン | 中級 |
| 平均レベル依存 | Lv31 Lv32 Lv33 Lv34 Lv35 |
| イベント | |
| DQ1第3章 | 上級4 上級5 |
| 試練の扉 | 4周目中級(1体) |
| DQ4第3章 | 中級4 中級5 |
| 正月イベント | 中級5 |
| 闇のランタン | レベル35 |
| 魔界のランタン | レベル35 |
| あくま大王2章 | 中級3 |
| DQ3第1章 | 中級5 |
| DQ3第2章 | 中級1 |
| DQ3第4章 | 初級5 |
| DQ3第5章 | 初級4 初級3 |
| 砂漠といにしえの神殿 | 上級1 |
| レアモンチャンス | よろいのきし ホークマン |
| 1周年 | 3章④ 4章① |
| 海賊アロンの航海記 | 2章3話 |
| 覚醒千里行 | アークデーモン&ワイトキング編 |
ブラウニーの基本情報
![]() |
| 図鑑No | 97 |
| 名称 | ブラウニー |
| 見かけやすさ | とてもよく見かける |
| 系統 | 怪人系 |
| こころのタイプ | 黄 |
| こころのコスト | 48 |
ブラウニーに関する記事
関連記事がありません。
































































































































































































































































































































































































































9D