仲間モンスター「スカイドラゴン」の評価
ドラクエウォークの仲間モンスター「スカイドラゴン」の習得スキルや最大ステータス順位を掲載。おすすめの性格や継承スロット、収集ボーナスの効果や評価についてもまとめています。
最新情報
宝の地図一覧(投稿&配布できます!)5周年記念イベント総まとめ
新武器「あまぐもの杖(ザバ属性)」
新特級職「天地雷鳴士」
錬金百式「悪魔編」
メガモン「グレイナル」弱点倍率
ほこら「ホースデビル」
カジノ新機能「ドラけし」
新機能「ちいさなメダル」
新機能「ゆうべはおたのしみ…」
5周年こころプレゼントの交換おすすめ
スカイドラゴンの評価と基本情報
評価
図鑑No | 018 |
系統 | ドラゴン系 |
紫卵 | 13000歩 |
特性 | なし |
収集ボーナス
1種類 | きようさ+8【レン】 |
2種類 | すばやさ+8【レン】 |
3種類 | きようさ+6 |
5種類 | すばやさ+6 |
7種類 | ドラゴン系へのダメージ+1% |
スカイドラゴンの習得スキルと特殊効果
習得スキル
ひのいき / 消費MP 24 敵全体にメラ属性のブレス微小ダメージを与える | |
たいあたり / 消費MP 20 敵1体に威力160%の体技ダメージを与え、まれに転ばせる | |
いなずま / 消費MP 28 敵全体に威力100%のデイン属性体技ダメージを与える | |
火球バズーカ / 消費MP 24 敵1体にメラ属性のブレス大ダメージを与える | |
はげしいほのお / 消費MP 34 敵全体にメラ属性のブレス中ダメージを与える | |
こうねつのガス / 消費MP 40 敵全体にメラ属性のブレス中ダメージを与え、ごくまれに麻痺させる |
特殊効果
こうげき力D~S |
メラ・ブレスD~S |
撃・鳥系 |
耐・ブレスD~S |
耐・毒 |
おすすめの性格
- ちからじまん
- いっぴきおおかみ
スカイドラゴンの最大ステータス
最大HP | 1255 | 9位 | |
最大MP | 263 | 85位 | |
攻撃力 | 658 | 10位 | |
守備力 | 527 | 55位 | |
すばやさ | 257 | 81位 | |
攻撃魔力 | 171 | 59位 | |
回復魔力 | 135 | 75位 | |
きようさ | 616 | 12位 | |
攻+攻魔 | 829 | 43位 | |
攻+きようさ | 1274 | 5位 |
※極・ぬけめがないの最大ステータス
全パターンの最大ステータス
スカイドラゴン
最大ステータス
ぬけめがない
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1255 | 263 | 658 | 527 | 257 | 171 | 135 | 616 |
超 | 1155 | 242 | 606 | 485 | 237 | 158 | 125 | 567 |
特 | 1067 | 224 | 560 | 448 | 219 | 146 | 115 | 524 |
優 | 1004 | 211 | 527 | 422 | 206 | 137 | 108 | 493 |
並 | 942 | 198 | 494 | 396 | 193 | 129 | 102 | 462 |
おせっかい
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1193 | 277 | 645 | 543 | 257 | 160 | 146 | 616 |
超 | 1097 | 255 | 594 | 500 | 237 | 147 | 135 | 567 |
特 | 1014 | 235 | 549 | 462 | 219 | 136 | 124 | 524 |
優 | 954 | 221 | 516 | 435 | 206 | 128 | 117 | 493 |
並 | 895 | 208 | 484 | 408 | 193 | 120 | 110 | 462 |
ずのうめいせき
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1218 | 285 | 612 | 501 | 245 | 180 | 142 | 647 |
超 | 1120 | 262 | 563 | 461 | 225 | 166 | 131 | 596 |
特 | 1035 | 242 | 521 | 426 | 208 | 153 | 121 | 550 |
優 | 974 | 228 | 490 | 401 | 196 | 144 | 114 | 518 |
並 | 914 | 214 | 459 | 376 | 184 | 135 | 107 | 486 |
きれもの
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1218 | 277 | 626 | 501 | 270 | 185 | 126 | 647 |
超 | 1120 | 255 | 576 | 461 | 249 | 170 | 116 | 596 |
特 | 1035 | 235 | 532 | 426 | 230 | 157 | 107 | 550 |
優 | 974 | 221 | 501 | 401 | 216 | 148 | 101 | 518 |
並 | 914 | 208 | 469 | 376 | 203 | 139 | 95 | 486 |
ちからじまん
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1293 | 245 | 698 | 543 | 240 | 163 | 129 | 573 |
超 | 1190 | 226 | 642 | 500 | 220 | 150 | 118 | 528 |
特 | 1099 | 208 | 593 | 462 | 204 | 139 | 110 | 487 |
優 | 1035 | 196 | 558 | 435 | 192 | 130 | 103 | 459 |
並 | 970 | 184 | 524 | 408 | 180 | 122 | 97 | 430 |
いっぴきおおかみ
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1318 | 258 | 678 | 501 | 270 | 180 | 126 | 586 |
超 | 1213 | 238 | 624 | 461 | 249 | 166 | 116 | 539 |
特 | 1121 | 220 | 577 | 426 | 230 | 153 | 107 | 498 |
優 | 1055 | 207 | 543 | 401 | 216 | 144 | 101 | 469 |
並 | 989 | 194 | 509 | 376 | 203 | 135 | 95 | 439 |
むっつりスケベ
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1293 | 250 | 639 | 538 | 278 | 166 | 131 | 647 |
超 | 1190 | 230 | 588 | 495 | 256 | 153 | 121 | 596 |
特 | 1099 | 213 | 543 | 457 | 236 | 141 | 112 | 550 |
優 | 1035 | 200 | 511 | 431 | 223 | 133 | 105 | 518 |
並 | 970 | 188 | 479 | 404 | 209 | 125 | 99 | 486 |
おおぐらい
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1268 | 245 | 672 | 554 | 237 | 160 | 126 | 616 |
超 | 1167 | 226 | 618 | 510 | 218 | 147 | 116 | 567 |
特 | 1078 | 208 | 571 | 471 | 201 | 136 | 107 | 524 |
優 | 1015 | 196 | 537 | 443 | 190 | 128 | 101 | 493 |
並 | 951 | 184 | 504 | 416 | 178 | 120 | 95 | 462 |
※特殊効果のステータスUP効果を含まない値です
スカイドラゴンの継承スロット
スロット1 | ||
スロット2 | ||
スロット3 | ||
スロット4 | ||
スロット5 | ||
スロット6 |
スカイドラゴンの弱点と耐性
等倍を100%とした「被ダメージ表示」、ゲーム内の「耐性表示」を切り替え可能
被ダメージ表示 | 耐性表示 |
メラ | 50% | バギ | 75% |
ギラ | 50% | ドルマ | 100% |
デイン | 100% | ジバ | 125% |
イオ | 125% | ザバ | 100% |
ヒャド | 150% |
斬撃 | 100% | 呪文 | 100% |
体技 | 100% | ブレス | 100% |
獣 | 100% | 水 | 100% |
鳥 | 100% | スライム | 100% |
植物 | 100% | ゾンビ | 100% |
虫 | 100% | 悪魔 | 100% |
物質 | 100% | ドラゴン | 100% |
マシン | 100% | 怪人 | 100% |
エレメント | 100% | ???? | 100% |
メラ | +50% | バギ | +25% |
ギラ | +50% | ドルマ | 0% |
デイン | 0% | ジバ | -25% |
イオ | -25% | ザバ | 0% |
ヒャド | -50% |
斬撃 | 0% | 呪文 | 0% |
体技 | 0% | ブレス | 0% |
獣 | 0% | 水 | 0% |
鳥 | 0% | スライム | 0% |
植物 | 0% | ゾンビ | 0% |
虫 | 0% | 悪魔 | 0% |
物質 | 0% | ドラゴン | 0% |
マシン | 0% | 怪人 | 0% |
エレメント | 0% | ???? | 0% |
状態異常耐性/状態変化耐性/その他耐性
眠り | ×とても弱い | 封印 | ×とても弱い |
麻痺 | 〇やや強い | 休み | ☆無効 |
混乱 | △弱い | 魅了 | ▲やや弱い |
幻惑 | ×とても弱い | 攻撃減 | ▲やや弱い |
毒 | ▲やや弱い | 守備減 | ▲やや弱い |
即死 | ▲やや弱い | すばやさ減 | △弱い |
呪い | ×とても弱い | 呪文耐性減 | ×とても弱い |