仲間モンスター「ミイラ男」の評価
ドラクエウォークの仲間モンスター「ミイラ男」の習得スキルや最大ステータス順位を掲載。おすすめの性格や継承スロット、収集ボーナスの効果や評価についてもまとめています。
最新情報
宝の地図一覧(投稿&配布できます!)5周年記念イベント総まとめ
新武器「女神セレシアのつるぎ」
メガモン「魔王ラスヴェーザ」弱点倍率
ほこら「ホースデビル」
錬金百式「悪魔編」
新特級職「天地雷鳴士」
カジノ新機能「ドラけし」
新機能「ちいさなメダル」
5周年こころプレゼントの交換おすすめ
ミイラ男の評価と基本情報
評価
図鑑No | 013 |
系統 | ゾンビ系 |
紫卵 | 7000歩 |
特性 | いきなりのろい 戦闘開始時、敵にのろいを使用する |
収集ボーナス
1種類 | すばやさ+5【魔法戦士】 |
2種類 | 守備力+3【魔法戦士】 |
3種類 | さいだいHP+4【魔法戦士】 |
4種類 | こうげき魔力+3【魔法戦士】 |
5種類 | ゾンビ系へのダメージ+1% |
ミイラ男の習得スキルと特殊効果
習得スキル
ねむり攻撃 / 消費MP 20 敵1体に威力130%の斬撃ダメージを与え、たまに眠りにさそう | |
のろい攻撃 / 消費MP 20 敵1体に威力130%の体技ダメージを与え、たまに呪いを与える | |
せいけんづき / 消費MP 20 敵1体に威力190%の体技ダメージを与える | |
やいばくだき / 消費MP 20 敵1体に威力160%の斬撃ダメージを与え、まれに攻撃力を下げる ※ライミのみ | |
さそうおどり / 消費MP 25 敵全体をたまに踊りにさそう ※ライミのみ | |
タイガークロー / 消費MP 24 敵1体に威力80%の斬撃攻撃を3回する | |
あまいいき / 消費MP 29 敵全体をたまに眠り状態にする |
特殊効果
さいだいHPD~S |
きようさD~B |
全状態異常成功率D~B |
撃・水系D~S |
耐・眠りD~S |
すばやさC ※ライミのみ |
耐・幻惑C ※ライミのみ |
おすすめの性格
- きれもの
- いっぴきおおかみ
ライミ(配布)について
性能はみんな同じ
- 素質:特
- 性格:きれもの
配布で貰えるタマゴから孵化するミイラ男(ライミ)は、特×きれもので固定です。
DQMコラボの攻略
ミイラ男の最大ステータス
最大HP | 1051 | 40位 | |
最大MP | 349 | 38位 | |
攻撃力 | 540 | 41位 | |
守備力 | 595 | 33位 | |
すばやさ | 510 | 35位 | |
攻撃魔力 | 153 | 81位 | |
回復魔力 | 128 | 82位 | |
きようさ | 459 | 41位 | |
攻+攻魔 | 693 | 82位 | |
攻+きようさ | 999 | 36位 |
※極・ぬけめがないの最大ステータス
全パターンの最大ステータス
ミイラ男
最大ステータス
ぬけめがない
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1051 | 349 | 540 | 595 | 510 | 153 | 128 | 459 |
超 | 967 | 322 | 497 | 548 | 470 | 141 | 118 | 423 |
特 | 894 | 297 | 459 | 506 | 434 | 131 | 109 | 391 |
優 | 841 | 280 | 432 | 476 | 408 | 123 | 103 | 368 |
並 | 789 | 262 | 405 | 447 | 383 | 115 | 96 | 345 |
おせっかい
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 999 | 367 | 530 | 613 | 510 | 143 | 139 | 459 |
超 | 919 | 338 | 487 | 564 | 470 | 131 | 128 | 423 |
特 | 849 | 312 | 450 | 521 | 434 | 121 | 118 | 391 |
優 | 799 | 294 | 424 | 491 | 408 | 114 | 111 | 368 |
並 | 749 | 275 | 397 | 460 | 383 | 107 | 104 | 345 |
ずのうめいせき
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1020 | 377 | 503 | 566 | 485 | 161 | 135 | 482 |
超 | 938 | 347 | 463 | 521 | 446 | 148 | 124 | 444 |
特 | 867 | 321 | 427 | 481 | 412 | 137 | 115 | 410 |
優 | 816 | 302 | 402 | 453 | 388 | 129 | 108 | 386 |
並 | 765 | 283 | 377 | 424 | 364 | 121 | 101 | 362 |
きれもの
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1020 | 367 | 513 | 566 | 536 | 166 | 120 | 482 |
超 | 938 | 338 | 472 | 521 | 493 | 153 | 110 | 444 |
特 | 867 | 312 | 437 | 481 | 456 | 141 | 102 | 410 |
優 | 816 | 294 | 411 | 453 | 429 | 133 | 96 | 386 |
並 | 765 | 275 | 385 | 424 | 402 | 124 | 90 | 362 |
ちからじまん
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1083 | 325 | 573 | 613 | 475 | 146 | 122 | 427 |
超 | 996 | 299 | 527 | 564 | 437 | 134 | 112 | 393 |
特 | 921 | 276 | 487 | 521 | 404 | 124 | 104 | 363 |
優 | 867 | 260 | 458 | 491 | 380 | 117 | 98 | 342 |
並 | 812 | 244 | 430 | 460 | 356 | 110 | 92 | 321 |
いっぴきおおかみ
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1104 | 343 | 557 | 566 | 536 | 161 | 120 | 437 |
超 | 1016 | 315 | 512 | 521 | 493 | 148 | 110 | 402 |
特 | 939 | 291 | 473 | 481 | 456 | 137 | 102 | 371 |
優 | 883 | 274 | 445 | 453 | 429 | 129 | 96 | 349 |
並 | 828 | 257 | 418 | 424 | 402 | 121 | 90 | 328 |
むっつりスケベ
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1083 | 332 | 524 | 607 | 551 | 149 | 125 | 482 |
超 | 996 | 306 | 482 | 559 | 507 | 137 | 115 | 444 |
特 | 921 | 282 | 446 | 516 | 469 | 127 | 106 | 410 |
優 | 867 | 266 | 420 | 486 | 441 | 119 | 100 | 386 |
並 | 812 | 249 | 393 | 456 | 414 | 112 | 94 | 362 |
おおぐらい
素質 | HP | MP | 攻 | 守 | 素早 | 攻魔 | 回魔 | 器用 |
極 | 1062 | 325 | 551 | 625 | 470 | 143 | 120 | 459 |
超 | 977 | 299 | 507 | 575 | 432 | 131 | 110 | 423 |
特 | 903 | 276 | 469 | 532 | 399 | 121 | 102 | 391 |
優 | 850 | 260 | 441 | 500 | 376 | 114 | 96 | 368 |
並 | 797 | 244 | 414 | 469 | 352 | 107 | 90 | 345 |
※特殊効果のステータスUP効果を含まない値です
ミイラ男の継承スロット
スロット1 | ||
スロット2 | ||
スロット3 | ||
スロット4 | ||
スロット5 |
ミイラ男の弱点と耐性
等倍を100%とした「被ダメージ表示」、ゲーム内の「耐性表示」を切り替え可能
被ダメージ表示 | 耐性表示 |
メラ | 125% | バギ | 100% |
ギラ | 125% | ドルマ | 50% |
デイン | 75% | ジバ | 100% |
イオ | 150% | ザバ | 100% |
ヒャド | 75% |
斬撃 | 100% | 呪文 | 100% |
体技 | 100% | ブレス | 100% |
獣 | 100% | 水 | 100% |
鳥 | 100% | スライム | 100% |
植物 | 100% | ゾンビ | 100% |
虫 | 100% | 悪魔 | 100% |
物質 | 100% | ドラゴン | 100% |
マシン | 100% | 怪人 | 100% |
エレメント | 100% | ???? | 100% |
メラ | -25% | バギ | 0% |
ギラ | -25% | ドルマ | +50% |
デイン | +25% | ジバ | 0% |
イオ | -50% | ザバ | 0% |
ヒャド | +25% |
斬撃 | 0% | 呪文 | 0% |
体技 | 0% | ブレス | 0% |
獣 | 0% | 水 | 0% |
鳥 | 0% | スライム | 0% |
植物 | 0% | ゾンビ | 0% |
虫 | 0% | 悪魔 | 0% |
物質 | 0% | ドラゴン | 0% |
マシン | 0% | 怪人 | 0% |
エレメント | 0% | ???? | 0% |
状態異常耐性/状態変化耐性/その他耐性
眠り | 〇やや強い | 封印 | ×とても弱い |
麻痺 | ×とても弱い | 休み | ×とても弱い |
混乱 | ×とても弱い | 魅了 | △弱い |
幻惑 | ▲やや弱い | 攻撃減 | ▲やや弱い |
毒 | ◎強い | 守備減 | △弱い |
即死 | 〇やや強い | すばやさ減 | △弱い |
呪い | ◎強い | 呪文耐性減 | ×とても弱い |