ピンクモーモンのこころSの性能と必要個数
ドラクエウォークの「ピンクモーモンのこころ」の性能・ステータス順位、必要個数を掲載!心珠ポイントへの交換効率や出現場所などもまとめていますので参考にしてください。
最新情報
宝の地図一覧(投稿&配布できます!)新武器「ルビスの月斧」
新メガモン「根絶やしの竜」
復刻メガモン「邪神官ハーゴン」(覚醒あり)
ほこら「クレセンス(強)」
ドラクエ1&2ReWALK総まとめ
ロトの子孫の効率的なレベル上げ
復刻強敵の宝珠のかけらドロップ数
リュウちゃんのこころは今何個?
ランドマーク/おみやげ一覧【シーズン2】
コークオン(CokeON)コラボ第3弾
メインストーリー17章
覚醒千里行「アークデーモン&ワイトキング」編
ピンクモーモンのこころ(Sランク)

![]() | ピンクモーモン とてもよく見かける / 悪魔系 |
![]() | 全体 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大HP | 54 | 91位 | 659位 | |
| 最大MP | 54 | 96位 | 464位 | |
| ちから | 26 | 76位 | 609位 | |
| みのまもり | 28 | 86位 | 645位 | |
| 攻撃魔力 | 19 | 93位 | 545位 | |
| 回復魔力 | 41 | 97位 | 224位 | |
| すばやさ | 27 | 82位 | 663位 | |
| きようさ | 24 | 98位 | 709位 | |
| 力+攻魔 | 45 | 96位 | 709位 | |
| 力+回魔 | 67 | 100位 | 554位 | |
| 力+きようさ | 50 | 89位 | 704位 | |
| 特殊効果 |
|---|
| こころ最大コスト+4 |
こころ道(全条件一致)
688
心珠ポイント交換効率とGU必要数
ピンクモーモン 心珠P交換効率
D > C > B > A > S
| ランク | GU必要数 | 換算 | 心珠ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 獲得 | 効率 | |||
![]() | - | 72 | 450 | 21% |
![]() | 4 | 18 | 150 | 28% |
![]() | 3 | 6 | 90 | 50% |
![]() | 3 | 2 | 50 | 83% |
![]() | 2 | 1 | 30 | 100% |
ピンクモーモンの出現場所
| 常設コンテンツ | |
|---|---|
| ストーリー | 4-10 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 |
| サブクエ | うで試しLv45 |
| 平均レベル依存 | Lv42 Lv43 Lv44 Lv45 Lv46 |
| 平均レベル依存(特級職) | Lv1 |
| 錬金百式 | 悪魔編 |
| イベント | |
| DQ1追憶の賢者その2 | フィールド |
| 試練の扉 | 1週目上級(2体) |
| DQ4第1章 | 上級2 上級3 上級4 上級5 |
| DQ4第2章 | 上級1 上級2 上級3 上級4 |
| DQ4第3章 | 上級1 |
| 正月イベント | 上級2 上級3 |
| あくま大王1章 | 上級2 上級3 |
| 闇のランタン | レベル45 |
| 魔界のランタン | レベル45 |
| DQ3第1章 | 上級3 上級2 上級1 |
| DQ3第2章 | 中級5 |
| DQ3第3章 | 中級4 中級3 中級2 |
| DQ3第4章 | 中級1 |
| 砂漠といにしえの神殿 | 上級3 |
| レアモンチャンス | ボーンナイト ホークブリザード ヒイラギどうじ |
| 1周年 | 4章④ 5章① |
| 海賊アロンの航海記 | 3章2話 |
ピンクモーモンの基本情報
![]() |
| 図鑑No | 135 |
| 名称 | ピンクモーモン |
| 見かけやすさ | とてもよく見かける |
| 系統 | 悪魔系 |
| こころのタイプ | 緑 |
| こころのコスト | 65 |
ピンクモーモンに関する記事
関連記事がありません。































































































































































































































































































































































































































9D