
ご当地心珠のSランク効果まとめ|ご当地モンスターの里
ドラクエウォークのご当地モンスターの里のご当地心珠のSランク効果を各地方/地域別の一覧でまとめています。場所やスポットも
最新情報
宝の地図一覧(投稿&配布できます!)新武器「大太刀・朝神楽」
ゴールデンウィーク2025復刻ガチャ
GW2025イベント総まとめ
GW2025キャンペーンまとめ
レックスとラグアスのこころS
3体のメガモンが復刻登場
新メガモン「ピッコロ大魔王」
ほこら「桃白白」
覚醒千里行が復刻&毎日開催!
ご当地の里 | |||
---|---|---|---|
![]() スポット一覧 | ![]() ご当地心珠 |
※4/6 すべて反映完了
皆様のお陰で心珠をすべて反映することができました。ありがとうございました!
ご当地心珠のSランク効果一覧
![]() |
ご当地心珠のSランク効果
心珠 | 効果 |
![]() 北海道の心珠 | ・ちから+20 ・東北の心珠S装備時ヒャド属性ダメージ+20% |
![]() 東北の心珠 | ・会心率+3% ・関東の心珠S装備時バギ属性ダメージ+20% |
![]() 関東の心珠 | ・ちから+20 ・中部の心珠S装備時イオ属性ダメージ+20% |
![]() 中部の心珠 | ・会心率+3% ・北海道の心珠S装備時ジバリア属性ダメージ+20% |
![]() 近畿の心珠 | ・こうげき魔力+20 ・中国の心珠S装備時デイン属性ダメージ+20% |
![]() 中国の心珠 | ・魔力の暴走率+3% ・四国の心珠S装備時ドルマ属性ダメージ+20% |
![]() 四国の心珠 | ・こうげき魔力+20 ・九州・沖縄の心珠S装備時ギラ属性ダメージ+20% |
![]() 九州・沖縄の心珠 | ・魔力の暴走率+3% ・近畿の心珠S装備時メラ属性ダメージ+20% |
Sランクになると、心珠Aの効果+地域別の特殊効果が付きます。他県をまたがないといけないので、普通に遊んでいる分には難しい要素です。
ご当地心珠が登場
![]() | ![]() |
開催期間 | 2023/4/4(火)15:00~ 常設系 |
ご当地モンスターの里を訪れた箇所に応じて「ご当地心珠」が貰えます。
こちら通常の心珠の合成や生成でも入手できます!今いる地方のご当地心珠のみですが。
※文言を少し訂正いたしました。
ご当地モンスターの里の報酬
訪問報酬 | |
---|---|
1カ所目 | ![]() |
2カ所目 | ![]() |
3カ所目 | ![]() |
4カ所目 | ![]() |
5カ所目 | ![]() |
6カ所目 | ![]() |
全国制覇
全国を制覇すると限定称号「ご当地の里全国制覇」が入手できます。
北海道
心珠 | 効果 |
---|---|
![]() 北海道の心珠 | ・ちから+20 ・東北の心珠S装備時ヒャド属性ダメージ+20% |
![]() 北海道の心珠 | ・ちから+20 |
![]() 北海道の心珠 | ・ちから+10 |
東北地方
心珠 | 効果 |
---|---|
![]() 東北の心珠 | ・会心率+3% ・関東の心珠S装備時バギ属性ダメージ+20% |
![]() 東北の心珠 | ・会心率+3% |
![]() 東北の心珠 | ・会心率+2% |
関東地方
心珠 | 効果 |
---|---|
![]() 関東の心珠 | ・ちから+20 ・中部地方の心珠S装備時イオ属性ダメージ+20% |
![]() 関東の心珠 | ・ちから+20 |
![]() 関東の心珠 | ・ちから+10 |
中部地方
心珠 | 効果 |
---|---|
![]() 中部の心珠 | ・会心率+3% ・北海道の心珠S装備時ジバリア属性ダメージ+20% |
![]() 中部の心珠 | ・会心率+3% |
![]() 中部の心珠 | ・会心率+2% |
近畿地方
心珠 | 効果 |
---|---|
![]() 近畿の心珠 | ・こうげき魔力+20 ・中国の心珠S装備時デイン属性ダメージ+20% |
![]() 近畿の心珠 | ・こうげき魔力+20 |
![]() 近畿の心珠 | ・こうげき魔力+10 |
中国地方
心珠 | 効果 |
---|---|
![]() 中国の心珠 | ・魔力の暴走率+3% ・四国の心珠S装備時ドルマ属性ダメージ+20% |
![]() 中国の心珠 | ・魔力の暴走率+3% |
![]() 中国の心珠 | ・魔力の暴走率+2% |
四国地方
心珠 | 効果 |
---|---|
![]() 四国の心珠 | ・こうげき魔力+20 ・九州・沖縄の心珠S装備時ギラ属性ダメージ+20% |
![]() 四国の心珠 | ・こうげき魔力+20 |
![]() 四国の心珠 | ・こうげき魔力+10 |
九州・沖縄地方
心珠 | 効果 |
---|---|
![]() 九州・沖縄の心珠 | ・魔力の暴走率+3% ・近畿の心珠S装備時メラ属性ダメージ+20% |
![]() 九州・沖縄の心珠 | ・魔力の暴走率+3% |
![]() 九州・沖縄の心珠 | ・魔力の暴走率+2% |
ご当地モンスターの里のタグ
![]() | ご当地モンスター里のおでかけスポットの場所一覧【全国版】 4/25 18:23 |