闇の大魔王ゾーマの覚醒(追い覚醒)の条件と目安|1日に稼ぐ討伐ポイント
スライアスロン(11/21~)
DQ3コラボキャンペーン
DQ3HD-2D版発売記念復刻ガチャ
新武器「堕天使の棺」
メインストーリー16章
新コンテンツ「魔王の地図(調整済)」
ウォークの秋まんきつキャンペーン
メガモン「ジャンボコロネ(白黒)」
メガモン「魔王ラスヴェーザ」弱点倍率
ほこら「せつげんりゅう」
ギガモン | |||
---|---|---|---|
9/12(木)まで 欲望の魔人 | こころ | こころ(覚醒) | 覚醒の目安 |
解説記事 | |||
ギガモンとは? | ギガルーラP | ゲージの貯め方 | ダメージ効率の比較 |
助っ人の仕様 | ゾーマの心珠 | - | - |
復刻時 | |||
復刻ギガメダル | - | - | - |
目次
それぞれの「ゾーマ」の違い
- ゾーマ→覚醒前のゾーマ
- 闇の大魔王ゾーマ→上記「ゾーマ」の覚醒後の名前
ドロップするこころは、普通の「ゾーマ」で共通。2個目の覚醒はできません。
開催期間 | 2024/7/9(火)17:00~8/6(火)14:59 |
交換期間 ※追い覚醒 | 2024/7/9(火)15:00~8/13(火)14:59 |
※通常メガモンから落ちる「追い覚醒」はいつでもできます。
みんドラTwitterまとめ
1日に稼ぐポイントの目安(追い覚醒除く)
目標数 | 討伐ポイント |
目標は1日に…3,572P
2024/7/9(火)15:00~8/6(火)14:59
日程 | 目標数 ▼ | 特15位まで | 特26~30位まで | 並30位 |
---|---|---|---|---|
討伐目標 | - | 35回 | 46回 | 61回 |
7/9 | 3,572 | 5,780 (↓2回) | 4,420 (↓2回) | 4,920 (↓3回) |
7/10 | 7,144 | 11,560 | 8,840 | 9,840 |
7/11 | 10,716 | 17,340 | 13,260 | 14,760 |
7/12 | 14,288 | 23,120 | 17,680 | 19,680 |
7/13 | 17,860 | 28,900 | 22,100 | 24,600 |
7/14 | 21,432 | 34,680 | 26,520 | 29,520 |
7/15 | 25,004 | 40,460 | 30,940 | 34,440 |
7/16 | 28,576 | 43,350 (↓1回) | 35,360 | 39,360 |
7/17 | 32,148 | 46,240 | 39,780 | 44,280 |
7/18 | 35,720 | 49,130 | 44,200 | 49,200 |
7/19 | 39,292 | 52,020 | 48,620 | 54,120 |
7/20 | 42,864 | 54,910 | 53,040 | 59,040 |
7/21 | 46,436 | 57,800 | 57,460 | 63,960 |
7/22 | 50,008 | 60,690 | 61,880 | 68,880 |
7/23 | 53,580 | 63,580 | 66,300 | 73,800 |
7/24 | 57,152 | 66,470 | 70,720 | 78,720 |
7/25 | 60,724 | 69,360 | 75,140 | 83,640 |
7/26 | 64,296 | 72,250 | 79,560 | 88,560 |
7/27 | 67,868 | 75,140 | 83,980 | 93,480 |
7/28 | 71,440 | 78,030 | 88,400 | 98,400 |
7/29 | 75,012 | 80,920 | 92,820 | 103,320 |
7/30 | 78,584 | 83,810 | 97,240 | - |
7/31 | 82,156 | 86,700 | 101,660 | - |
8/1 | 85,728 | 89,590 | - | - |
8/2 | 89,300 | 92,480 | - | - |
8/3 | 92,872 | 95,370 | - | - |
8/4 | 96,444 | 98,260 | - | - |
8/5 | 100,016 | 101,150 | - | - |
※覚醒ができる100,000Pまでを目標とした場合 ※計28日間で計算してます ※100,000P/28日=1日約3,572P稼ぐ |
ギガモン討伐P一覧
順位 | ||
1位 | 2400(+1100) | 3400(+1700) |
2位 | 2350(+1050) | 3310(+1610) |
3位 | 2300(+1000) | 3230(+1530) |
4位 | 2250(+950) | 3140(+1440) |
5位 | 2200(+900) | 3060(+1360) |
6位 | 2030(+730) | 3020(+1320) |
7位 | 1990(+690) | 2990(+1290) |
8位 | 1960(+660) | 2960(+1260) |
9位 | 1930(+630) | 2920(+1220) |
10位 | 1890(+590) | 2890(+1190) |
11位 | 1890(+590) | 2890(+1190) |
12位 | 1890(+590) | 2890(+1190) |
13位 | 1890(+590) | 2890(+1190) |
14位 | 1890(+590) | 2890(+1190) |
15位 | 1890(+590) | 2890(+1190) |
16位 | 1810(+510) | 2720(+1020) |
17位 | 1810(+510) | 2720(+1020) |
18位 | 1810(+510) | 2720(+1020) |
19位 | 1810(+510) | 2720(+1020) |
20位 | 1810(+510) | 2720(+1020) |
21位 | 1720(+420) | 2550(+850) |
22位 | 1720(+420) | 2550(+850) |
23位 | 1720(+420) | 2550(+850) |
24位 | 1720(+420) | 2550(+850) |
25位 | 1720(+420) | 2550(+850) |
26位 | 1640(+340) | 2210(+510) |
27位 | 1640(+340) | 2210(+510) |
28位 | 1640(+340) | 2210(+510) |
29位 | 1640(+340) | 2210(+510) |
30位 | 1640(+340) | 2210(+510) |
開催期間は8/6(火)14:59までですが、余裕をもって前日8/5(月)14:59に終わらせると仮定した場合の目標数です。
必要なギガルーラポイントは?
ギガルーラP | 2,000~3,000P |
1日2~3回ギガモンに挑戦するとなると、必要なギガルーラポイントは2,000~3,000Pです。
2,000Pを1から稼ぐとなると・・・
- 通常戦闘:2,000P/3P=1日667戦
- メガモン:2,000P/203P=1日約10回
デイリーで1,000P貰った場合
- 通常戦闘:1,000P/3P=1日334戦
- メガモン:1,000P/203P=1日約5回
どこでも×3&通常戦闘の場合
- どこでも:203*3=609P(残り391P)
- 通常戦闘:131*3=393P
- 609+393=1002P
※参考:ギガルーラポイントの稼ぎ方
覚醒の仕様まとめ
覚醒の仕様まとめ
2024/7/9(火)15:00~8/6(火)14:59
宝珠の集め方
① | ギガモン累計討伐80,000P |
② | ギガモン累計討伐90,000P |
③ | ギガモン累計討伐100,000P |
覚醒のやり方
① | 覚醒には条件がある |
└ | メインストーリー10章10話をクリアしてること |
└ | ゾーマのこころSを持っていること |
└ | 宝珠を3つ確保すること |
② | 覚醒できるのは1個だけ |
③ | 普通の方と、覚醒の方は2つセットできない |
④ | 覚醒したこころは、「闇の大魔王ゾーマ」となり上書き |
└ | 通常の「ゾーマ」から名前が変わる |
⑤ | 「闇の大魔王ゾーマ(覚醒後)」のこころは、ドロップしない |
⑥ | 「工房」→「グレードアップ」→「ゾーマのこころを選択」で覚醒 |
復刻があったときの注意点
① | 2個目は作れない |
② | 覚醒ミッションは前回の引き継ぎ |
③ | 宝珠のかけらは、すでに所持している場合、引き継ぎ |
ゾーマの宝珠の集め方・必要数
宝珠 | ゾーマの宝珠×3 |
覚醒千里行の覚醒とは異なり、宝珠は3個。
ギガモン累計討伐〇〇P | |
---|---|
80,000P | ゾーマの宝珠×1 |
90,000P | ゾーマの宝珠×1 |
100,000P | ゾーマの宝珠×1 |
覚醒まで全部で100,000P必要
必要P | 100,000P |
討伐Pの目標は100,000P。ここまで貯めれば「こころSランク1個」+「覚醒」の両方達成できます
※今のポイントは画面左上「ギガモンとうばつ」→「報酬一覧」から。
60,000P貯めれば、Sランクは完成する
Sランク | 60,000P |
60,000PでSランクが保証されているため、最低1つは手に入るので大丈夫です。もちろん、討伐でもドロップはします。
覚醒のやり方・条件
1 | メインストーリー10章10話クリア |
2 | ゾーマのこころ「S」を持っている |
3 | ゾーマの宝珠を「3つ」確保する |
覚醒には上記の条件を網羅している必要があります。覚醒できるのは1つまで。
10章10話について
クリア自体はイベント後でも大丈夫です。
10章10話の攻略はこちら
覚醒の手順
3つの条件を満たした後、「工房」→「こころグレードアップ」の画面から覚醒できます。
1 | フィールド画面下「じゅんび」 |
2 | 画面下「工房」 |
3 | 「こころ・心珠」の項目の「こころのグレードアップ」 |
└ | ※この時ソートの絞り込みで「グレードアップ可」を選んでおくと楽です |
4 | 対象のこころを選択 |
5 | 「覚醒」をタップ |
追い覚醒の仕様まとめ
追い覚醒の仕様まとめ
2024/7/9(火)15:00~8/13(火)14:59
追い宝珠のかけらの集め方
① | 追い宝珠のかけらは、覚醒してからでないと✖ |
└ | そもそもドロップしないので注意 |
② | かけらは、各種ギガモン、メガモンでドロップするようになる |
└ | ※ドロップ数の詳細は後述します。 |
③ | 追い宝珠のかけら(ゾーマ)の上限は、999個 |
④ | 追い宝珠のかけら(通常)の上限は、300個 |
追い宝珠の集め方
① | ギガモンの討伐10万P以降に貰える |
└ | 12万P~20万Pまで1個ずつ(合計9個) |
② | 追い宝珠は、かけら70個分 |
③ | 追い宝珠は、そのまま追い覚醒ができる |
追い覚醒のやり方
① | 「追い宝珠」と「50万G」で追い覚醒 |
└ | 使用したアイテムは戻らない |
② | ステータス部分だけランダムで変わる |
└ | 特殊効果は変化しない |
③ | 何度でも追い覚醒できる |
④ | 前回の追い覚醒した効果は蓄積されない |
└ | 新しく変わる |
追い宝珠のかけらの集め方
追い宝珠 | 1回、70個 |
ゴールド | 1回、50万G |
覚醒に続いて「追い覚醒」です。覚醒済みのこころを、「追い宝珠」と「ゴールド」でさらに覚醒できる仕組みとなります。
追い宝珠のかけらの集め方
▲画像はイメージとして捉えてください。
ギガモンスター 闇の大魔王ゾーマ | 追い宝珠のかけら(魔王固有)×25~100 |
他メガモン | 追い宝珠のかけら(通常)×15~40 |
追い宝珠のかけらは、魔王覚醒してからでないとドロップしません。
ギガモンスター 闇の大魔王ゾーマ (特ギガ・並ギガ共通 / 順位不問) | 他メガモン |
---|---|
25個 | 15個 |
35個 | 20個 |
50個 | 25個 |
100個 | 40個 |
追い宝珠のかけらの所持上限
かけら (ゾーマ) | 追い宝珠のかけら999個 |
かけら (通常) | 追い宝珠のかけら300個 |
所持上限は上記の2パターンあります。
追い宝珠の集め方
追い宝珠 | ゾーマの追い宝珠×9 |
10万Pのあとは「追い宝珠」が手に入ります。追い宝珠1個でかけら70個分になります。
ギガモン累計討伐〇〇P | |
---|---|
120,000P | ゾーマの追い宝珠×1 |
130,000P | ゾーマの追い宝珠×1 |
140,000P | ゾーマの追い宝珠×1 |
150,000P | ゾーマの追い宝珠×1 |
160,000P | ゾーマの追い宝珠×1 |
170,000P | ゾーマの追い宝珠×1 |
180,000P | ゾーマの追い宝珠×1 |
190,000P | ゾーマの追い宝珠×1 |
200,000P | ゾーマの追い宝珠×1 |
追い覚醒のやり方・条件
基本手順は覚醒と同じですが、追い覚醒後にステータスを選択する画面があります。どちらかを選択→決定で決まります。一度使用した素材は戻りません。
1 | フィールド画面下「じゅんび」 |
2 | 画面下「工房」 |
3 | 「こころ・心珠」の項目の「こころのグレードアップ」 |
└ | ※この時ソートの絞り込みで「グレードアップ可」を選んでおくと楽です |
4 | 対象のこころを選択 |
5 | 「追い覚醒」をタップ |
6 | 「覚醒結果選択」→どちらかを選ぶ |
7 | 「選択」→「決定」で終了(続ける場合は「続ける」) |
闇の大魔王ゾーマのこころ変更点・比較
▶覚醒後 | ▶覚醒前 |
※覚醒後データ内に情報引用元様を掲載しております。
闇の大魔王ゾーマ(覚醒) | ||||
---|---|---|---|---|
HP | 87 | 攻魔 | 182 | |
MP | 110 | 回魔 | 68 | |
力 | 11 | 素早 | 117 | |
守 | 43 | 器用 | 107 | |
特殊効果 | ||||
こころ最大コスト+4 じゅもんダメージ+10% ヒャド属性じゅもんダメージ+5% 魔力の暴走率+7% 斬撃・体技耐性+10% じゅもん耐性+10% ブレス耐性+10% ヒャド属性耐性+10% 守備減耐性+10% |
主な変更点
覚醒前と覚醒後の能力値の変化・変更点を簡単にまとめてみました。こうげき魔力はもちろん伸びていますが、特殊効果の耐性が複数追加され耐久性が増しました。
- コスト:84→149
- さいだいHP:57→87
- さいだいMP:88→110
- こうげき魔力:117→182
- すばやさ:85→117
- きようさ:77→107
- ヒャド属性じゅもんダメージ+5%追加
- 魔力の暴走率5%→7%
- 斬撃・体技耐性+10%追加
- じゅもん耐性+10%追加
- ブレス耐性+10%追加
- 守備減耐性+5%→10%
ギガモンスターのタグ
スタンプの種類と一覧・使い方|メガモン・ギガモン・ツモるんです 11/16 10:10 | |
ゾーマの心珠ボックスの入手方法と効果・ドロップ数 11/11 12:49 k7979 | |
ギガモン/メガモン/強敵/ほこら/ストーリーの弱点・耐性倍率早見表 10/23 23:13 k7979 | |
開催中イベントカレンダー一覧(スケジュール) 9/10 09:17 k7979 |