あぶない水着2021イベント攻略と報酬・出現モンスター|夏イベント2021
新武器「ルビスの月斧」
新メガモン「根絶やしの竜」
復刻メガモン「邪神官ハーゴン」(覚醒あり)
ほこら「クレセンス(強)」
ドラクエ1&2ReWALK総まとめ
ロトの子孫の効率的なレベル上げ
復刻強敵の宝珠のかけらドロップ数
リュウちゃんのこころは今何個?
コークオン(CokeON)コラボ第3弾
ランドマーク/おみやげ一覧【シーズン2】
覚醒千里行「アークデーモン&ワイトキング」編
| イベント/ガチャ | 強敵 | メガモン | 高難度 |
| 高難度攻略 | ||
|---|---|---|
![]() 高難度 | - | - |
目次
8/6 大方の情報を反映致しました。
※デイリーミッションに注意
アリーナ装備ガチャのふくびき補助券が毎日20枚ずつ(最大100枚)もらえます。毎日です。お忘れなく!
ストーリー概要と報酬まとめ
※バンユウや、アトラスなど復刻4体組は「8/5(木)14:59」にて終了いたしました。
| 開催期間 | 2021/7/21(水)15:00~8/19/(木)14:59 |
| トロピカルアミーゴ期間 | 2021/7/21(木)15:00~8/19(木)14:59 |
| グリーンドラゴン期間 | 2021/8/5(木)15:00~9/2(木)14:59 |
| メガモン期間 | 2021/7/29(木)15:00~ |
| 交換所 | 無し |
注目の報酬と入手方法 ※チェックできます
| ジェム&ふくびき補助券系 | |
|---|---|
![]() | ジェム×6190個 1章クエストクリア:200個 2章クエストクリア:200個 3章クエストクリア:200個 1章クエストクリア:50個 夏のプレゼントクエストクリア:1000個 海のさち料理報酬:900個 山のさち料理報酬:900個 ログボ前半:1000個 ログボ後半:1000個 強敵「トロピカルアミーゴ」:300個 強敵「グリーンドラゴン」:300個 図鑑埋め:計140個 |
![]() | あぶない水着2021装備ふくびき補助券×200枚 引用RTキャンペーン:100枚 海のさち料理を1こ作る:20枚 海のさち料理を3こ作る:20枚 海のさち料理を5こ作る:20枚 海のさち料理を7こ作る:20枚 海のさち料理を10こ作る:20枚 |
![]() | 真夏のアリーナ装備ふくびき補助券×200枚 残暑見舞いミッション5日間:100枚 山のさち料理を1こ作る:20枚 山のさち料理を3こ作る:20枚 山のさち料理を5こ作る:20枚 山のさち料理を7こ作る:20枚 山のさち料理を10こ作る:20枚 |
| 武器/防具系(見た目装備含む) | |
![]() | 星4「真夏のそろばん」 海のさち料理を全て★★★にする 強敵「トロピカルアミーゴ」の累計:860,000P 麦わらスライムとAR撮影1回 山のさち料理を全て★★★にする 強敵「グリーンドラゴン」の累計:860,000P |
| アクセサリ系 | |
![]() | 星3「ピンクパールリング」 強敵「トロピカルアミーゴ」:累計1,000,000P |
![]() | 星4「王女の耳飾り」 強敵「グリーンドラゴン」:累計1,000,000P |
配布「真夏のそろばん」を入手できる

| 本数 | 入手場所 | 必要数/条件 |
|---|---|---|
| 1本目 | おしごとリスト | 海のさち料理を全て★★★にする |
| 2本目 | 強敵 | トロピカルアミーゴ討伐累計860,000P |
| 3本目 | おしごとリスト | 麦わらスライムとAR撮影をする |
| 4本目 | おしごとリスト | 山のさち料理を全て★★★にする |
| 5本目 | 強敵 | グリーンドラゴン討伐累計860,000P |
新モンスターの弱点・耐性早見表
ザコ敵に関して
需要が低いので掲載していません。
注意点
こちらは強敵、メガモン、ほこら時のもの。超高難度では一部変わっている可能性があります。
あぶない水着2021の弱点と耐性
| 敵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() 1.30 | ![]() 1.25 | ![]() 0.70 | ![]() 0.85 | - | ![]() 0.70 | ![]() 1.15 | ![]() 1.15 |
![]() | ![]() 0.70 | ![]() 0.85 | ![]() 0.70 | ![]() 1.10 | ![]() 0.85 | ![]() 0.70 | ![]() 1.10 | ![]() 1.15 |
![]() | ![]() 0.70 | ![]() 1.15 | ![]() 0.70 | ![]() 1.30 | ![]() 1.15 | ![]() 0.70 | ![]() 1.20 | ![]() 1.15 |
![]() | ![]() 0.70 | ![]() 0.85 | ![]() 0.70 | ![]() 1.20 | ![]() 0.85 | ![]() 0.70 | ![]() 1.15 | ![]() 1.15 |
![]() | ![]() 1.15 | ![]() 1.30 | ![]() 1.20 | ![]() 1.15 | ![]() 0.70 | ![]() 0.80 | ![]() 0.85 | ![]() 1.15 |
![]() | ![]() 1.25 | ![]() 1.05 | ![]() 1.10 | ![]() 1.05 | ![]() 0.70 | ![]() 0.85 | ![]() 0.85 | ![]() 1.50 |
同時出現の強敵
| 敵 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() 0.70 | ![]() 0.70 | ![]() 0.50 | ![]() 1.30 | ![]() 0.60 | ![]() 0.50 | ![]() 1.20 | ![]() 1.10 |
![]() | - | ![]() 1.15 | - | ![]() 1.05 | - | ![]() 1.30 | ![]() 1.15 | ![]() 0.75 |
![]() | - | - | ![]() 1.30 | ![]() 0.85 | - | ![]() 1.15 | ![]() 0.70 | - |
![]() | ![]() 0.75 | - | ![]() 1.30 | ![]() 0.70 | - | ![]() 1.10 | ![]() 0.70 | ![]() 1.30 |
◎:大弱点、◯:弱点、×:耐性、-:等倍、無効:無効
※DQWでは一定の属性倍率を超えると「弱点」等の表示が変化。
※ゲーム内の表記が本来の弱点・耐性とは限りません。
※同時出現の強敵は8/5(木)に終了いたしました。
属性の凡例
![]() | メラ | ![]() | バギ |
![]() | ギラ | ![]() | デイン |
![]() | イオ | ![]() | ドルマ |
![]() | ヒャド | ![]() | ジバリア |
新モンスターとこころ性能
| メガモン | ||
|---|---|---|
![]() おにこんぼう | - | - |
| 強敵 | ||
![]() トロピカルアミーゴ | ![]() グリーンドラゴン | - |
| イベント | ||
![]() ズッキーニャ | ![]() ぶっちズキーニャ | - |
食材スポットが出現

「海に探しに行く」「山に探しに行く」で切替が可能。
| 場所 | 出現スポット | 出現モンスター |
|---|---|---|
| 海 | 野菜スポット 魚介類スポット | ズッキーニャ |
| 山 | 野菜スポット お肉スポット | ぶっちズッキーニャ |
探索場所を切り替えると出現モンスターが変化するため、討伐数チャレンジミッションが終わっていない場合は注意しましょう。
食材の入手方法・効率的な集め方
当サイトにご協力いただいている「すずしろ」さんの参考動画です。効率的な素材の集め方に関してのちょっとした小技もご紹介していただいております。
食材の入手方法

「食材スポット」やバトル、ツボや家から食材を入手することが出来ます。
| 「海」探索 | |
|---|---|
| 食材 | 入手方法 |
| ばんのうの穀物 | バトル・ツボ、家訪問で入手 |
| とれたての野菜 | 野菜スポットを取り戻すことで入手 |
| しんせんな魚介類 | 魚介類スポットを取り戻すことで入手 |
| しんぴの魚介類 | 魚介類スポットを取り戻すことでまれに入手 |
| 「山」探索 | |
| 食材 | 入手方法 |
| ばんのうの穀物 | バトル・ツボ、家訪問で入手 |
| とれたての野菜 | 野菜スポットを取り戻すことで入手 |
| やわらかいお肉 | お肉スポットを取り戻すことで入手 |
| しんぴのお肉 | お肉スポットを取り戻すことでまれに入手 |
食材(料理)の最大必要数
集めた食材で料理を作ることで報酬にジェムが貰えます。「海」「山」の料理で900個ずつの合計1800個。8/5料理追加。
素材ごとの必要数と戦闘回数差による入手数

最大必要数
料理は「海」「山」それぞれ6種類。10回作らなくてはいけないもの、20回作らなくてはいけないものに分かれています。最大数は下記画像の通り。
「海」探索

「山」探索

料理1つ当たりの必要数
「海」探索

焼きおにぎり、おおきなたこ焼き、海鮮焼きそば、イカのまる焼き、海鮮ラーメン、シーフードピザの1回辺りの必要数です。
「山」探索

バターロール、クリームシチュー、ハンバーガー、ワイルド山賊焼き、串焼きBBQ、スパイシーカレーの1回辺りの必要数です。
効率的に素材を稼げる小技

「海」探索時と「山」探索時ではスポット出現場所は別となっているようです。「海」探索で近くのスポットを狩ったあと「山」探索に切り替えると再度「山」探索用のスポットが出現するため効率的に素材を集めることが可能のようです。
おしごとリストの内容・報酬
現段階でのおしごとリストになります。今後追加された場合随時更新させていただきます。
| 依頼期間 | ~8/19(木)14:59(※8/5(木)に依頼追加) |
| 山のさち料理を◯こ作る | ||
|---|---|---|
| 山のさち料理を1こ作る | 真夏のアリーナ装備ふくびき補助券×20枚 | |
| 山のさち料理を3こ作る | 真夏のアリーナ装備ふくびき補助券×20枚 | |
| 山のさち料理を5こ作る | 真夏のアリーナ装備ふくびき補助券×20枚 | |
| 山のさち料理を7こ作る | 真夏のアリーナ装備ふくびき補助券×20枚 | |
| 山のさち料理を10こ作る | 真夏のアリーナ装備ふくびき補助券×20枚 | |
| 山のさち料理を20こ作る | 10,000G | |
| 山のさち料理を30こ作る | 20,000G | |
| 山のさち料理を40こ作る | 30,000G | |
| 山のさち料理を50こ作る | 40,000G | |
| 山のさち料理を60こ作る | 50,000G | |
| 山のさち料理を70こ作る | 60,000G | |
| 山のさち料理を80こ作る | 70,000G | |
| 山のさち料理を90こ作る | 80,000G | |
| まものを◯体倒す | ||
| まものを10体倒す | ぼうぐ強化石×10 | |
| まものを40体倒す | 心珠P×200 | |
| まものを80体倒す | ぶき強化石×8 | |
| まものを130体倒す | 20,000G | |
| まものを200体倒す | ぼうぐ強化石×10 | |
| まものを280体倒す | 心珠P×400 | |
| まものを380体倒す | ぶき強化石×8 | |
| まものを490体倒す | 40,000G | |
| まものを610体倒す | 中ぼうぐ強化石×8 | |
| まものを750体倒す | 心珠P×600 | |
| まものを900体倒す | 中ぶき強化石×6 | |
| まものを1070体倒す | 60,000G | |
| まものを1250体倒す | 中ぼうぐ強化石×8 | |
| まものを1450体倒す | 心珠P×800 | |
| まものを1660体倒す | 中ぶき強化石×6 | |
| まものを1900体倒す | 80,000G | |
| まものを2140体倒す | 大ぼうぐ強化石×5 | |
| まものを2400体倒す | 心珠P×1000 | |
| まものを2700体倒す | 中ぶき強化石×4 | |
| まものを3000体倒す | 100,000G | |
| 食材スポットを◯ヶ所取り戻す | ||
| 食材スポットを1ヶ所取り戻す | 家具「アイスののぼり」×1 | |
| 食材スポットを3ヶ所取り戻す | 10,000G | |
| 食材スポットを5ヶ所取り戻す | レアおたからボックス×1 | |
| 食材スポットを7ヶ所取り戻す | 10,000G | |
| 食材スポットを10ヶ所取り戻す | 家具「ソフトクリームの看板」×1 | |
| 食材スポットを13ヶ所取り戻す | 20,000G | |
| 食材スポットを16ヶ所取り戻す | レアおたからボックス×1 | |
| 食材スポットを20ヶ所取り戻す | 20,000G | |
| 食材スポットを25ヶ所取り戻す | 家具「エル・ピタージャの置物」×1 | |
| 食材スポットを30ヶ所取り戻す | 30,000G | |
| 食材スポットを37ヶ所取り戻す | 家具「おもてなしトルネコ」×1 | |
| 食材スポットを45ヶ所取り戻す | 30,000G | |
| 強敵を◯体倒す | ||
| グリーンドラゴンを2体倒す | ぼうぐ強化石×8 | |
| グリーンドラゴンを4体倒す | 心珠P×100 | |
| グリーンドラゴンを8体倒す | ぼうぐ強化石×8 | |
| グリーンドラゴンを12体倒す | 心珠P×200 | |
| グリーンドラゴンを18体倒す | 中ぼうぐ強化石×5 | |
| グリーンドラゴンを24体倒す | 心珠P×300 | |
| グリーンドラゴンを34体倒す | 中ぼうぐ強化石×5 | |
| グリーンドラゴンを44体倒す | 心珠P×400 | |
| グリーンドラゴンを56体倒す | 大ぼうぐ強化石×3 | |
| グリーンドラゴンを68体倒す | 心珠P×500 | |
| グリーンドラゴンを84体倒す | 大ぼうぐ強化石×3 | |
| グリーンドラゴンを100体倒す | 心珠P×600 | |
| ほこらのまものを◯回討伐する | ||
| ほこらのまものを1回討伐する | ぶき強化石×6 | |
| ほこらのまものを2回討伐する | 10,000G | |
| ほこらのまものを3回討伐する | ぶき強化石×6 | |
| ほこらのまものを4回討伐する | 10,000G | |
| ほこらのまものを5回討伐する | 中ぶき強化石×4 | |
| ほこらのまものを6回討伐する | 20,000G | |
| ほこらのまものを8回討伐する | 中ぶき強化石×4 | |
| ほこらのまものを10回討伐する | 20,000G | |
| ほこらのまものを12回討伐する | 大ぶき強化石×2 | |
| ほこらのまものを14回討伐する | 30,000G | |
| ほこらのまものを17回討伐する | 大ぶき強化石×2 | |
| ほこらのまものを20回討伐する | 30,000G | |
| その他 | ||
| 山のさち料理を全て★★★にする | 武器「真夏のそろばん」×1 | |
| 海のさち、山のさち料理を全て★★★にする | 称号「伝説のグルメマスター」 | |
| 海のさち料理を◯こ作る | ||
|---|---|---|
| 海のさち料理を1こ作る | あぶない水着2021装備ふくびき補助券×20枚 | |
| 海のさち料理を3こ作る | あぶない水着2021装備ふくびき補助券×20枚 | |
| 海のさち料理を5こ作る | あぶない水着2021装備ふくびき補助券×20枚 | |
| 海のさち料理を7こ作る | あぶない水着2021装備ふくびき補助券×20枚 | |
| 海のさち料理を10こ作る | あぶない水着2021装備ふくびき補助券×20枚 | |
| 海のさち料理を20こ作る | 10,000G | |
| 海のさち料理を30こ作る | 20,000G | |
| 海のさち料理を40こ作る | 30,000G | |
| 海のさち料理を50こ作る | 40,000G | |
| 海のさち料理を60こ作る | 50,000G | |
| 海のさち料理を70こ作る | 60,000G | |
| 海のさち料理を80こ作る | 70,000G | |
| 海のさち料理を90こ作る | 80,000G | |
| まものを◯体倒す | ||
| まものを10体倒す | ぶき強化石×6 | |
| まものを50体倒す | 10,000G | |
| まものを80体倒す | ぶき強化石×6 | |
| まものを100体倒す | 10,000G | |
| まものを130体倒す | 中ぶき強化石×4 | |
| まものを160体倒す | 20,000G | |
| まものを190体倒す | 中ぶき強化石×4 | |
| まものを220体倒す | 20,000G | |
| まものを250体倒す | 大ぶき強化石×2 | |
| まものを280体倒す | 30,000G | |
| まものを300体倒す | 大ぶき強化石×2 | |
| まものを330体倒す | 30,000G | |
| 強敵を◯体倒す | ||
| トロピカルアミーゴを2体倒す | ぼうぐ強化石×8 | |
| トロピカルアミーゴを2体倒す | 心珠P×100 | |
| トロピカルアミーゴを4体倒す | ぼうぐ強化石×8 | |
| トロピカルアミーゴを4体倒す | 心珠P×200 | |
| トロピカルアミーゴを6体倒す | 中ぼうぐ強化石×5 | |
| トロピカルアミーゴを6体倒す | 心珠P×300 | |
| トロピカルアミーゴを10体倒す | 中ぼうぐ強化石×5 | |
| トロピカルアミーゴを10体倒す | 心珠P×400 | |
| トロピカルアミーゴを12体倒す | 大ぼうぐ強化石×3 | |
| トロピカルアミーゴを12体倒す | 心珠P×500 | |
| トロピカルアミーゴを14体倒す | 大ぼうぐ強化石×3 | |
| トロピカルアミーゴを14体倒す | 心珠P×600 | |
| 強敵を2体倒す | ぶき強化石×6 | |
| 強敵を2体倒す | 10,000G | |
| 強敵を4体倒す | ぶき強化石×6 | |
| 強敵を4体倒す | 10,000G | |
| 強敵を6体倒す | 中ぶき強化石×4 | |
| 強敵を6体倒す | 20,000G | |
| 強敵を10体倒す | 中ぶき強化石×4 | |
| 強敵を10体倒す | 20,000G | |
| 強敵を12体倒す | 大ぶき強化石×2 | |
| 強敵を12体倒す | 30,000G | |
| 強敵を14体倒す | 大ぶき強化石×2 | |
| 強敵を14体倒す | 30,000G | |
| 食材スポットを◯ヶ所取り戻す | ||
| 食材スポットを1ヶ所取り戻す | 家具「海の家のかべ」×1 | |
| 食材スポットを1ヶ所取り戻す | 10,000G | |
| 食材スポットを2ヶ所取り戻す | 家具「海の家のゆか」×1 | |
| 食材スポットを2ヶ所取り戻す | 10,000G | |
| 食材スポットを3ヶ所取り戻す | 家具「海の家のベンチ」×1 | |
| 食材スポットを3ヶ所取り戻す | 20,000G | |
| 食材スポットを4ヶ所取り戻す | 家具「海の家のテーブル」×1 | |
| 食材スポットを4ヶ所取り戻す | 20,000G | |
| 食材スポットを5ヶ所取り戻す | 家具「海の家のベンチ」×1 | |
| 食材スポットを5ヶ所取り戻す | 30,000G | |
| 食材スポットを6ヶ所取り戻す | 家具「エル・サンティーアの置物」×1 | |
| 食材スポットを6ヶ所取り戻す | 30,000G | |
| 回復スポットに◯回触れる | ||
| 回復スポットに4回触れる | ぼうぐ強化石×8 | |
| 回復スポットに8回触れる | 心珠P×100 | |
| 回復スポットに12回触れる | ぼうぐ強化石×8 | |
| 回復スポットに16回触れる | 心珠P×200 | |
| 回復スポットに20回触れる | 中ぼうぐ強化石×5 | |
| 回復スポットに26回触れる | 心珠P×300 | |
| 回復スポットに30回触れる | 中ぼうぐ強化石×5 | |
| 回復スポットに36回触れる | 心珠P×400 | |
| 回復スポットに42回触れる | 大ぼうぐ強化石×3 | |
| 回復スポットに50回触れる | 心珠P×500 | |
| 回復スポットに58回触れる | 大ぼうぐ強化石×3 | |
| 回復スポットに65回触れる | 心珠P×600 | |
| メガモンを◯回討伐 | ||
| メガモンを1回討伐 | 家具「海の家のベンチ」×1 | |
| メガモンを2回討伐 | とうばつ手形×1 | |
| メガモンを3回討伐 | 家具「海の家のテーブル」×1 | |
| メガモンを4回討伐 | 50,000G | |
| メガモンを5回討伐 | 家具「海の家のベンチ」×1 | |
| メガモンを6回討伐 | とうばつ手形×1 | |
| メガモンを7回討伐 | 家具「海の家の看板」×1 | |
| メガモンを8回討伐 | 50,000G | |
| メガモンを9回討伐 | 家具「おにこんぼうの置物」×1 | |
| メガモンを10回討伐 | とうばつ手形×1 | |
| その他 | ||
| 海のさち料理を全て★★★にする | 武器「真夏のそろばん」×1 | |
| 麦わらスライムとAR撮影1回 | 武器「真夏のそろばん」×1 | |
チャレンジミッション
後半分(山)

| 依頼期間 | 8/5(木)~8/19(木)14:59 |
| ぶっちズッキーニャを〇体倒す | ||
|---|---|---|
| ぶっちズッキーニャを500体倒す | 200,000G | |
| ぶっちズッキーニャを1500体倒す | 称号「今が一番食べごろ」 | |
前半分(海)

| 依頼期間 | ~8/19(木)14:59 |
| ズッキーニャを〇体倒す | ||
|---|---|---|
| ズッキーニャを500体倒す | 200,000G | |
| ズッキーニャを1500体倒す | 称号「アナタが好っきーにゃ」 | |
デイリー暑中見舞い
※こちらは「デイリー」です。毎日更新。
デイリーミッション第2弾
| 依頼期間 | 8/5(木)~8/10(火)14:59(※毎日15時に更新) |
| モンスターを◯体倒す | ||
|---|---|---|
| 強敵モンスターを1回倒す | 導きのつばさ×1 | |
| 強敵モンスターを2回倒す | 50,000G | |
| 強敵モンスターを3回倒す | レアおたからボックス×1 | |
| 強敵モンスターを4回倒す | ルーラP×500 | |
| 強敵モンスターを5回倒す | 真夏のアリーナ装備ふくびき補助券×20枚 | |
デイリーミッション第1弾
| 依頼期間 | ~7/26(木)14:59(※毎日15時に更新) |
| モンスターを◯体倒す | ||
|---|---|---|
| モンスターを10体倒す | においぶくろ×5 | |
| モンスターを25体倒す | 50,000G | |
| モンスターを50体倒す | ゴールドの珠×1 | |
| モンスターを75体倒す | 心珠P×1,000 | |
| モンスターを100体倒す | 経験の珠×1 | |
おにこんぼう【メガモン】

| 推奨レベル | 上級職55 |
| 難易度 | ★3 |
| こころ | おにこんぼう |
トロピカルアミーゴ【強敵】

| 出現期間 | 7/21(水)~8/19(木)14:59 |
| 解放条件 | 1章3話 |
| 最大レベル | レベル30 |
| 最低ライン | レベル10まで(ジェム×100個) |
| 最大pt | 1,700,000P |
| 最低ライン | 1,000,000Pまで(ピンクパールリング) |
グリーンドラゴン【強敵】
あぶない水着2021イベント終了後も出現予定
| 出現期間 | 8/5(木)~9/2(木)14:59 |
| 解放条件 | 3章3話 |
| 最大レベル | レベル30 |
| 最低ライン | レベル10まで(ジェム×100個) |
| 最大pt | 1,700,000P |
| 最低ライン | 1,000,000Pまで(王女の耳飾り) |
※復刻4体は「8/5(木)14:59」にて終了いたしました。
| 開催期間 | ~8/5/(木)14:59 |
イベントポータルの「強敵とうばつ」で出現する強敵を切り替えることが出来ます。登場するのは「トロピカルアミーゴ」に加えて「バンユウ」・「アトラス」・「バズズ」・「ベリアル」の5体。こころやアイテムの集め忘れがある人は挑戦しましょう。挑戦レベルや累計討伐Pはイベント時のものが引き継がれます。
バンユウの概要・基本情報
バンユウ【強敵】

| 解放条件 | メインストーリークエスト第1章5話クリア |
| 最大レベル | レベル30 |
| 最低ライン | レベル10まで(合計ジェム200個) |
| 最大pt | 1,700,000P |
| 最低ライン | 510,000Pまで(合計ジェム300個) |
バンユウの攻略
アトラスの概要・基本情報
アトラス【強敵】

| 解放条件 | メインストーリークエスト第1章5話クリア |
| 最大レベル | レベル30 |
| 最低ライン | レベル14まで(ジェム) |
| 最大pt | 15,200P |
| 最低ライン | 710,000Pまで(はやぶさの剣) |
アトラスの攻略
バズズの概要・基本情報
バズズ【強敵】

| 解放条件 | メインストーリークエスト第1章5話クリア |
| 最大レベル | レベル30 |
| 最低ライン | レベル14まで(ジェムあり) |
| 最大pt | 1,700,000P |
| 最低ライン | 510,000Pまで(ジェムあり) |
バズズの攻略
ベリアルの概要・基本情報
ベリアル【強敵】

| 解放条件 | メインストーリークエスト第1章5話クリア |
| 最大レベル | レベル30 |
| 最低ライン | レベル14まで(ジェム100個) |
| 最大pt | 1,700,000P |
| 最低ライン | 710,000Pまで(パワーチャーム1個) |
ログインボーナス
あぶない水着2021前半

あぶない水着2021後半

イベントガチャ一覧
あぶない水着'21装備シリーズ
![]() |
| 開催期間 | 2021/7/21(水)15:00~8/19(木)14:59 |
| 補足 | ふくびき補助券は交換日から約1ヶ月間有効 |
| あぶない水着'21装備シリーズ | ||
|---|---|---|
![]() ダンシングロッド | - | - |
![]() あぶない髪飾り'21 | ![]() あぶない水着'21上 | ![]() あぶない水着'21下 |
真夏のアリーナ装備シリーズ
![]() |
| 開催期間 | 2021/8/5(木)15:00~9/2(木)14:59 |
| 補足 | ふくびき補助券は交換日から約1ヶ月間有効 |
| アリーナ装備シリーズ | ||
|---|---|---|
![]() 閃光烈火のツメ | - | - |
![]() 真夏のアリーナ帽子 | ![]() 真夏のアリーナ服上 | ![]() 真夏のアリーナ服下 |
あぶない水着2021のタグ
![]() | あぶない水着装備の一覧まとめ|これまでにどんな装備があった? 9/3 06:19 O-Jittchi |
![]() | おにこんぼうの攻略・弱点倍率【メガモンスター】 9/27 13:31 |
![]() | キングスイカ岩?の攻略・弱点倍率【メガモンスター】 3/8 17:20 |
![]() | 打ち上げ花火2021の演出・開催日程|経験の珠使用時はどうなる? 8/9 14:45 k7979 |
























































































































































































































































































































































































































































































9D