
オートバトルで攻撃スキルを使用しない場合の対処方法|攻撃力と守備力の関係性
ドラクエウォークの強力なメガモンスター・ほこらを相手にした時、オートバトルで攻撃スキルを使用しない事象についてまとめています。攻撃力・守備力の考察からその理由と対処方法を掲載していきますので、効率よくバトルを進める場合の参考にしてください。
最新情報
メイン「13章」の弱点!ボスも攻略!キラマ2が出る「古代の遺跡」!
「キラーゾーン」の歩数はいくつなの?
キラーマシン2のこころS!強い!
新武器「KM2式破壊機爪」!
特級職のLv55までの経験値テーブル
メガモン「グリザード」が復刻!
「アラグネ」の弱点が出た!
覚醒「ホラービースト」編【週末限定】
こころ道の周回おすすめ場所一覧
全国のこころ/ほこらの場所【随時更新】
基礎知識検証系 | ||
---|---|---|
![]() 弱点耐性の仕様 | ![]() 回復上限/基礎値 | ![]() 守備力計算 |
![]() 呪文計算式 | ![]() 1200上限調査① | ![]() スキル必中ライン |
攻撃スキルを使用しない事象
守備力の高いモンスターとのバトル中に、オートバトルで攻撃役がスキルを使用しない事象です。
そこで、守備力が高い相手だと発生しやすい理由を考察しました。
【参考】みんドラ内でのコメント一部抜粋
攻撃スキルを使用しない理由
味方の攻撃力と敵の守備力が以下の条件を満たすと、オートバトルで攻撃スキルを使用しなくなります。
味方の攻撃力 < 敵の守備力×4÷7
計算例
オートバトルでの攻撃スキルを使用可否・計算例 | |
---|---|
【計算例①-1】 味方の攻撃力:800 敵の守備力:1500 | (守備補正)1500×4÷7=857 攻撃800よりも守備857が大きい オートで攻撃スキルは使用しない |
【計算例①-2】 味方の攻撃力:800 敵の守備力:1500 ![]() | (守備減)1500×0.6=900 (守備補正)900×4÷7=514 攻撃800が守備514よりも大きい オートで攻撃スキルを使用する |
【計算例②-1】 味方の攻撃力:1050 敵の守備力:1500 | (守備補正)1500×4÷7=857 攻撃1050が守備857よりも大きい オートで攻撃スキルを使用する |
【計算例②-2】 味方の攻撃力:1050 ![]() 敵の守備力:1500 | (攻撃減)1050×0.8=840 (守備補正)1500×4÷7=857 攻撃840よりも守備857が大きい オートで攻撃スキルを使用しない |
味方や敵の状態変化によっても、上表の通り行動パターンが変わります。
【参考】なぜこの事象が発生する?
物理攻撃のダメージ計算式にある乱数の影響によって、基礎ダメージが0か1になる場合に発生します。
また、会心期待値や乱数による影響を加味したオート行動を行う仕様により、AIがMP消費は無駄と判断した場合に通常攻撃を行います。
ちなみに…
「いのちだいじに」のキャラが回復不要時に通常行動を行う理由とは別です。
こちらは攻撃時のMP消費を避けるのが理由です。
(回復に備えてMPを温存するAI判断によるもの)
【例】
聖風のつえ(


ダメージ計算式
①通常攻撃ダメージ
攻撃力×1/2-守備力×1/4に一定の乱数あり
×
②スキル倍率
×
③斬撃・体技ダメージの合計
×
④属性ダメージの合計
×
⑤系統ダメージの合計
×
⑥敵の耐性
×
⑦特定のボス特攻の合計(例:りゅうおうへのダメージ+◯%)
×
⑧イベント補正(例:ハロウィンのおかし工房のバフ)
具体的な対処方法
オートバトルで攻撃スキルを使用させる方法は以下の通りです。
①味方の攻撃力を必中ライン以上に増やす
②敵の守備力を必中ライン以下に減らす
【必中ライン】
味方の攻撃力 ≧ 敵の守備力×4÷7
スキルの斬撃・体技ダメージ+◯%等は関係ありません。
参照するステータスは「こうげき力」のみです。
参照するステータスは「こうげき力」のみです。
敵の守備力について
当サイトではツールの作成に必要な範囲で敵の守備力を調査しております。そのため、実際の守備力とは最小でも0~3の範囲で異なる場合があります。
本記事内の検証結果についても微小の誤差が生じることがあります。
最強火力ランキングで調べる
最強火力ランキング | |
---|---|
![]() 汎用版 | ![]() 使い方 |
ギガモン | ||
---|---|---|
![]() ギガモン | - | - |
期間限定 | ||
![]() グリザード | - | - |
半常設 | ||
![]() 怪蟲アラグネ | ![]() マッスルガード | ![]() グレイツェル |
![]() ドラゴン | ![]() ゴーレム | ![]() ナウマンボーグ |
2/28(火)14:59で終了 | ||
![]() キングヒドラ | - | - |
強敵攻略 | ||
![]() おににゅうどう | - | - |
イベントスポット | ||
![]() ベロベロ | - | - |
ほこら | ||
![]() スライムジェネラル | ![]() ブルデビル | - |
今シーズンで終了予定 | ||
![]() タナト&ヒプノス | ![]() しにがみきぞく | - |
コラボのほこら | ||
![]() ドラティー | - | - |
高難度 | ||
![]() ダイの大冒険(第2弾) | ![]() ニンジャイベント | - |
覚醒千里行 | ||
![]() ボーンナイト編 | ![]() ヒイラギどうじ編 | ![]() おどるほうせき編 |
![]() ホラービースト編 | - | - |
13章の対象モンスター | ||
![]() 13章2話 | ![]() 13章4話 | ![]() 13章6話 |
![]() 13章8話 | ![]() 13章9話 | ![]() 13章10話 |
![]() 古代の遺跡 | - | - |
12章の対象モンスター | ||
![]() 12章2話 | ![]() 12章4話 | ![]() 12章6話 |
![]() 12章8話 | ![]() 12章9話 | ![]() 12章10話 |
![]() サイド3話 | - | - |
11章の対象モンスター | ||
![]() 11章2話 | ![]() 11章4話 | ![]() 11章6話 |
![]() 11章8話 | ![]() 11章9話 | ![]() 11章10話 |
10章の対象モンスター | ||
![]() 10章2話 | ![]() 10章4話 | ![]() 10章6話 |
![]() 10章8話 | ![]() 10章9話 | ![]() 10章10話 |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 守備 ↓ → | ![]() 2段階(381) | ![]() 1段階 (509) | 通常時 (636) | ![]() 1段階 (763) | ![]() 2段階 (891) |
通常時 (892) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
通常時 (891) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
通常時 (890) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
必中ライン(味方の攻撃力 ≧ 敵の守備力×4÷7)が合っているか、攻撃力を調整しながら検証しました。
検証ポイント
- 必中ラインが攻撃=守備だった場合は
になる
- スキルの斬撃・体技ダメージ+◯%等は計算結果に影響しない
ほこら・スライムジェネラルの場合
味方の攻撃力別による、オートバトルで攻撃スキルを使用する必中ラインは以下の通りです。
↓タップで情報切り替えができます↓
攻撃力 1200 | 攻撃力 1100 | 攻撃力 1000 | 攻撃力 900 |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 守備 ↓ → | ![]() 2段階(381) | ![]() 1段階 (509) | 通常時 (636) | ![]() 1段階 (763) | ![]() 2段階 (891) |
![]() (720) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (960) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
通常時 (1200) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (1440) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (1680) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 守備 ↓ → | ![]() 2段階(381) | ![]() 1段階 (509) | 通常時 (636) | ![]() 1段階 (763) | ![]() 2段階 (891) |
![]() (660) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (880) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
通常時 (1100) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (1320) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (1540) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 守備 ↓ → | ![]() 2段階(381) | ![]() 1段階 (509) | 通常時 (636) | ![]() 1段階 (763) | ![]() 2段階 (891) |
![]() (600) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (800) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
通常時 (1000) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (1200) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (1400) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻撃 守備 ↓ → | ![]() 2段階(381) | ![]() 1段階 (509) | 通常時 (636) | ![]() 1段階 (763) | ![]() 2段階 (891) |
![]() (540) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (720) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
通常時 (900) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (1080) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() (1260) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
こちらの攻撃力が1487以上あればいかなる状況でも
となります。

簡易攻略ポイント
- デビルアーマー(右)が3ターン目にスカラを使用
- 以後スライムジェネラルが
守備力2段階アップ
- 更にスライムジェネラルが
攻撃力1段階ダウンを連発
- この2つが重なると
の状況になりやすいので注意!
- 攻撃力1114以上で
攻撃減1段階まで全部
になります
- 動画の最後で今回の事象が発生しています
- (攻撃側)
ニンジャ・斬撃:攻撃力1000攻撃力1段階ダウン
- (守備側)
スライムジェネラル:守備力1114守備力2段階アップ
スライムジェネラルのタグ
![]() | ギガモン/メガモン/強敵/ほこらのこころおすすめ優先度・必要個数 2/2 11:58 k7979 |
![]() | ほこらの攻略|弱点倍率・挑戦条件【スライムジェネラル編】 1/31 15:25 |
![]() | スライムジェネラルのほこらの攻略・弱点倍率 1/23 15:20 |