
キングスライム(覚醒)のこころSの性能と必要個数
ドラクエウォークの「キングスライム(覚醒)のこころ」の性能・ステータス順位、必要個数を掲載!心珠ポイントへの交換効率や出現場所などもまとめていますので参考にしてください。
最新情報
新武器「さばきのこん」の検証結果宝の地図一覧(検索機能付き)
常設メガモンの覚醒がすべて判明!
メガモン「ぬしさま」の弱点倍率
こころプレゼントの交換おすすめ
限定特級職「守護天使」
リッカのこころ、今何個?
ドラクエ9コラボ総まとめ!
14章のザコとボスの弱点一覧!
全国のこころ/ほこらの場所【随時更新】
目次
キングスライム(覚醒)のこころ(Sランク)
![]() | キングスライム(覚醒) あまり見かけない / スライム系 |
青色 | 全体 | |||
---|---|---|---|---|
最大HP | 54 | 90位 | 408位 | |
最大MP | 64 | 40位 | 183位 | |
ちから | 102 | 12位 | 47位 | |
みのまもり | 36 | 74位 | 328位 | |
攻撃魔力 | 30 | 36位 | 217位 | |
回復魔力 | 33 | 25位 | 173位 | |
すばやさ | 122 | 13位 | 16位 | |
きようさ | 90 | 45位 | 78位 | |
力+攻魔 | 132 | 19位 | 65位 | |
力+きようさ | 192 | 33位 | 54位 |
特殊効果 |
---|
こころ最大コスト+4 |
スキルの斬撃・体技ダメージ+7% |
スライム系へのダメージ+7% |
ドラゴン系へのダメージ+5% |
会心率+4% |
イオ属性耐性+7% |
即死耐性+7% |
こころ道(全条件一致)
5406
心珠ポイント交換効率とGU必要数
キングスライム 心珠P交換効率
S > A > B > C > D
ランク | GU必要数 | D換算 | 心珠ポイント | |
---|---|---|---|---|
獲得 | 効率 | |||
![]() | 1 | 0 | 30000 | NAN% |
![]() | - | 0 | NAN% | |
![]() | - | 0 | NAN% | |
![]() | - | 0 | NAN% | |
![]() | - | 0 | 100% |
キングスライム(覚醒)のこころ変更点・比較
▶覚醒後 | ▶覚醒前 |
キングスライム(覚醒) ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
HP | 54 | 攻魔 | 30 | |
MP | 64 | 回魔 | 33 | |
力 | 102 | 素早 | 122 | |
守 | 36 | 器用 | 90 | |
特殊効果 | ||||
こころ最大コスト+4 スキルの斬撃・体技ダメージ+7% スライム系へのダメージ+7% ドラゴン系へのダメージ+5% 会心率+4% イオ属性耐性+7% 即死耐性+7% |
主な変更点
※10/22訂正:微増→増加
覚醒前と覚醒後の能力値の変化・変更点を簡単にまとめてみました。
- コスト75→102
- ちからが81→102で21増加
- その他ステータス微増
- 特殊効果「スライム系へのダメージ+7%」追加
- 特殊効果「ドラゴン系へのダメージ+5%」追加
情報引用元様
ステータス値や画像などの情報は「かずぼう」様のTwitterから引用させていただきました。実装から約7時間ほどで完成させた方です。
最強火力ランキング(無属性)
※純粋な火力が見れる無属性です。レンジャの青枠で一部最適入り
汎用性版とツールの使い方↓
最強火力ランキング | |
---|---|
![]() 汎用版 | ![]() 使い方 |
宝の地図 | ||
---|---|---|
![]() 黒竜丸 | ![]() ハヌマーン | - |
ギガモン | ||
- | - | - |
期間限定 | ||
11/9(木)まで![]() ぬしさま | - | - |
復刻 11/9(木)まで | ||
![]() アンクルホーン | ![]() メタルドラゴン | - |
半常設 | ||
![]() 水竜ギルギッシュ | ![]() ドラゴン | ![]() 怪蟲アラグネ |
![]() ゴーレム | - | - |
強敵 | ||
![]() なぞの黒騎士 | ![]() 魔教師エルシオン | ![]() |
ほこら | ||
![]() スライムジェネラル | ![]() ガメゴンロード | 10/5(木)まで![]() グラコス |
10/5(木)から![]() ゲルニック将軍 | - | - |
ほこら強 | ||
9/28(木)まで![]() カンダタショーマン | ![]() なぞの黒騎士 | ![]() 魔教師エルシオン |
復刻 | ||
10/5(木)まで![]() ゴールデンゴーレム | ![]() ひょうがまじん | - |
高難度 | ||
![]() 高難度(水着2023) | - | - |
覚醒千里行 | ||
![]() ホラービースト編 | ![]() エビルホーク編 | - |
試練の道 制限あり | ||
![]() ボーンナイト編 | ![]() ヒイラギどうじ編 | ![]() よろいのきし編 |
錬金百式 | ||
![]() スライム編 | ![]() ドラゴン編 | - |
14章の対象モンスター | ||
![]() 14章2話 | ![]() 14章4話 | ![]() 14章6話 |
![]() 14章8話 | ![]() 14章9話 | ![]() 14章10話 |
13章の対象モンスター | ||
![]() 13章2話 | ![]() 13章4話 | ![]() 13章6話 |
![]() 13章8話 | ![]() 13章9話 | ![]() 13章10話 |
![]() 古代の遺跡 | - | - |
12章の対象モンスター | ||
![]() 12章2話 | ![]() 12章4話 | ![]() 12章6話 |
![]() 12章8話 | ![]() 12章9話 | ![]() 12章10話 |
![]() サイド3話 | - | - |
11章の対象モンスター | ||
![]() 11章2話 | ![]() 11章4話 | ![]() 11章6話 |
![]() 11章8話 | ![]() 11章9話 | ![]() 11章10話 |
10章の対象モンスター | ||
![]() 10章2話 | ![]() 10章4話 | ![]() 10章6話 |
![]() 10章8話 | ![]() 10章9話 | ![]() 10章10話 |
覚醒についてレビュー
覚醒についてどう思う?【10/22~】
キングスライム(覚醒)の出現場所
常設コンテンツ | |
---|---|
ストーリー | 5-6BOSS(2体) 5-9 5-10 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 |
メタルダンジョン | 上級 |
平均レベル依存 | Lv49 Lv50 Lv51 Lv52 Lv53 |
うで試しクエスト | 上級職50 上級職55 |
平均レベル依存(特級職) | Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 |
イベント | |
DQ1追憶の賢者その3 | フィールド |
DQ4第2章 | 上級6 |
DQ4第3章 | 上級4 上級5 |
正月イベント | 上級5 |
正月外伝 | 高難度1 高難度2 高難度3 高難度4 |
闇のランタン | レベル50 |
魔界のランタン | レベル50 |
あくま大王2章 | 上級3 |
あくま大王の逆襲 | 超高難度 |
ひなまつり高難度 | その1 その2 その3 |
DQ3第1章 | 上級5 |
DQ3第2章 | 上級5 上級4 上級3 上級2 上級1 |
DQ3第3章 | 上級5 上級4 上級3 上級2 |
DQ3第4章 | 上級5 上級4 上級3 上級2 上級1 中級5 中級4 中級3 |
DQ3第5章 | 上級5 上級4 上級3 上級2 上級1 中級5 中級4 中級3 |
DQ3超高難度 | 超高難度 |
砂漠といにしえの神殿高難度 | 高難度① |
レアモンチャンス | キングスライム キラーマシン エビルホーク |
1周年 | 5章③ |
ダイの大冒険コラボ | 高難度 |
海賊アロンの航海記 | 3章3話 |
覚醒千里行 | キンスラ編 |
キングスライム(覚醒)の基本情報
![]() |
図鑑No | 145 |
名称 | キングスライム(覚醒) |
見かけやすさ | あまり見かけない |
系統 | スライム系 |
こころのタイプ | 青 |
こころのコスト | 102 |
キングスライム(覚醒)に関する記事
![]() | 覚醒千里行「キングスライム編」攻略・弱点倍率|宝珠のかけら入手方法 7/23 23:08 |
キングスライムのこころ情報
![]() キングスライム(覚醒) | ![]() キングスライム |
覚醒千里行のこころ情報
![]() 血染めの魔剣 | ![]() モヒカント | ![]() おどるほうせき(覚醒) | ![]() エビルホーク(覚醒) | ![]() バッファロン |
![]() ヒイラギどうじ(覚醒) | ![]() ホラービースト(覚醒) | ![]() よろいのきし(覚醒) | ![]() ボーンナイト(覚醒) | ![]() アームライオン(覚醒) |
![]() キングスライム(覚醒) | ![]() ホラービースト | ![]() キラーマシン(覚醒) | ![]() あくま神官(覚醒) | ![]() アームライオン |
![]() おどるほうせき | ![]() エビルホーク | ![]() キラーマシン | ![]() キングスライム | ![]() ヒイラギどうじ |
![]() ボーンナイト | ![]() あくま神官 | ![]() よろいのきし |